浪潮ERP新增凭证-定制webService_v1API接口文档

所属平台: 浪潮ERP
类型: WebAPI
作用: EXECUTE
接口版本: 0.1
适配器: \Adapter\Inspur\Customer\XiangJiangVoucherAdapter
描述:
更新日期: 2022-06-05 19:39:47
新增凭证-定制webService_v1

接口地址:Voucher

请求方法: POST

加工厂: {"operation":{"method":"none"}}

接口请求参数
序号 字段 名称 类型 默认值 描述 是否必要
1 SourceSystemCode SourceSystemCode string SAP 111
2 SourceSystemName SourceSystemName string SAP 111
3 BillType BillType string 1 111
4 VoucherID VoucherID string 1 111
5 VoucherCode VoucherCode string 1 111
6 VoucherType VoucherType string 1 111
7 VoucherDate VoucherDate string 1 单据创建日期,格式yyyymmdd
8 Applier Applier string 1 111
9 Rows Rows array 1 111
10 CompanyCode CompanyCode string 1 111
11 CompanyName CompanyName string 1 111
12 Debit-1 Debit-1 object 1 111
13 Credit-1 Credit-1 object 1 111
14 VoucherID VoucherID string 1 111
15 VoucherRowID VoucherRowID string 1 111
16 VoucherRowNo VoucherRowNo string 1 111
17 BusinessDate BusinessDate string 1 111
18 BalanceDate BalanceDate string 1 111
19 OrderNo OrderNo string 1 111
20 Abstact Abstact string 1 111
21 Direction Direction string 1 111
22 SubjectCode SubjectCode string 1 111
23 Currency Currency string CNY 111
24 Amount Amount string 1 111
25 Quantity Quantity string 1 111
26 RelatedCompany RelatedCompany string 1 111
27 BankAccountCode BankAccountCode string 1 111
28 CashFlowCode CashFlowCode string 1 111
29 ProjectCode ProjectCode string 1 111
30 ContractCode ContractCode string 1 111
31 TaxRateCode TaxRateCode string 1 111
32 InterTradItemCode InterTradItemCode string 1 111
33 DeptmentCode DeptmentCode string 1 111
34 StaffCode StaffCode string 1 111
35 RoomCode RoomCode string 1 111
36 DESC1 DESC1 string 1 111
37 DESC2 DESC2 string 1 111
38 DESC3 DESC3 string 1 111
39 DESC4 DESC4 string 1 111
40 DESC5 DESC5 string 1 111
41 DESC6 DESC6 string 1 111
42 DESC7 DESC7 string 1 111
43 DESC8 DESC8 string 1 111
44 DESC9 DESC9 string 1 111
45 DESC10 DESC10 string 1 111
46 DESC11 DESC11 string 1 111
47 DESC12 DESC12 string 1 111
48 DESC13 DESC13 string 1 111
49 DESC14 DESC14 string 1 111
50 DESC15 DESC15 string 1 111
51 DESC16 DESC16 string 1 111
52 DESC17 DESC17 string 1 111
53 DESC18 DESC18 string 1 111
54 DESC19 DESC19 string 1 111
55 DESC20 DESC20 string 1 111
56 DESC21 DESC21 string 1 111
57 DESC22 DESC22 string 1 111
58 DESC23 DESC23 string 1 111
59 DESC24 DESC24 string 1 111
60 DESC25 DESC25 string 1 111
61 DESC26 DESC26 string 1 111
62 DESC27 DESC27 string 1 111
63 DESC28 DESC28 string 1 111
64 DESC29 DESC29 string 1 111
65 DESC30 DESC30 string 1 111
66 VoucherID VoucherID string 1 111
67 VoucherRowID VoucherRowID string 1 111
68 VoucherRowNo VoucherRowNo string 1 111
69 BusinessDate BusinessDate string 1 111
70 BalanceDate BalanceDate string 1 111
71 OrderNo OrderNo string 1 111
72 Abstact Abstact string 1 111
73 Direction Direction string 1 111
74 SubjectCode SubjectCode string 1 111
75 Currency Currency string CNY 111
76 Amount Amount string 1 111
77 Quantity Quantity string 1 111
78 RelatedCompany RelatedCompany string 1 111
79 BankAccountCode BankAccountCode string 1 111
80 CashFlowCode CashFlowCode string 1 111
81 ProjectCode ProjectCode string 1 111
82 ContractCode ContractCode string 1 111
83 TaxRateCode TaxRateCode string 1 111
84 InterTradItemCode InterTradItemCode string 1 111
85 DeptmentCode DeptmentCode string 1 111
86 StaffCode StaffCode string 1 111
87 RoomCode RoomCode string 1 111
88 DESC1 DESC1 string 1 111
89 DESC2 DESC2 string 1 111
90 DESC3 DESC3 string 1 111
91 DESC4 DESC4 string 1 111
92 DESC19 DESC19 string 1 111
93 DESC5 DESC5 string 1 111
94 DESC6 DESC6 string 1 111
95 DESC16 DESC16 string 1 111
96 DESC13 DESC13 string 1 111
97 DESC12 DESC12 string 1 111
98 DESC11 DESC11 string 1 111
99 DESC18 DESC18 string 1 111
100 DESC9 DESC9 string 1 111
101 DESC8 DESC8 string 1 111
102 DESC21 DESC21 string 1 111
103 DESC10 DESC10 string 1 111
104 DESC14 DESC14 string 1 111
105 DESC15 DESC15 string 1 111
106 DESC29 DESC29 string 1 111
107 DESC17 DESC17 string 1 111
108 DESC27 DESC27 string 1 111
109 DESC24 DESC24 string 1 111
110 DESC23 DESC23 string 1 111
111 DESC26 DESC26 string 1 111
112 DESC22 DESC22 string 1 111
113 DESC28 DESC28 string 1 111
114 DESC25 DESC25 string 1 111
115 DESC20 DESC20 string 1 111
116 DESC7 DESC7 string 1 111
117 DESC30 DESC30 string 1 111
118 DESC1 DESC1 string 1 111
119 DESC2 DESC2 string 1 111
120 DESC3 DESC3 string 1 111
121 DESC4 DESC4 string 1 111
122 DESC5 DESC5 string 1 111
接口响应参数
序号 字段 名称 类型 默认值 描述 是否必要
浪潮ERP的接口:新增凭证-定制webService_v1(Voucher),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据浪潮ERP版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以对API的使用情况进行详细的分析和报告,为业务决策提供数据支持,优化资源分配和投资回报。
联系轻易云集成专家
联系系统对接开发人员卢剑航

卢剑航 加微信

拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。

更多系统对接方案