用友U8-凯迪森销售订单新增API接口文档
销售订单新增
接口地址:/api/SalesOrder/Add
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cSoCode | cSoCode | string | 0000000220 | 暂无描述 | 否 |
2 | dSoDate | dSoDate | string | 2021-12-17 | 暂无描述 | 否 |
3 | cCusCode | cCusCode | string | 00000017 | 暂无描述 | 否 |
4 | cCusName | cCusName | string | 用友网络科技股份有限公司 | 暂无描述 | 否 |
5 | cDepCode | cDepCode | string | 05 | 暂无描述 | 否 |
6 | cPersonCode | cPersonCode | string | 0501 | 暂无描述 | 否 |
7 | cSCCode | cSCCode | string | 01 | 暂无描述 | 否 |
8 | cSTCode | cSTCode | string | 01 | 暂无描述 | 否 |
9 | cExchName | cExchName | string | 人民币 | 暂无描述 | 否 |
10 | iExchRate | iExchRate | string | 1 | 暂无描述 | 否 |
11 | iTaxRate | iTaxRate | string | 13 | 暂无描述 | 否 |
12 | dPreMoDateBT | dPreMoDateBT | string | 2021-12-25 | 暂无描述 | 否 |
13 | dPreDateBT | dPreDateBT | string | 2021-12-26 | 暂无描述 | 否 |
14 | cMemo | cMemo | string | 暂无描述 | 否 | |
15 | cMaker | cMaker | string | demo | 暂无描述 | 否 |
16 | cVerifier | cVerifier | string | demo | 暂无描述 | 否 |
17 | dVerifyDate | dVerifyDate | string | 2021-12-17 | 暂无描述 | 否 |
18 | cAddCode | cAddCode | string | 暂无描述 | 否 | |
19 | cCusOAddress | cCusOAddress | string | 暂无描述 | 否 | |
20 | cCusPersonCode | cCusPersonCode | string | 暂无描述 | 否 | |
21 | cCusPerson | cCusPerson | string | 暂无描述 | 否 | |
22 | cMobilePhone | cMobilePhone | string | 暂无描述 | 否 | |
23 | cDefine1 | cDefine1 | string | 暂无描述 | 否 | |
24 | cDefine2 | cDefine2 | string | 暂无描述 | 否 | |
25 | cDefine3 | cDefine3 | string | 暂无描述 | 否 | |
26 | cDefine4 | cDefine4 | string | 暂无描述 | 否 | |
27 | cDefine5 | cDefine5 | string | 暂无描述 | 否 | |
28 | cDefine6 | cDefine6 | string | 暂无描述 | 否 | |
29 | cDefine7 | cDefine7 | string | 暂无描述 | 否 | |
30 | cDefine8 | cDefine8 | string | 暂无描述 | 否 | |
31 | cDefine9 | cDefine9 | string | 暂无描述 | 否 | |
32 | cDefine10 | cDefine10 | string | 暂无描述 | 否 | |
33 | cDefine11 | cDefine11 | string | 暂无描述 | 否 | |
34 | cDefine12 | cDefine12 | string | 暂无描述 | 否 | |
35 | cDefine13 | cDefine13 | string | 暂无描述 | 否 | |
36 | cDefine14 | cDefine14 | string | 暂无描述 | 否 | |
37 | cDefine15 | cDefine15 | string | 暂无描述 | 否 | |
38 | cDefine16 | cDefine16 | string | 暂无描述 | 否 | |
39 | data | data | array | 暂无描述 | 否 | |
39.1 | iRowNo | iRowNo | string | 1 | 暂无描述 | 否 |
39.2 | cInvCode | cInvCode | string | 01019002063 | 暂无描述 | 否 |
39.3 | iQuantity | iQuantity | string | 10 | 暂无描述 | 否 |
39.4 | iTaxUnitPrice | iTaxUnitPrice | string | 1.1300 | 暂无描述 | 否 |
39.5 | iSum | iSum | string | 11.30 | 暂无描述 | 否 |
39.6 | iTaxRate | iTaxRate | string | 13 | 暂无描述 | 否 |
39.7 | iUnitPrice | iUnitPrice | string | 1.0000 | 暂无描述 | 否 |
39.8 | iMoney | iMoney | string | 10.00 | 暂无描述 | 否 |
39.9 | iTax | iTax | string | 1.30 | 暂无描述 | 否 |
39.10 | iNatUnitPrice | iNatUnitPrice | string | 1.0000 | 暂无描述 | 否 |
39.11 | iNatMoney | iNatMoney | string | 10.00 | 暂无描述 | 否 |
39.12 | iNatSum | iNatSum | string | 11.30 | 暂无描述 | 否 |
39.13 | iNatTax | iNatTax | string | 1.30 | 暂无描述 | 否 |
39.14 | dPreMoDate | dPreMoDate | string | 2021-12-25 | 暂无描述 | 否 |
39.15 | dPreDate | dPreDate | string | 2021-12-26 | 暂无描述 | 否 |
39.16 | bGift | bGift | string | 0 | 暂无描述 | 否 |
39.17 | cDefine22 | cDefine22 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.18 | cDefine23 | cDefine23 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.19 | cDefine24 | cDefine24 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.20 | cDefine25 | cDefine25 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.21 | cDefine26 | cDefine26 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.22 | cDefine27 | cDefine27 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.23 | cDefine28 | cDefine28 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.24 | cDefine29 | cDefine29 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.25 | cDefine30 | cDefine30 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.26 | cDefine31 | cDefine31 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.27 | cDefine32 | cDefine32 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.28 | cDefine33 | cDefine33 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.29 | cDefine34 | cDefine34 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.30 | cDefine35 | cDefine35 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.31 | cDefine36 | cDefine36 | string | 暂无描述 | 否 | |
39.32 | cDefine37 | cDefine37 | string | 暂无描述 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|
用友U8-凯迪森的接口:销售订单新增(/api/SalesOrder/Add),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据用友U8-凯迪森版本更新同步实时更新。轻易云数据集成平台的API资产管理功能,通过统一的视图和控制台,帮助企业全面掌握API资产的使用情况,实现资源的高效利用和优化配置。