金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
聚水潭成立于2014年,创始人兼CEO骆海东拥有近三十年传统及电商ERP的研发和实施部署经验。聚水潭创建之初,以电商SaaSERP切入市场,凭借出色的产品和服务,快速获得市场的肯定。随着客户需求的不断变化,如今聚水潭已经发展成为以SaaSERP为核心,集多种商家服务为一体的SaaS协同平台。经过8年多的发展,公司员工从2014年成立之初的9人增加到现在近4000人。聚水潭已在全国设立了超过100个线下服务网点,服务范围覆盖超过400个城镇,为客户提供及时、周到和专业的服务。
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的executeBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为聚水潭,并且选择对应连接器(关于聚水潭的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的jushuitan.otherinout.upload接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FID | 实体主键 | string | |
FEntity_FEntryID | 分录主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FOwnerIdHead_FNumber | 成品货主 | string | |
FAffairType | 事务类型 | string | |
FEE | 费用 | string | |
FDeptID_FNumber | 部门 | string | |
FNote | 备注 | string | |
FSubProOwnerIdH_FNumber | 子件货主 | string | |
FRowType | 行类型 | string | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FQty | 数量 | string | |
Fee_ETY | 费用 | string | |
FStockID | 仓库 | string | |
FStockStatusID | 库存状态 | string | |
FDescription | 备注 | string | |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | |
FProjectNo | 项目编号 | string | |
FOwnerTypeID | 货主类型 | string | |
FOwnerID_FNumber | 货主 | string | |
FKeeperTypeID | 保管者类型 | string | |
FKeeperID_FNumber | 保管者 | string | |
FBomID | BOM版本 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
FStockFlag | 已更新库存 | string | |
FStockLocId | 仓位 | string | |
FLOT | 批号 | string | |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
FInstockDate | 入库日期 | string | |
Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如😛UR_PurchaseOrder |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FID | 实体主键 | string | |
FEntity_FEntryID | 分录主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FOwnerIdHead_FNumber | 成品货主 | string | |
FAffairType | 事务类型 | string | |
FEE | 费用 | string | |
FDeptID_FNumber | 部门 | string | |
FNote | 备注 | string | |
FSubProOwnerIdH_FNumber | 子件货主 | string | |
FRowType | 行类型 | string | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FQty | 数量 | string | |
Fee_ETY | 费用 | string | |
FStockID | 仓库 | string | |
FStockStatusID | 库存状态 | string | |
FDescription | 备注 | string | |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | |
FProjectNo | 项目编号 | string | |
FOwnerTypeID | 货主类型 | string | |
FOwnerID_FNumber | 货主 | string | |
FKeeperTypeID | 保管者类型 | string | |
FKeeperID_FNumber | 保管者 | string | |
FBomID | BOM版本 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
FStockFlag | 已更新库存 | string | |
FStockLocId | 仓位 | string | |
FLOT | 批号 | string | |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
FInstockDate | 入库日期 | string |
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
is_confirm | 是否自动确认单据 | 1 | 是否自动确认单据 |
wms_co_id | 分仓编号 | {{FStockID}} | 分仓编号 |
type | 出入库类型: in是入库 out是出库 | out | 出入库类型: in是入库 out是出库 |
external_id | 外部单号 | {{FBillNo}} | 外部单号 |
warehouse | 主仓=1,销退仓=2, 进货仓=3,次品仓 = 4 | 1 | 主仓=1,销退仓=2, 进货仓=3,次品仓 = 4 |
drp_co_name | 出库类型 | 组装拆卸成品出库单 | 出库类型 |
items | 商品列表 | 商品列表 | |
sku_id | 商品编码 | {{items.FMaterialID_FNumber}} | 商品编码 |
qty | 数量 | {{items.FQty}} | 数量 |
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 非0失败 | ||
msg | 错误描述 | 错误描述 | |
data | 返回内容 | ||
external_id | 外部单号 | 外部单号 | |
io_id | 系统内部单号 | 系统内部单号 |
2024-04-30 10:12:43 | |
2021-12-18 02:26:02 | |
2021-02-03 01:07:23 | |
2024-09-15 14:10:35 | |
2021-01-16 20:59:40 | |
2021-01-21 11:13:17 | |
2023-01-16 21:56:18 | |
2024-11-22 07:41:10 | |
2024-12-11 11:49:03 | |
2024-10-24 23:09:25 | |
2024-11-09 07:14:19 | |
2024-12-05 05:15:42 | |
2024-10-25 23:16:23 | |
2024-12-23 05:29:42 | |
2024-12-27 12:54:36 | |
2024-12-10 17:22:10 | |
2024-10-22 11:27:57 | |
2024-12-17 11:27:02 | |
2025-02-28 11:28:53 | |
2025-04-05 11:29:02 | |
2024-03-06 09:31:16 | |
2024-03-06 09:28:11 | |
2024-03-06 09:25:03 | |
2024-03-05 07:36:57 | |
2024-03-04 10:02:59 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。