金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
积加成立于2017年,是国内知名的跨境电商数字基础设施服务商,专注于为跨境电商卖家提供全闭环的电商解决方案。目前积加研发人员达200+,拥有多年行业技术、经验积累的团队,总部位于深圳,在长沙、广州、东莞、厦门、杭州、宁波等20多个城市均设有运营中心。自成立以来,积加以“懂行业、懂客户”的产品理念,基于对跨境电商行业底层逻辑的深刻理解,打造出业内更贴合卖家需求的产品,现有积加ERP-X版、积加M版。
通过系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的executeBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为积加ERP,并且选择对应连接器。选择好对应的api/v2/warehouse/inbound/otherIn接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。通过该系统数据集成平台的能力,可以集成的应用系统包括CRM、ERP、钉钉、企业微信、MES、飞书、用友、金蝶等 177 个不同应用系统之间的无代码接口集成,并且每周都在增加新的应用系统接入。
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FInStockEntry_FEntryId | id | FInStockEntry_FEntryId |
FID | 实体主键 | FID |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus |
FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | FStockOrgId.FNumber |
FDate | 入库日期 | FDate |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | FOwnerTypeIdHead |
FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | FOwnerIdHead.FNumber |
FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | FDemandOrgId.FNumber |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | FPurchaseOrgId.FNumber |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | FSupplierId.FNumber |
FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | FStockerGroupId.FNumber |
FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | FStockDeptId.FNumber |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate |
FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate |
FDeliveryBill | 送货单号 | FDeliveryBill |
FTakeDeliveryBill | 提货单号 | FTakeDeliveryBill |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate |
FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus |
FSupplyId_FNumber | 供货方 | FSupplyId.FNumber |
FSettleId_FNumber | 结算方 | FSettleId.FNumber |
FChargeId_FNumber | 收款方 | FChargeId.FNumber |
FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType |
FSupplyAddress | 供货方地址 | FSupplyAddress |
FAPSTATUS | 应付状态 | FAPSTATUS |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | FTransferBizType |
FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | FDisassemblyFlag |
FConfirmDate | 确认日期 | FConfirmDate |
FConfirmStatus | 确认状态 | FConfirmStatus |
FSplitBillType | 拆单类型 | FSplitBillType |
FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | FPayOrgId.FNumber |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | FSettleOrgId.FNumber |
FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | FSettleCurrId.FNumber |
FBillCost | 整单费用 | FBillCost |
FBillTaxAmount | 税额 | FBillTaxAmount |
FBillCostAmount | 总成本 | FBillCostAmount |
FBillAllAmount | 价税合计 | FBillAllAmount |
FSettleTypeId | 结算方式 | FSettleTypeId |
FExchangeRate | 汇率 | FExchangeRate |
FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | FLocalCurrId.FNumber |
FBillAmount | 金额 | FBillAmount |
FIsIncludedTax | 含税 | FIsIncludedTax |
FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | FOwnerCustomerID.FNumber |
FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | FSettleSupplierID.FNumber |
FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | FISGENFORIOS |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | FISPRICEEXCLUDETAX |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | FISINVOICEARLIER |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | FMaterialId.FNumber |
FStockId_FNumber | 仓库 | FStockId.FNumber |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate |
FNote | 备注 | FNote |
FSupplierLot | 供应商批号 | FSupplierLot |
FGrossWeight | 毛重 | FGrossWeight |
FNetWeight | 净重 | FNetWeight |
FContractlNo | 合同单号 | FContractlNo |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | FReqTraceNo |
FMustQty | 应收数量 | FMustQty |
FRealQty | 实收数量 | FRealQty |
FSRCRowId | 源单行内码 | FSRCRowId |
FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate |
FIsFree | 免费 | FIsFree |
FStockStatusId | 库存状态 | FStockStatusId |
FBOMId | BOM版本 | FBOMId |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice |
FCostPrice | 成本价 | FCostPrice |
FEntryTaxRate | 税率(%) | FEntryTaxRate |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount |
FDiscountRate | 折扣率(%) | FDiscountRate |
FPriceCoefficient | 价格系数 | FPriceCoefficient |
FPriceUnitQty | 计价数量 | FPriceUnitQty |
FTaxNetPrice | 净价 | FTaxNetPrice |
FEntryCostAmount | 总成本 | FEntryCostAmount |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount |
FStockFlag | 入库库存更新标志 | FStockFlag |
FPOOrderNo | 订单单号 | FPOOrderNo |
FEXPUnit | 保质期单位 | FEXPUnit |
FExpPeriod | 保质期 | FExpPeriod |
FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | FSRCBILLTYPEID |
FSRCBillNo | 源单编号 | FSRCBillNo |
FINVOICEDQTY | 已开票数量 | FINVOICEDQTY |
FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | FBaseAPJoinQty |
FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | FReceiveStockFlag |
FProcessFee | 加工费 | FProcessFee |
FMaterialCosts | 材料成本 | FMaterialCosts |
FLot | 批号 | FLot |
FPrice | 单价 | FPrice |
FAmount | 金额 | FAmount |
FDiscount | 折扣额 | FDiscount |
FReturnJoinQty | 退料关联数量 | FReturnJoinQty |
FBFLowId | 业务流程 | FBFLowId |
FGiveAway | 是否赠品 | FGiveAway |
FWWInType | 入库类型 | FWWInType |
FRowId | 行标识 | FRowId |
FSTOCKLOCID | 仓位编码 | FSTOCKLOCID.FF100001.FNumber |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and FBillNo='CGRK00014' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
FormId | 业务对象表单Id | STK_InStock |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FInStockEntry_FEntryId | id | |
FID | 实体主键 | |
FBillNo | 单据编号 | |
FDocumentStatus | 单据状态 | |
FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | |
FDate | 入库日期 | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | |
FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | |
FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | |
FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | |
FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | |
FCreateDate | 创建日期 | |
FCancelDate | 作废日期 | |
FDeliveryBill | 送货单号 | |
FTakeDeliveryBill | 提货单号 | |
FApproveDate | 审核日期 | |
FCancelStatus | 作废状态 | |
FSupplyId_FNumber | 供货方 | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | |
FBusinessType | 业务类型 | |
FSupplyAddress | 供货方地址 | |
FAPSTATUS | 应付状态 | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | |
FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | |
FConfirmDate | 确认日期 | |
FConfirmStatus | 确认状态 | |
FSplitBillType | 拆单类型 | |
FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | |
FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | |
FBillCost | 整单费用 | |
FBillTaxAmount | 税额 | |
FBillCostAmount | 总成本 | |
FBillAllAmount | 价税合计 | |
FSettleTypeId | 结算方式 | |
FExchangeRate | 汇率 | |
FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | |
FBillAmount | 金额 | |
FIsIncludedTax | 含税 | |
FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | |
FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | |
FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | |
FStockId_FNumber | 仓库 | |
FProduceDate | 生产日期 | |
FNote | 备注 | |
FSupplierLot | 供应商批号 | |
FGrossWeight | 毛重 | |
FNetWeight | 净重 | |
FContractlNo | 合同单号 | |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | |
FMustQty | 应收数量 | |
FRealQty | 实收数量 | |
FSRCRowId | 源单行内码 | |
FExpiryDate | 有效期至 | |
FIsFree | 免费 | |
FStockStatusId | 库存状态 | |
FBOMId | BOM版本 | |
FTaxPrice | 含税单价 | |
FCostPrice | 成本价 | |
FEntryTaxRate | 税率(%) | |
FEntryTaxAmount | 税额 | |
FDiscountRate | 折扣率(%) | |
FPriceCoefficient | 价格系数 | |
FPriceUnitQty | 计价数量 | |
FTaxNetPrice | 净价 | |
FEntryCostAmount | 总成本 | |
FAllAmount | 价税合计 | |
FStockFlag | 入库库存更新标志 | |
FPOOrderNo | 订单单号 | |
FEXPUnit | 保质期单位 | |
FExpPeriod | 保质期 | |
FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | |
FSRCBillNo | 源单编号 | |
FINVOICEDQTY | 已开票数量 | |
FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | |
FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | |
FProcessFee | 加工费 | |
FMaterialCosts | 材料成本 | |
FLot | 批号 | |
FPrice | 单价 | |
FAmount | 金额 | |
FDiscount | 折扣额 | |
FReturnJoinQty | 退料关联数量 | |
FBFLowId | 业务流程 | |
FGiveAway | 是否赠品 | |
FWWInType | 入库类型 | |
FRowId | 行标识 | |
FSTOCKLOCID | 仓位 |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
items | 详情 | array | items |
items.arriveCost | 到库成本 | string | 1 |
items.badQuantity | 不良品量 | string | |
items.imageUrl | 图片URL | string | |
items.locationId | 库位 | string | _findCollection find id from ebc3d4e2-1362-3392-a9c6-49fbbaee3865 where stockidcode={{items.FSTOCKLOCID}} warehouseId={{FStockId_FNumber}} |
items.purchaseCost | 采购成本 | string | 1 |
items.quantity | 可用量 | string | {{items.FRealQty}} |
items.sku | sku | string | {{items.FMaterialId_FNumber}} |
items.skuName | 产品名称 | string | |
items.memo | 备注 | string | 金蝶采购入库对接 |
items.opType | 操作类型 | string | LNInbound |
items.stockCountType | 子操作类型 | string | |
items.type | 类型 | string | In |
items.warehouseId | 仓库id | string | {{FStockId_FNumber}} |
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接金蝶云星空和积加ERP,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。
2024-06-24 01:46:01 | |
2021-10-11 15:24:30 | |
2024-03-14 20:59:30 | |
2024-07-05 09:21:40 | |
2022-06-17 02:22:00 | |
2023-06-30 05:07:43 | |
2021-08-03 15:19:02 | |
2023-12-24 06:32:52 | |
2024-03-30 11:25:52 | |
2024-12-12 14:21:03 | |
2024-12-15 21:12:02 | |
2024-11-25 19:34:05 | |
2024-12-14 11:54:25 | |
2024-10-23 14:23:29 | |
2024-11-21 20:05:39 | |
2024-11-11 08:26:59 | |
2024-11-07 05:31:19 | |
2024-12-16 08:51:21 | |
2024-12-12 22:04:29 | |
2024-12-21 21:53:54 | |
2023-11-07 06:30:32 | |
2023-11-07 06:23:12 | |
2023-11-03 02:14:44 | |
2023-11-01 11:06:40 | |
2023-10-31 09:53:35 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。