GetPktRstErp{
"operation": {
"method": "none"
}
}暂无参数说明
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT_ERP_OWNER | PT_ERP_OWNER | string | T0 | 可选 | PT_ERP_OWNER |
| 2 | HDRMEMO | HDRMEMO | string | 省平台 | 可选 | HDRMEMO |
| 3 | ERP_CLIENTSCODE | ERP_CLIENTSCODE | string | 0021 | 可选 | ERP_CLIENTSCODE |
| 4 | EXPORDERID | EXPORDERID | string | 66730 | 可选 | EXPORDERID |
| 5 | ERP_OWNERID | ERP_OWNERID | string | T0 | 可选 | ERP_OWNERID |
| 6 | PKT_TYPE | PKT_TYPE | string | S | 可选 | PKT_TYPE |
| 7 | ERP_WHSE_CODE | ERP_WHSE_CODE | string | 5391 | 可选 | ERP_WHSE_CODE |
| 8 | DATA_S | DATA_S | string | 1039 | 可选 | DATA_S |
| 9 | DETAILLINES | DETAILLINES | string | 1 | 可选 | DETAILLINES |
| 10 | ERP_GROUPNO | ERP_GROUPNO | string | CD0000019 | 可选 | ERP_GROUPNO |
| 11 | PKT_NO | PKT_NO | string | 39S1039H20080023 | 可选 | PKT_NO |
| 12 | HEXOL1 | HEXOL1 | string | 可选 | HEXOL1 | |
| 13 | HEXOL5 | HEXOL5 | string | 可选 | HEXOL5 | |
| 14 | HEXOL2 | HEXOL2 | string | 可选 | HEXOL2 | |
| 15 | HEXOL4 | HEXOL4 | string | 可选 | HEXOL4 | |
| 16 | DetailInfo | DetailInfo | string | 可选 | DetailInfo | |
| 16.1 | EXPDATE | EXPDATE | string | 2020-08-29 01:30:05 | 可选 | EXPDATE |
| 16.2 | ERP_BILLDTLID | ERP_BILLDTLID | string | CD0000019_457 | 可选 | ERP_BILLDTLID |
| 16.3 | EXPORDERDTLID | EXPORDERDTLID | string | 2652913 | 可选 | EXPORDERDTLID |
| 16.4 | ERP_BILLID | ERP_BILLID | string | CD0000019_457 | 可选 | ERP_BILLID |
| 16.5 | STOCK_VENDOR_CODE | STOCK_VENDOR_CODE | string | T390 | 可选 | STOCK_VENDOR_CODE |
| 16.6 | ERP_GOODS_CODE | ERP_GOODS_CODE | string | 115 | 可选 | ERP_GOODS_CODE |
| 16.7 | APPROVEDOCNO | APPROVEDOCNO | string | 国药准字Z109500972005012 | 可选 | APPROVEDOCNO |
| 16.8 | GOODSTATUS | GOODSTATUS | string | QS01 | 可选 | GOODSTATUS |
| 16.9 | LOTNO | LOTNO | string | 20060511 | 可选 | LOTNO |
| 16.10 | PACKUNIT | PACKUNIT | string | PU02 | 可选 | PACKUNIT |
| 16.11 | BATCHNO | BATCHNO | string | 0 | 可选 | BATCHNO |
| 16.12 | ENDDATE | ENDDATE | string | 2023-05-31 00:00:00 | 可选 | ENDDATE |
| 16.13 | QUANSTATUS | QUANSTATUS | string | 00 | 可选 | QUANSTATUS |
| 16.14 | PRODATE | PRODATE | string | 2020-06-05 00:00:00 | 可选 | PRODATE |
| 16.15 | GOODSNAME | GOODSNAME | string | 复方黄柏液涂剂120ml | 可选 | GOODSNAME |
| 16.16 | EXOL5 | EXOL5 | string | 可选 | EXOL5 | |
| 16.17 | QTY | QTY | string | 1800 | 可选 | QTY |
| 16.18 | EXOL7 | EXOL7 | string | 可选 | EXOL7 | |
| 16.19 | EXOL4 | EXOL4 | string | 可选 | EXOL4 | |
| 16.20 | DTLMEMO | DTLMEMO | string | 可选 | DTLMEMO | |
| 16.21 | EXOL6 | EXOL6 | string | 可选 | EXOL6 | |
| 16.22 | EXOL3 | EXOL3 | string | 可选 | EXOL3 | |
| 16.23 | EXOL8 | EXOL8 | string | 可选 | EXOL8 | |
| 16.24 | EXOL2 | EXOL2 | string | 可选 | EXOL2 | |
| 16.25 | PACKNUM | PACKNUM | string | 60 | 可选 | PACKNUM |
| 16.26 | EXOL1 | EXOL1 | string | 0 | 可选 | EXOL1 |
| 16.27 | EXOL9 | EXOL9 | string | 可选 | EXOL9 | |
| 16.28 | EXOL10 | EXOL10 | string | 可选 | EXOL10 | |
| 17 | HEXOL3 | HEXOL3 | string | 可选 | HEXOL3 |
国药WMS的接口:查询出库单据反馈(GetPktRstErp),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随国药WMS版本更新同步更新。