国药WMS查询入库单据反馈API接口文档
查询入库单据反馈
接口地址:GetAsnRstErp
请求方法: GET
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERP_OWNERID | ERP_OWNERID | string | T0 | ERP_OWNERID | 否 |
2 | ERP_WHSE_CODE | ERP_WHSE_CODE | string | 531 | ERP_WHSE_CODE | 否 |
3 | LORDERID | LORDERID | string | J00000018 | LORDERID | 否 |
4 | ASN_TYPE | ASN_TYPE | string | P | ASN_TYPE | 否 |
5 | ERP_GROUPNO | ERP_GROUPNO | string | J00000018 | ERP_GROUPNO | 否 |
6 | VENDOR_CODE | VENDOR_CODE | string | 003 | VENDOR_CODE | 否 |
7 | COMPANYSTYLE | COMPANYSTYLE | string | 10 | COMPANYSTYLE | 否 |
8 | PT_ERP_OWNER | PT_ERP_OWNER | string | T0 | PT_ERP_OWNER | 否 |
9 | DetailInfo | DetailInfo | string | DetailInfo | 否 | |
9.1 | ERP_BILLID | ERP_BILLID | string | J00000018_112 | ERP_BILLID | 否 |
9.2 | PACKNUM | PACKNUM | string | 60 | PACKNUM | 否 |
9.3 | LORDERDTLID | LORDERDTLID | string | 52227 | LORDERDTLID | 否 |
9.4 | STOCK_VENDOR_CODE | STOCK_VENDOR_CODE | string | T390 | STOCK_VENDOR_CODE | 否 |
9.5 | ERP_BILLNO | ERP_BILLNO | string | J00000018_112 | ERP_BILLNO | 否 |
9.6 | PACKUNIT | PACKUNIT | string | PU02 | PACKUNIT | 否 |
9.7 | GOODSTYPE | GOODSTYPE | string | 120ml | GOODSTYPE | 否 |
9.8 | ERP_GOODS_CODE | ERP_GOODS_CODE | string | 115 | ERP_GOODS_CODE | 否 |
9.9 | BATCHNO | BATCHNO | string | 0 | BATCHNO | 否 |
9.10 | GOODSNAME | GOODSNAME | string | 复方黄柏液涂剂 | GOODSNAME | 否 |
9.11 | WMS_BATCHID | WMS_BATCHID | string | 0 | WMS_BATCHID | 否 |
9.12 | EXPIRATIONDATE | EXPIRATIONDATE | string | EXPIRATIONDATE | 否 | |
9.13 | REALRECVQTY | REALRECVQTY | string | 9240 | REALRECVQTY | 否 |
9.14 | STEENDDATE | STEENDDATE | string | STEENDDATE | 否 | |
9.15 | APPROVEDOCNO | APPROVEDOCNO | string | 国药准字Z10950097 | APPROVEDOCNO | 否 |
9.16 | STELOTNO | STELOTNO | string | STELOTNO | 否 | |
9.17 | ENDDATE | ENDDATE | string | 2023-05-31 00:00:00 | ENDDATE | 否 |
9.18 | WMS_LOTID | WMS_LOTID | string | 0 | WMS_LOTID | 否 |
9.19 | STEDATE | STEDATE | string | STEDATE | 否 | |
9.20 | PRODDATE | PRODDATE | string | 2020-06-07 00:00:00 | PRODDATE | 否 |
9.21 | LOTNO | LOTNO | string | 20060712 | LOTNO | 否 |
9.22 | PUTUPDATE | PUTUPDATE | string | PUTUPDATE | 否 | |
9.23 | MARK | MARK | string | MARK | 否 | |
9.24 | GOODSTATUS | GOODSTATUS | string | QS01 | GOODSTATUS | 否 |
9.25 | EXOL1 | EXOL1 | string | EXOL1 | 否 | |
9.26 | EXOL2 | EXOL2 | string | EXOL2 | 否 | |
9.27 | PRODAREA | PRODAREA | string | 山东汉方公司 | PRODAREA | 否 |
9.28 | QUANSTATUS | QUANSTATUS | string | 00 | QUANSTATUS | 否 |
9.29 | REGISTER | REGISTER | string | REGISTER | 否 | |
9.30 | EXOL3 | EXOL3 | string | EXOL3 | 否 | |
9.31 | ARRIVEDATE | ARRIVEDATE | string | ARRIVEDATE | 否 | |
9.32 | FACTNAME | FACTNAME | string | 山东汉方公司 | FACTNAME | 否 |
9.33 | EXOL4 | EXOL4 | string | EXOL4 | 否 | |
9.34 | EXOL9 | EXOL9 | string | EXOL9 | 否 | |
9.35 | EXOL10 | EXOL10 | string | EXOL10 | 否 | |
9.36 | EXOL5 | EXOL5 | string | EXOL5 | 否 | |
9.37 | EXOL7 | EXOL7 | string | EXOL7 | 否 | |
9.38 | EXOL8 | EXOL8 | string | EXOL8 | 否 | |
9.39 | EXOL6 | EXOL6 | string | EXOL6 | 否 | |
10 | HEXOL1 | HEXOL1 | string | HEXOL1 | 否 | |
11 | DATA_S | DATA_S | string | 1066 | DATA_S | 否 |
12 | HEXOL3 | HEXOL3 | string | HEXOL3 | 否 | |
13 | HEXOL2 | HEXOL2 | string | HEXOL2 | 否 | |
14 | COMPID | COMPID | string | 1066 | COMPID | 否 |
15 | DTLLINES | DTLLINES | string | 2 | DTLLINES | 否 |
16 | OPERATIONTYPE | OPERATIONTYPE | string | OPERATIONTYPE | 否 | |
17 | HEXOL5 | HEXOL5 | string | HEXOL5 | 否 | |
18 | HEXOL4 | HEXOL4 | string | HEXOL4 | 否 |
国药WMS的接口:查询入库单据反馈(GetAsnRstErp),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据国药WMS版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以统一API的开发、部署和维护流程,降低跨部门协作的复杂性,提高团队的工作效率和协同能力。