未来,伯俊科技也会砥砺前行,不断为品牌提供更全面的零售终端致胜利器。伯俊科技始终坚持创新发展,探索大零售行业发力方向及突破机会,不断总结提炼当前及未来的新场景新玩法,优化升级自身体系的同时陪伴客户持续性发展。
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取伯俊ERP的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到金蝶云星空中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
params.table | 表名 | string |
range | 页数 | string |
params | 过滤参数 | object |
params.expr1.column | 字段 | string |
params.command | 操作命令 | string |
columns | 需要查询的字段 | string |
params.expr1.expr2.condition | 条件 | string |
params.expr1.condition | 条件 | string |
params.reftables | 关联表 | string |
params.expr1 | 参数-1 | object |
params.expr1.expr2 | 参数-2 | object |
params.expr1.expr2.combine | 组合关系 | string |
count | 是否计算总数 | string |
params.expr1.expr2.column | 字段 | string |
start | 页码 | string |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
OWNERID | 创建人 | string | autoFillResponse |
CREATIONDATE | 创建时间 | string | _autoFillResponse |
BILLDATE | 单据日期 | string | autoFillResponse |
DESTNAME | DESTNAME | string | _autoFillResponse |
MODIFIEDDATE | 修改时间 | string | autoFillResponse |
EDIFLAG | 接口标记 | string | _autoFillResponse |
zkl | 折扣率 | string | autoFillResponse |
ORGANIZATION | 财务组织 | string | _autoFillResponse |
MODIFIERID | 修改人 | string | autoFillResponse |
BILLTYPE | 单据类型 | string | _autoFillResponse |
DOCNO | 单据编号 | string | autoFillResponse |
CUSTOMER_CODE | 客户编码 | string | _autoFillResponse |
reftables | reftables | array | autoFillResponse |
reftables.DOCNO | 单据编号 | string | _autoFillResponse |
reftables.NO | 款号 | string | autoFillResponse |
reftables.PRICELIST | 标准价 | string | _autoFillResponse |
reftables.QTY | 数量 | string | autoFillResponse |
reftables.PRICEACTUAL | 销售价 | string | _autoFillResponse |
reftables.DISCOUNT | 折扣 | string | autoFillResponse |
reftables.TOT_AMT_ACTUAL | 金额 | string | _autoFillResponse |
reftables.zkl | 折扣率 | string | autoFillResponse |
reftables.READ_TIME | 提取时间 | string | _autoFillResponse |
reftables.RESULTS | 问题原因 | string | autoFillResponse |
reftables.EDIFLAG | 接口标记 | string | _autoFillResponse |
reftables.RESULTS | 问题原因 | string | autoFillResponse |
reftables.OWNERID_TRUENAME | 创建人 | string | _autoFillResponse |
reftables.CREATIONDATE | 创建时间 | string | autoFillResponse |
reftables.MODIFIERID_TRUENAME | 修改人 | string | _autoFillResponse |
reftables.ID | ID | string | _autoFillResponse |
reftables.ORIGNMAE | 发货仓库 | string | |
reftables.CUSTOMER_ORGANIZE | 销售组织 | string |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | XSCKD01_SYS |
FBillNo | 单据编号 | {{DOCNO}} |
FDate | 日期 | {{BILLDATE}} |
FSaleOrgId | 销售组织 | {{CUSTOMER_ORGANIZE}} |
FCustomerID | 客户 | {{CUSTOMER_CODE}} |
FStockOrgId | 发货组织 | findCollection find FUseOrgId from dc968bc0-4133-3ddd-97d0-bbbd1a6818cc where F_SSLP_Text1={{ORIGCODE}} |
FNote | 备注 | {{DESCRIPTION}} |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | |
FOwnerIdHead | 货主 | |
SubHeadEntity | 财务信息 | |
SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | {{CUSTOMER_ORGANIZE}} |
SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | reftables |
SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | {{reftables.NO}} |
SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | {{reftables.QTY}} |
SubHeadEntity.FEntity.FPrice | 单价 | _function abs({{reftables.PRICEACTUAL}}) |
SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | function abs({{reftables.PRICEACTUAL}}) |
SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | |
SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxAmount | 税额 | |
SubHeadEntity.FEntity.FAmount | 金额 | {{reftables.TOT_AMT_ACTUAL}} |
SubHeadEntity.FEntity.FAllAmount | 价税合计 | |
SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | _function case when '{{CK_NEW}}'='' then '{{ORIGCODE}}' else '{{CK_NEW}}' end |
SubHeadEntity.FEntity.FStockStatusID | 库存状态 | KCZT01_SYS |
SubHeadEntity.FEntity.FEntrynote | 备注 | |
SubHeadEntity.FEntity.FDiscountRate | 折扣率% | |
SubHeadEntity.FEntity.FIsFree | 是否赠品 | |
SubHeadEntity.FEntity.F_wk_zk | 折扣 | {{reftables.DISCOUNT}} |
SubHeadEntity.FEntity.F_wk_DPJ | 标准价 | {{reftables.PRICELIST}} |
SubHeadEntity.FEntity.F_wk_ZKL | 折扣率 | {{reftables.zkl}} |
SubHeadEntity.FEntity.FOwnerTypeID | 货主类型 | BD_OwnerOrg |
SubHeadEntity.FEntity.FOwnerID | 货主 | _findCollection find FCreateOrgId_FNumber from 0b1afab3-a35b-3ee4-8a26-3dd62dfa8739 where FNumber={{reftables.NO}} _endFind |
SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK |
SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | Save |
SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true |
SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | TRUE |
SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | 21 |
SubHeadEntity.FEntity.InterationFlags | InterationFlags | STK_InvCheckResult |
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。
2022-04-21 09:13:56 | |
2024-04-13 07:39:37 | |
2024-03-08 14:43:10 | |
2024-04-04 02:46:24 | |
2021-08-05 18:49:03 | |
2024-04-03 21:24:52 | |
2021-05-25 11:11:48 | |
2021-07-04 17:45:06 | |
2024-04-29 23:42:58 | |
2021-08-31 09:46:00 | |
2023-02-25 02:01:30 | |
2021-08-01 06:15:43 | |
2023-07-23 17:15:11 | |
2024-11-11 08:39:16 | |
2024-11-08 01:50:08 | |
2024-10-29 21:37:52 | |
2024-11-30 07:32:02 | |
2024-12-18 03:11:27 | |
2024-11-16 04:45:04 | |
2024-11-03 16:20:16 | |
2023-01-26 10:03:36 | |
2023-01-26 10:03:35 | |
2023-01-26 10:03:34 | |
2023-01-26 10:03:33 | |
2023-01-26 10:03:33 |
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。