金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FSupplierId | FSupplierId | string | FSupplierId |
FNumber | 编码 | string | FNumber |
FName | 名称 | string | FName |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string | FCreateOrgId.FNumber |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string | FUseOrgId.FNumber |
FDescription | 描述 | string | FDescription |
FShortName | 简称 | string | FShortName |
FMinPOValue | 最小订单量 | string | FMinPOValue |
FCountry_FNumber | 国家 | string | FCountry.FNumber |
FBusinessStatus | 业务状态 | string | FBusinessStatus |
FProvincial_FNumber | 地区 | string | FProvincial.FNumber |
FFreezeLimit | 冻结范围 | string | FFreezeLimit |
FAddress | 通讯地址 | string | FAddress |
FZip | 邮政编码 | string | FZip |
FFreezeDate | 冻结日期 | string | FFreezeDate |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | FPurchaserGroupId.FNumber |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | string | FParentSupplierId.FNumber |
FLanguage_FNumber | 语言 | string | FLanguage.FNumber |
FWebSite | 公司网址 | string | FWebSite |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | string | FCustomerId.FNumber |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | string | FPayCurrencyId.FNumber |
FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | string | FSettleTypeId.FNumber |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | string | FPayCondition.FNumber |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | string | FPayAdvanceAmount |
FTaxType_FNumber | 税分类 | string | FTaxType.FNumber |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | string | FTaxRegisterCode |
FTendType_FNumber | 经营类型 | string | FTendType.FNumber |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber |
FInvoiceType | 发票类型 | string | FInvoiceType |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | string | FTaxRateId.FNumber |
FFinanceDesc | 描述 | string | FFinanceDesc |
FTrade_FNumber | 行业 | string | FTrade.FNumber |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | string | FPRICELISTID.FNumber |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | string | FDiscountListId.FNumber |
FFoundDate | 创立日期 | string | FFoundDate |
FNeedConfirm | 需要确认 | string | FNeedConfirm |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string | FProviderId.FNumber |
FLegalPerson | 法人代表 | string | FLegalPerson |
FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | string | FWipStockId.FNumber |
FRegisterFund | 注册资金(万元) | string | FRegisterFund |
FRegisterCode | 工商登记号 | string | FRegisterCode |
FVmiBusiness | VMI业务 | string | FVmiBusiness |
FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | string | FSOCIALCRECODE |
FTendPermit | 生产经营许可证 | string | FTendPermit |
FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | string | FVmiStockId.FNumber |
FRegisterAddress | 注册地址 | string | FRegisterAddress |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | string | FDeptId.FNumber |
FStaffId_FNumber | 负责人 | string | FStaffId.FNumber |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | string | FSupplierClassify.FNumber |
FSupplyClassify | 供应类别 | string | FSupplyClassify |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | string | FSupplierGrade.FNumber |
FGroup | 供应商分组 | string | FGroup |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | string | FCompanyClassify.FNumber |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | string | FCompanyNature.FNumber |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | string | FCompanyScale.FNumber |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber |
FStartDate | 生效日期 | string | FStartDate |
FEndDate | 失效日期 | string | FEndDate |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FAuditDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | BD_Supplier |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FSupplierId | FSupplierId | string | |
FNumber | 编码 | string | |
FName | 名称 | string | |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string | |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string | |
FDescription | 描述 | string | |
FShortName | 简称 | string | |
FMinPOValue | 最小订单量 | string | |
FCountry_FNumber | 国家 | string | |
FBusinessStatus | 业务状态 | string | |
FProvincial_FNumber | 地区 | string | |
FFreezeLimit | 冻结范围 | string | |
FAddress | 通讯地址 | string | |
FZip | 邮政编码 | string | |
FFreezeDate | 冻结日期 | string | |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | string | |
FLanguage_FNumber | 语言 | string | |
FWebSite | 公司网址 | string | |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | string | |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | string | |
FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | string | |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | string | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | string | |
FTaxType_FNumber | 税分类 | string | |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | string | |
FTendType_FNumber | 经营类型 | string | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
FInvoiceType | 发票类型 | string | |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | string | |
FFinanceDesc | 描述 | string | |
FTrade_FNumber | 行业 | string | |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | string | |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | string | |
FFoundDate | 创立日期 | string | |
FNeedConfirm | 需要确认 | string | |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string | |
FLegalPerson | 法人代表 | string | |
FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | string | |
FRegisterFund | 注册资金(万元) | string | |
FRegisterCode | 工商登记号 | string | |
FVmiBusiness | VMI业务 | string | |
FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | string | |
FTendPermit | 生产经营许可证 | string | |
FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | string | |
FRegisterAddress | 注册地址 | string | |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | string | |
FStaffId_FNumber | 负责人 | string | |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | string | |
FSupplyClassify | 供应类别 | string | |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | string | |
FGroup | 供应商分组 | string | |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | string | |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | string | |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | string | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | |
FStartDate | 生效日期 | string | |
FEndDate | 失效日期 | string |
数据集成中台设计中心Web界面以“拖拽”式交互设计,使用鼠标即可构建设计多异构系统数据集成流程,低代码平台大大降低流程设计者上手门槛。还有丰富的组件库快速满足复杂业务需求,结合不同模块即可生成不同业务流程,提升流程设计效率。平台支持多种高度灵活部署,高并发、高性能、高可用,可以通过多节点组成集群实现性能的横向扩展。适度集群配置其数据集成处理能力可达GB级/秒,为业务流提供更高数据吞吐量。平台已集成数据回压、优先级队列等能力,保障运行稳定性。完善的企业API运营管理机制帮助您构建“API生产者、API管理者、API消费者”三者结合的统一API数字化生态。支持市面上主流厂家软件如:金蝶、用友、SAP、泛微、蓝凌、旺店通、聚水潭、马帮、小满CRM等等。
2024-08-21 23:09:45 | |
2022-09-13 01:37:48 | |
2024-10-07 08:37:12 | |
2022-01-29 21:06:23 | |
2023-01-02 11:02:16 | |
2024-03-08 22:01:11 | |
2021-05-28 00:08:57 | |
2023-11-14 19:15:50 | |
2024-12-05 16:52:46 | |
2024-12-27 21:32:38 | |
2024-10-29 22:33:37 | |
2024-12-18 23:01:32 | |
2024-11-25 19:10:28 | |
2024-11-24 06:22:20 | |
2024-12-23 06:37:02 | |
2024-12-23 22:50:16 | |
2024-11-16 10:23:14 | |
2024-12-19 15:57:37 | |
2024-12-10 15:35:50 | |
2024-12-24 14:23:42 | |
2023-01-26 10:01:19 | |
2023-01-26 10:01:19 | |
2023-01-26 10:01:18 | |
2023-01-26 10:01:17 | |
2023-01-26 10:01:16 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。