金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成
使用系统数据集成平台对应的模块:数据集成方案。然后选择开始创建数据集成方案。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的销售出库单查询作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为轻易云集成平台,并且选择对应连接器(关于轻易云集成平台的接口如何配置可以在轻易云数据集成社区论坛中找到相关信息,选择好对应的写入空操作接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置。
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
FDate | 日期 | FDate |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | FSaleOrgId.FNumber |
FCustomerID_FNumber | 客户 | FCustomerID.FNumber |
FBranchId_FNumber | 销售门店 | FBranchId.FNumber |
FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | FSaleDeptID.FNumber |
FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | FHeadLocationId.FNumber |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.FNumber |
FCarrierID_FNumber | 承运商 | FCarrierID.FNumber |
FCarriageNO | 运输单号 | FCarriageNO |
FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | FSalesGroupID.FNumber |
FSalesManID_FNumber | 销售员 | FSalesManID.FNumber |
FThirdBillNo | 第三方单据编号 | FThirdBillNo |
FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | FStockOrgId.FNumber |
FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | FDeliveryDeptID.FNumber |
FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | FThirdBillId |
FLinkPhone | 联系电话 | FLinkPhone |
FLinkMan | 收货人姓名 | FLinkMan |
FThirdSrcType | 第三方系统来源 | FThirdSrcType |
FStockerID_FNumber | 仓管员 | FStockerID.FNumber |
FBussinessType | 业务类型 | FBussinessType |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus |
FNote | 备注 | FNote |
FReceiverID_FNumber | 收货方 | FReceiverID.FNumber |
FReceiveAddress | 收货方地址 | FReceiveAddress |
FSettleID_FNumber | 结算方 | FSettleID.FNumber |
FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | FReceiverContactID.FNumber |
FPayerID_FNumber | 付款方 | FPayerID.FNumber |
FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | FSettleOrgID.FNumber |
FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | FSettleTypeID.FNumber |
FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | FReceiptConditionID.FNumber |
FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | FOwnerIdHead.FNumber |
FBuyerNick | 会员名称 | FBuyerNick |
FReceiverAddress | 收货人地址 | FReceiverAddress |
FReceiverName | 收货人 | FReceiverName |
FReceiverMobile | 收货人手机 | FReceiverMobile |
FReceiverCountry | 收货人国家 | FReceiverCountry |
FReceiverState | 收货人省份 | FReceiverState |
FReceiverCity | 收货人城市 | FReceiverCity |
FReceiverDistrict | 收货人地区 | FReceiverDistrict |
FReceiverPhone | 收货人电话 | FReceiverPhone |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | FSHOPNUMBER |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | FSALECHANNEL |
FVIPCODE | 会员编码 | FVIPCODE |
FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | FCustMatID.FNumber |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | FMaterialID.FNumber |
FBarcode | 零售条形码 | FBarcode |
FMustQty | 应发数量 | FMustQty |
FRealQty | 实发数量 | FRealQty |
FPrice | 单价 | FPrice |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice |
FIsFree | 是否赠品 | FIsFree |
FLot | 批号 | FLot |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate |
FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate |
FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount |
FAmount | 金额 | FAmount |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount |
FStockID_FNumber | 仓库 | FStockID.FNumber |
FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | FStockStatusID.FNumber |
FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo |
FEntrynote | 备注 | FEntrynote |
FSrcType | 源单类型 | FSrcType |
FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo |
FSoorDerno | 订单单号 | FSoorDerno |
FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate |
FDiscount | 折扣额 | FDiscount |
FPriceDiscount | 单价折扣 | FPriceDiscount |
FSOEntryId | 销售订单EntryId | FSOEntryId |
FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | FB2CORDERDETAILID |
FThirdEntryId | 管易订单单号 | FThirdEntryId |
FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | FETHIRDBILLID |
FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | FETHIRDBILLNO |
FGYFINDate | 管易到账时间 | FGYFINDate |
FApproveDate | 审核时间 | FApproveDate |
FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate >='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and FSaleOrgId.FNumber = '101' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | |
FBillNo | 单据编号 | |
FDate | 日期 | |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | |
FCustomerID_FNumber | 客户 | |
FBranchId_FNumber | 销售门店 | |
FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | |
FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | |
FCarrierID_FNumber | 承运商 | |
FCarriageNO | 运输单号 | |
FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | |
FSalesManID_FNumber | 销售员 | |
FThirdBillNo | 第三方单据编号 | |
FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | |
FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | |
FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | |
FLinkPhone | 联系电话 | |
FLinkMan | 收货人姓名 | |
FThirdSrcType | 第三方系统来源 | |
FStockerID_FNumber | 仓管员 | |
FBussinessType | 业务类型 | |
FDocumentStatus | 单据状态 | |
FNote | 备注 | |
FReceiverID_FNumber | 收货方 | |
FReceiveAddress | 收货方地址 | |
FSettleID_FNumber | 结算方 | |
FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | |
FPayerID_FNumber | 付款方 | |
FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | |
FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | |
FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | |
FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | |
FBuyerNick | 会员名称 | |
FReceiverAddress | 收货人地址 | |
FReceiverName | 收货人 | |
FReceiverMobile | 收货人手机 | |
FReceiverCountry | 收货人国家 | |
FReceiverState | 收货人省份 | |
FReceiverCity | 收货人城市 | |
FReceiverDistrict | 收货人地区 | |
FReceiverPhone | 收货人电话 | |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | |
FVIPCODE | 会员编码 | |
FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | |
FBarcode | 零售条形码 | |
FMustQty | 应发数量 | |
FRealQty | 实发数量 | |
FPrice | 单价 | |
FTaxPrice | 含税单价 | |
FIsFree | 是否赠品 | |
FLot | 批号 | |
FProduceDate | 生产日期 | |
FExpiryDate | 有效期至 | |
FEntryTaxRate | 税率% | |
FEntryTaxAmount | 税额 | |
FAmount | 金额 | |
FAllAmount | 价税合计 | |
FStockID_FNumber | 仓库 | |
FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | |
FEntrynote | 备注 | |
FSrcType | 源单类型 | |
FSrcBillNo | 源单编号 | |
FSoorDerno | 订单单号 | |
FDiscountRate | 折扣率% | |
FDiscount | 折扣额 | |
FPriceDiscount | 单价折扣 | |
FSOEntryId | 销售订单EntryId | |
FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | |
FThirdEntryId | 管易订单单号 | |
FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | |
FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | |
FGYFINDate | 管易到账时间 | |
FApproveDate | 审核时间 | |
FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID |
全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系。API低代码开发平台能够实现低代码或零代码一键发布API服务,很好地解决企业用户上面的问题。轻易云应用集成主要解决已有应用系统的无序蔓延现象,减少各业务系统间的维护成本,减少各应用系统的操作系统、开发语言、访问协议、通信技术多而杂、整合难度大的问题,将企业数据平滑对接,减少信息竖井。
2021-12-20 03:12:59 | |
2022-06-30 11:44:34 | |
2024-05-12 11:28:59 | |
2021-03-20 06:14:17 | |
2021-04-10 21:31:17 | |
2022-01-26 20:36:11 | |
2022-03-08 08:50:41 | |
2022-08-03 04:16:38 | |
2023-07-13 19:44:45 | |
2022-11-04 22:07:19 | |
2024-06-01 04:22:56 | |
2024-01-01 06:31:44 | |
2024-07-03 02:10:07 | |
2023-11-17 00:29:14 | |
2023-12-03 18:19:52 | |
2024-12-12 00:19:34 | |
2024-12-21 04:45:17 | |
2024-12-07 16:24:36 | |
2024-12-07 16:47:49 | |
2024-11-01 11:27:54 | |
2024-02-21 08:02:04 | |
2024-02-21 07:40:55 | |
2024-02-21 07:22:34 | |
2024-02-21 06:47:25 | |
2024-02-21 03:37:57 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。