金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
奇门WMS是针对菜鸟WMS、天猫国际保税仓、其它WMS系统(如:百世云仓、巨沃WMS、递四方、中仓仓储等第三方仓储WMS系统),进行对接与管理的模块。奇门WMS包含:基本信息配置、商品同步、商品对照、商品区域销售设置、渠道库存管理、库存同步设置、手动同步库存、仓库对照、供应商对照、采购订单、采购退货出库单、发货单列表、退货单列表、调拨单列表、仓内加工单、其他出库单、其他入库单、B2B出库单、接口日志查询、前后端商品映射关系同步
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将金蝶云星空、奇门WMS-A之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
FInstockDate | 入库日期 | string |
FOwnerIdHead_FNumber | 成品货主 | string |
FProduceDate | 生产日期 | string |
FDocumentStatus | 单据状态 | string |
FSubProOwnerIdH_FNumber | 子件货主 | string |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string |
FDate | 日期 | string |
FLOT_FNumber | 批号 | string |
FStockLocId | 仓位 | string |
FOwnerID_FNumber | 货主 | string |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string |
FDescription | 备注 | string |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string |
FMTONO | 计划跟踪号 | string |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
FDeptID_FNumber | 部门 | string |
FStockFlag | 已更新库存 | string |
FilterString | 过滤条件 | string |
FormId | 业务对象表单Id | string |
FAffairType | 事务类型 | string |
FQty | 数量 | string |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string |
FKeeperID_FNumber | 保管者 | string |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string |
FRowType | 行类型 | string |
FExpirationDate | 保质期 | string |
FOwnerTypeID | 货主类型 | string |
FEE | 费用 | string |
TopRowCount | 返回总行数 | int |
FBillNo | 单据编号 | string |
FEntity_FEntryID | 分录主键 | string |
FSrcBillNo | 源单编号 | string |
FPrice | 成本价 | string |
FStockStatusID | 库存状态 | string |
FBomID | BOM版本 | string |
FProjectNo | 项目编号 | string |
FNote | 备注 | string |
StartRow | 开始行索引 | string |
Limit | 最大行数 | string |
FAmount | 总成本 | string |
FStockID_FNumber | 仓库 | string |
FUnitID | 单位 | string |
Fee_ETY | 费用 | string |
FID | 实体主键 | string |
FKeeperTypeID | 保管者类型 | string |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FID | 实体主键 | string | |
FEntity_FEntryID | 分录主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FOwnerIdHead_FNumber | 成品货主 | string | |
FAffairType | 事务类型 | string | |
FEE | 费用 | string | |
FDeptID_FNumber | 部门 | string | |
FNote | 备注 | string | |
FSubProOwnerIdH_FNumber | 子件货主 | string | |
FRowType | 行类型 | string | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FQty | 数量 | string | |
Fee_ETY | 费用 | string | |
FStockID_FNumber | 仓库 | string | |
FStockStatusID | 库存状态 | string | |
FDescription | 备注 | string | |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | |
FProjectNo | 项目编号 | string | |
FOwnerTypeID | 货主类型 | string | |
FOwnerID_FNumber | 货主 | string | |
FKeeperTypeID | 保管者类型 | string | |
FKeeperID_FNumber | 保管者 | string | |
FBomID | BOM版本 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
FStockFlag | 已更新库存 | string | |
FStockLocId | 仓位 | string | |
FLOT_FNumber | 批号 | string | |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
FInstockDate | 入库日期 | string | |
FExpirationDate | 保质期 | string |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
entryOrder | 入库单信息 | |
entryOrder.entryOrderCode | 入库单号 | {{FBillNo}}-{{FStockID_FNumber}} |
entryOrder.ownerCode | 货主编码 | GZ202206111 |
entryOrder.purchaseOrderCode | 采购单号 | {{FBillNo}} |
entryOrder.warehouseCode | 入库仓库编码 | {{FStockID_FNumber}} |
entryOrder.orderCreateTime | 订单创建时间 | {{FDate}} |
entryOrder.orderType | 业务类型 | QTRK |
entryOrder.remark | 备注 | 金蝶组装成品入库-{{FBillNo}}-{{FDate}} |
entryOrder.orderLines | 入库单详情 | details_list |
entryOrder.orderLines.orderLine | orderLine | |
entryOrder.orderLines.orderLine.outBizCode | 外部业务编码 | {{FBillNo}}-{{FStockID_FNumber}} |
entryOrder.orderLines.orderLine.orderLineNo | 入库单的行号 | {{details_list.FEntity_FEntryID}} |
entryOrder.orderLines.orderLine.ownerCode | 货主编码 | GZ202206111 |
entryOrder.orderLines.orderLine.itemCode | 商品编码 | {{details_list.FMaterialID_FNumber}} |
entryOrder.orderLines.orderLine.itemId | 仓储系统商品ID | |
entryOrder.orderLines.orderLine.itemName | 商品名称 | |
entryOrder.orderLines.orderLine.planQty | 应收商品数量 | {{details_list.FQty}} |
entryOrder.orderLines.orderLine.skuProperty | 商品属性 | |
entryOrder.orderLines.orderLine.purchasePrice | 采购价 | |
entryOrder.orderLines.orderLine.retailPrice | 零售价 | |
entryOrder.orderLines.orderLine.inventoryType | 库存类型 | ZP |
entryOrder.orderLines.orderLine.productDate | 商品生产日期 | {{FProduceDate}} |
entryOrder.orderLines.orderLine.expireDate | 商品过期日期 | {{FEXPIRYDATE}} |
entryOrder.orderLines.orderLine.produceCode | 生产批号 | |
entryOrder.orderLines.orderLine.batchCode | 批次编码 | |
entryOrder.orderLines.orderLine.unit | 单位 |
将传统的统计分析转变为预测分析,从被动分析到主动分析,从非实时分析转变为实时分析,从结构化的数据变成多元化的数据。精准查询数据流同步状况,实时监管队列任务以及数据资产的有序管理。为业务赋能,降本增效,让企业能够更加合理的布局团队;结合业务需求实现与OA,CRM,WMS等系统之间的数据交流与同步,为企业定制自定义的数据管理方案,用技术拓展商业边界,为新业务、新部门提供成长空间。
2022-06-21 11:21:46 | |
2023-10-18 05:33:40 | |
2021-12-25 01:41:17 | |
2024-09-28 01:58:32 | |
2023-08-12 07:42:41 | |
2022-01-03 10:55:59 | |
2023-10-02 04:52:51 | |
2021-05-10 20:54:07 | |
2024-10-17 22:30:16 | |
2024-11-10 05:10:25 | |
2024-11-07 05:23:19 | |
2024-12-13 02:27:00 | |
2024-11-04 22:06:50 | |
2024-12-17 20:29:39 | |
2024-12-23 10:19:06 | |
2024-11-11 23:03:05 | |
2024-11-09 10:43:43 | |
2024-12-03 09:29:49 | |
2024-10-24 09:09:55 | |
2024-11-19 15:16:55 | |
2023-07-09 03:40:36 | |
2023-07-01 10:46:45 | |
2023-06-29 00:45:33 | |
2023-06-29 00:40:53 | |
2023-06-29 00:34:57 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。