吉客云是基于“网店管家”十五年电商ERP行业和技术积累基础上顺应产业发展需求,重新定位、全新设计推出的换代产品,从业务数字化和组织数字化两个方向出发,以构建流程的闭环为依归,致力于为企业的数字化升级提供落地工具。
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
使用系统数据集成平台对应的模块:数据集成方案。然后选择开始创建数据集成方案。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:吉客云·奇门,然后选择对应的连接器。选择对应的销售单查询作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器(关于金蝶云星空的接口如何配置可以在轻易云数据集成社区论坛中找到相关信息,选择好对应的[旺店通][销售退货单标准新增]-v1接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置。轻易云数据集成中台提供快速与各种业务系统进行连接的能力,可以将软件接口上线到平台轻松实现数百款应用软件的数据互通。也可以将轻易云的集成能力嵌入到您的软件系统中,将数百款软件的集成能力变成您产品的功能与卖点,扩展额外收入,提升客户成交率,成交金额与满意度。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
modified_begin | 起始时间 | string | |
modified_end | 结束时间 | string | |
startModified | 最后修改时间(起始) | string | |
endModified | 最后修改时间(截止) | string | |
tradeNo | 销售单号,多个用半角逗号分隔 | string | XS20221129700600004,XS20221129700600003,XS20221128700600013,XS20221128700600010,XS20221128700600009,XS20221128700600008,XS20221127700600009,XS20221123700600014,XS20221121700600014,XS20221121700600010,XS20221120700600005,XS20221114700600005,XS20221114700600004,XS20221114700600001,XS20221112700600021,XS20221111700600022,XS20221110700600005,XS20221108700600002,XS20221105700600007,XS20221102700600005,XS20221101700600020,XS20221101700600019 |
pageSize | 每页记录数,默认50,最大1000 | string | 20 |
pageIndex | 页码,0为第1页 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
hasTotal | 默认返回,首次调用时可以传1获取总记录数 | string | 1 |
startCreated | 创建时间(起始) | string | |
endCreated | 创建时间(截止) | string | |
startAuditTime | 审核时间(起始) | string | |
endAuditTime | 审核时间(截止) | string | |
startConsignTime | 发货时间(起始) | string | |
endConsignTime | 发货时间(截止) | string | |
tradeStatus | 订单状态 | string | 9090 |
tradeType | 订单类型 | string | 8 |
sourceTradeNos | 网店订单号 | string | |
fields | 需要返回字段列表逗号分隔 | string | checkTotal,tradeNo,postFee,otherFee,chargeCurrency,accountName,payType,payNo,sellerMemo,buyerMemo,goodsDetail,goodsDetail.goodsNo,goodsDetail.goodsName,goodsDetail.specName,goodsDetail.barcode,goodsDetail.sellCount,goodsDetail.unit,goodsDetail.sellPrice,goodsDetail.sellTotal,goodsDetail.cost,goodsDetail.discountTotal,goodsDetail.discountPoint,goodsDetail.taxFee,goodsDetail.shareFavourableFee,goodsDetail.estimateWeight,goodsDetail.goodsMemo,goodsDetail.cateName,goodsDetail.brandName,goodsDetail.goodsTags,goodsDetail.isFit,goodsDetail.isGift,goodsDetail.discountFee,goodsDetail.taxRate,goodsDetail.estimateGoodsVolume,goodsDetail.isPresell,goodsDetail.customerPrice,goodsDetail.customerTotal,goodsDetail.tradeGoodsNo,goodsDetail.tradeGoodsName,goodsDetail.tradeGoodsSpec,goodsDetail.tradeGoodsUnit,goodsDetail.sourceTradeNo,goodsDetail.sourceSubtradeNo,goodsDetail.platCode,goodsDetail.platGoodsId,goodsDetail.subTradeId,appendMemo,tradeFrom,register,seller,auditor,reviewer,estimateWeight,packageWeight,tradeCount,goodsTypeCount,freezeReason,abnormalDescription,onlineTradeNo,goodslist,gmtCreate,gmtModified,stockoutNo,confirmTime,departName,lastShipTime,payStatus,chargeCurrencyCode,chargeExchangeRate,tradeStatus,grossProfit,estimateVolume,customerName,customerTypeName,customerGradeName,customerTags,customerCode,customerDiscount,specialReminding,blackList,tradeTime,country,state,city,district,town,zip,payTime,countryCode,cityCode,invoiceType,payerName,payerRegno,payerBankAccount,payerPhone,auditTime,payerAddress,invoiceNo,invoiceCode,invoiceStatus,payerBankName,preTypedetail,firstPayment,finalPayment,firstPaytime,finalPaytime,reviewTime,activationTime,customerTotalFee,customerDiscountFee,notifyPickTime,consignTime,orderNo,customerPostFee,shopId,shopName,tradeOrderPayList,tradeOrderPayList.chargeType,tradeOrderPayList.chargeCurrency,tradeOrderPayList.chargeAccount,tradeOrderPayList.accountName,tradeOrderPayList.payType,tradeOrderPayList.payNo,tradeOrderPayList.payment,tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode,tradeOrderPayList.chargeExchangeRate,customerPayment,companyName,tradeOrderColumnExt,tradeOrderColumnExt.tradeId,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10,isBillCheck,warehouseCode,warehouseName,logisticName,tradeId,billDate,logisticType,mainPostid,tradeType,totalFee,taxFee,receivedPostFee,discountFee,payment,couponFee,receivedTotal,isDelete,flagIds,flagNames,shopCode,goodsDetail.specId,goodsDelivery.batchNo,goodsDelivery.productionDate,goodsDelivery.expirationDate,goodsDetail.shareFavourableAfterFee,goodsDelivery.sendCount,goodsDetail.divideSellTotal,goodsDetail.shareOrderDiscountFee,goodsDetail.shareOrderPlatDiscountFee |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
checkTotal | 对账金额 | string | |
tradeNo | 订单编号 | string | |
postFee | 实际邮资 | string | |
otherFee | 其它费用 | string | |
sellerMemo | 备注 | string | |
buyerMemo | 买家备注 | string | |
goodsDetail | 货品详情 | array | |
goodsDetail.goodsNo | 货品编号 | string | |
goodsDetail.goodsName | 货品名称 | string | |
goodsDetail.specName | 规格名称 | string | |
goodsDetail.barcode | 条码 | string | |
goodsDetail.sellCount | 数量 | string | |
goodsDetail.unit | 单位 | string | |
goodsDetail.sellPrice | 单价 | string | |
goodsDetail.sellTotal | 总金额 | string | |
goodsDetail.cost | 货品成本 | string | |
goodsDetail.discountTotal | 优惠金额 | string | |
goodsDetail.discountPoint | 抵扣积分 | string | |
goodsDetail.shareFavourableFee | 分摊金额 | string | |
goodsDetail.goodsMemo | 货品备注 | string | |
goodsDetail.cateName | 货品类别 | string | |
goodsDetail.brandName | 品牌 | string | |
goodsDetail.goodsTags | 货品标签 | string | |
goodsDetail.isFit | 组合装标记 | string | |
goodsDetail.isGift | 赠品标记 | string | |
goodsDetail.taxRate | 税率 | string | |
goodsDetail.estimateGoodsVolume | 预估体积(单个货品) | string | |
goodsDetail.isPresell | 是否预售货品标记1是0否 | string | |
goodsDetail.customerPrice | 终端销售单价 | string | |
goodsDetail.customerTotal | 终端销售金额 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsNo | 交易编号 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsName | 交易名称 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsSpec | 交易规格 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsUnit | 交易单位 | string | |
goodsDetail.sourceTradeNo | 网店订单号 | string | |
goodsDetail.sourceSubtradeNo | 网店子订单好 | string | |
goodsDetail.platCode | 平台代码 | string | |
goodsDetail.platGoodsId | 平台商品id | string | |
goodsDetail.subTradeId | 商品明细id(唯一) | string | |
goodsDetail.taxFee | 税额 | string | |
goodsDetail.estimateWeight | 预估重量 | string | |
goodsDetail.discountFee | 优惠金额 | string | |
goodsDetail.appendMemo | 追加备注 | string | |
goodsDetail.tradeFrom | 订单来源 | string | |
goodsDetail.register | 登记人 | string | |
goodsDetail.seller | 业务员 | string | |
goodsDetail.auditor | 审核人 | string | |
goodsDetail.reviewer | 复核人 | string | |
goodsDetail.packageWeight | 包裹重量 | string | |
goodsDetail.tradeCount | 订单总数量 | string | |
goodsDetail.goodsTypeCount | 商品样数 | string | |
goodsDetail.freezeReason | 冻结原因 | string | |
goodsDetail.abnormalDescription | 问题单具体描述 | string | |
goodsDetail.onlineTradeNo | 网店订单号 | string | |
goodsDetail.goodslist | 货品摘要 | string | |
goodsDetail.gmtCreate | 创建时间 | string | |
goodsDetail.gmtModified | 最后修改时间 | string | |
goodsDetail.stockoutNo | 出库单号 | string | |
goodsDetail.confirmTime | 确认时间 | string | |
goodsDetail.departName | 部门名称 | string | |
goodsDetail.lastShipTime | 承诺发货时间 | string | |
goodsDetail.payStatus | 付款状态:未付款、部分付款、已付款 | string | |
goodsDetail.tradeStatus | 订单状态 | string | |
goodsDetail.grossProfit | 毛利 | string | |
goodsDetail.estimateVolume | 订单预估体积 | string | |
goodsDetail.customerName | 客户名称 | string | |
goodsDetail.customerTypeName | 客户类型 | string | |
goodsDetail.customerGradeName | 客户等级 | string | |
goodsDetail.customerTags | 客户标签 | string | |
goodsDetail.customerCode | 客户编号 | string | |
goodsDetail.customerDiscount | 折扣 | string | |
goodsDetail.specialReminding | 特别提醒 | string | |
goodsDetail.blackList | 黑名单 | string | |
goodsDetail.tradeTime | 下单时间 | string | |
goodsDetail.country | 国家 | string | |
goodsDetail.state | 省 | string | |
goodsDetail.city | 城市 | string | |
goodsDetail.district | 区县 | string | |
goodsDetail.town | 街道 | string | |
goodsDetail.zip | 邮编 | string | |
goodsDetail.payTime | 支付时间 | string | |
goodsDetail.countryCode | 国家编码 | string | |
goodsDetail.cityCode | 城市编码 | string | |
goodsDetail.invoiceType | 发票类型 | string | |
goodsDetail.payerName | 购方名称 | string | |
goodsDetail.payerRegno | 购方税号 | string | |
goodsDetail.payerBankAccount | 购方开户行及帐号 | string | |
goodsDetail.payerPhone | 购方电话 | string | |
goodsDetail.auditTime | 审核时间 | string | |
goodsDetail.payerAddress | 购方地址 | string | |
goodsDetail.invoiceNo | 发票号码 | string | |
goodsDetail.invoiceCode | 发票代码 | string | |
goodsDetail.invoiceStatus | 发票开具状态 | string | |
goodsDetail.payerBankName | 购方开户行 | string | |
goodsDetail.preTypedetail | 预定类别描述 | string | |
goodsDetail.firstPayment | 付首款金额 | string | |
goodsDetail.finalPayment | 付尾款金额 | string | |
goodsDetail.firstPaytime | 付首款时间 | string | |
goodsDetail.finalPaytime | 付尾款时间 | string | |
goodsDetail.reviewTime | 复核时间 | string | |
goodsDetail.activationTime | 激活时间 | string | |
goodsDetail.customerTotalFee | 终端货款合计 | string | |
goodsDetail.customerDiscountFee | 终端优惠 | string | |
goodsDetail.notifyPickTime | 通知仓库发货时间 | string | |
goodsDetail.consignTime | 发货时间 | string | |
goodsDetail.orderNo | 发货单单号 | string | |
goodsDetail.customerPostFee | 终端应收邮资 | string | |
goodsDetail.shopId | 店铺id | string | |
goodsDetail.ShopName | 店铺名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList | 订单支付详情 | array | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrency | 结算币种 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.accountName | 收款账户名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payType | 支付方式:1,支付宝 2,财付通 3,微信支付 4,银联支付 5,盛付通 6,其它 7,现金 8,储值卡 9,扫码付 10,挂账 11,诺诺支付 16,易付宝 32,有赞支付 33,汇付支付 35,商盟支付 36,易宝支付 37,汇聚支付 38,合利宝支付 27,通联支付 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payNo | 支付单号 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode | 结算币种编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeExchangeRate | 结算汇率 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeType | 结算方式:1.担保交易2.银行收款3.现金收款4.货到付款5.欠款计应收6.客户预存款7.多种结算8.退换货冲抵9.电子钱包 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeAccount | 收款帐户 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payment | 应收金额 | float | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.customerPayment | 终端应收合计 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.companyName | 公司名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt | 销售单自定义字段 | object | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1 | 自定义字段1 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2 | 自定义字段2 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3 | 自定义字段3 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4 | 自定义字段4 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5 | 自定义字段5 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6 | 自定义字段6 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7 | 自定义字段7 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8 | 自定义字段8 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9 | 自定义字段9 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10 | 自定义字段10 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeId | 系统编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isBillCheck | 对账状态 1对账,其他未对账 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseCode | 仓库编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseName | 仓库名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticName | 物流名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.billDate | 对账时间 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticType | 配送方式 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.mainPostid | 运单号 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeType | 订单类型 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.totalFee | 商品金额 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedPostFee | 应收邮资 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.couponFee | 平台优惠 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedTotal | 已收金额 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isDelete | 删除标记,0 未删除, 1已删除 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagIds | 标记id | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagNames | 标记名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.shopCode | 店铺编号 | string |
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string |
FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
FHeadNote | 备注 | string |
FBillNo | 单据编号 | string |
FEntity.FBarcode | 零售条形码 | string |
FEntity.FStockId | 仓库 | string |
FRetcustId | 退货客户 | string |
FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | string |
FEntity.FPrice | 单价 | string |
FEntity | 明细信息 | array |
FEntity.FNote | 备注 | string |
FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | string |
FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | string |
FDate | 日期 | string |
FStockOrgId | 库存组织 | string |
FSaleOrgId | 销售组织 | string |
FBillTypeID | 单据类型 | string |
FPayCustId | 付款方 | string |
FEntity.FRealQty | 实退数量 | string |
FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string |
FSaledeptid | 销售部门 | string |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string |
FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | string |
FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | object |
异构系统都具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。采用“轻易云集成方案”的解决方案,可以满足客户的实际业务需求,推动软件工程的规范化,使开发人员遵循统一的概要设计开发实现,降低系统实现的风险,做到系统设计资料的规范性与全面性,以利于系统的实现、测试、维护、版本升级等。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。
2023-10-27 21:32:28 | |
2022-01-26 16:42:52 | |
2023-11-03 07:21:52 | |
2023-08-01 03:01:18 | |
2023-02-13 16:32:50 | |
2022-04-16 12:10:24 | |
2021-01-31 12:48:24 | |
2024-05-15 01:06:36 | |
2022-05-11 14:20:38 | |
2024-08-10 21:55:01 | |
2024-08-11 22:13:08 | |
2022-07-19 13:34:12 | |
2021-02-09 11:45:05 | |
2023-05-19 19:45:07 | |
2024-12-30 09:12:41 | |
2024-10-31 07:25:21 | |
2024-11-06 07:10:06 | |
2024-12-23 21:12:06 | |
2024-11-06 10:57:07 | |
2024-12-26 08:53:48 | |
2023-01-26 10:12:52 | |
2023-01-26 10:12:51 | |
2023-01-26 10:12:50 | |
2023-01-26 10:12:49 | |
2023-01-26 10:12:49 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。