金蝶管易云是金蝶集团旗下以电商和新零售为核心业务的子公司,公司于2008年成立,拥有从事电商及新零售业务相关专业知识工作者超过1000人。为伊利、网易有道、东阿阿胶、金龙鱼、海康、科大讯飞等超过110000家企业客户提供专业服务,用户数超过100万人。金蝶管易云与淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音等超过150+主流电商平台建立合作关系。
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统对接的连线,所以对接方案的配置极其重要,方案可以选择一键复制,轻易云有海量的对接方案可支持一键复制,复制后直接启动使用(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息。或者可以通过手工配置,配置只要确认源平台:管易云的取数逻辑,例如什么时间取什么样的数据。即可完成配置,目标平台:金蝶云星空,把获取的数据组装成目标系统需要的格式进行写入。系统数据集成平台更加专注于数据集成与流程自动化的应用连接器,通过自研引擎,与各个平台或者服务完成对接,从而打通数据孤岛,实现数据的跨系统自由流转,让数据真正成为企业的核心生产力。

| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| page_no | 页号 | string |
| start_ modify_date | 修改时间开始段 | string |
| shop_code | shop_code | string |
| delivery | 发货状态 | string |
| page_size | 分页大小 | string |
| end_ modify_date | 修改时间结束段 | string |
| del | 返回是否作废的单据 | string |
| end_create | 创建时间结束段 | string |
| start_create | 创建时间开始段 | string |
| end_delivery_date | 发货时间结束段 | string |
| start_delivery_date | 发货时间开始段 | string |
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | id | string | |
| code | 单据编号 | string | |
| warehouse_code | 仓库代码 | string | |
| shop_code | 店铺代码 | string | |
| outer_code | 平台单号 | string | |
| 打印状态 | string | ||
| scan | 扫描状态 | string | |
| delivery | 发货状态 | string | |
| cod | 货到付款状态 | string | |
| vip_name | 会员名称 | string | |
| create_date | 制单时间 | string | |
| modify_date | 修改时间 | string | |
| delivery_date | 发货时间 | string | |
| cancel | 取消状态 | string | |
| payment | 已付金额 | string | |
| pay_time | 支付时间 | string | |
| invoiceDate | 确认开票时间 | string | |
| bigchar | 大头笔 | string | |
| unpaid_amount | 未付金额 | string | |
| cod_fee | 货到付款服务费 | string | |
| post_cost | 物流成本 | string | |
| plan_delivery_date | 预计发货时间 | string | |
| buyer_memo | 买家留言 | string | |
| seller_memo | 卖家备注 | string | |
| receiver_name | 收货人姓名 | string | |
| receiver_phone | 收货人电话 | string | |
| receiver_mobile | 收货人手机 | string | |
| receiver_zip | 收货邮编 | string | |
| receiver_address | 收货地址 | string | |
| create_name | 制单人 | string | |
| express_no | 快递单号 | string | |
| shop_name | 店铺名称 | string | |
| area_name | 收货地区 | string | |
| warehouse_name | 仓库名称 | string | |
| location_code | 库位代码 | string | |
| express_code | 快递公司代码 | string | |
| express_name | 快递公司名称 | string | |
| tag_name | 订单标记名称 | string | |
| seller_memo_late | 二次备注 | string | |
| shelf_no | 格子号 | string | |
| details | 商品列表 | string | |
| details.qty | 商品数量 | string | |
| details.price | 实际单价 | string | |
| details.amount | 商品总价 | string | |
| details.refund | 退款状态 | string | |
| details.itemCategoryName | 商品类别名称 | string | |
| details.itemUnitName | 商品单位 | string | |
| details.barcode | 商品条码 | string | |
| details.tariff | 关税 | string | |
| details.memo | 备注 | string | |
| details.picUrl | 图片地址 | string | |
| details.oid | 子订单号 | string | |
| details.trade_code | 销售订单号 | string | |
| details.item_id | 商品ID | string | |
| details.item_sku_id | 规格ID | string | |
| details.item_code | 商品代码 | string | |
| details.item_name | 商品名称 | string | |
| details.sku_code | 规格代码 | string | |
| details.sku_name | 规格名称 | string | |
| details.sku_note | 商品的规格备注 | string | |
| details.discount_fee | 让利金额 | string | |
| details.amount_after | 让利后金额 | string | |
| details.post_fee | 物流费用 | string | |
| details.order_type | 订单类型 | string | |
| details.platform_flag | 平台旗帜 | string | |
| details.detail_unique | 唯一码列表 | string | |
| details.detail_batch | 批次列表 | string | |
| details.is_gift | 是否赠品 | string | |
| details.businessman_name | 业务员 | string | |
| details.platform_code | 平台单号 | string | |
| details.tax_rate | 税率 | string | |
| details.tax_amount | 税额 | string | |
| details.tax_no | 税号 | string | |
| details.other_service_fee | 其他服务费 | string | |
| details.gift_source_view | 赠品来源 | string | |
| details.currency_code | 币别代码 | string | |
| details.currency_name | 币别名称 | string | |
| details.delivery_statusInfo | 单据状态信息 | string | |
| details.invoices | 发票列表 | string | |
| details.vip_code | 会员代码 | string | |
| details.vip_real_name | 真实姓名 | string | |
| details.vip_id_card | 身份证号码 | string | |
| details.package_center_code | 集包地代码 | string | |
| details.package_center_name | 集包地名称 | string | |
| details.sync_status | 数据同步状态 | string | |
| details.sync_memo | 数据同步备注 | string | |
| details.picture_bill | 是否多包裹 | string | |
| details.drp_tenant_name | 分销商名称 | string | |
| details.drp_tenant_mobile | 分销商手机号 | string |
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| FBillTypeID | 单据类型 | XSCKD01_SYS |
| FBillNo | 单据编号 | {{code}} |
| FDate | 日期 | {{delivery_statusInfo.delivery_date}} |
| FSaleOrgId | 销售组织 | 100 |
| FCustomerID | 客户 | {{shop_code}} |
| FSaleDeptID | 销售部门 | {{shop_code}} |
| FStockOrgId | 发货组织 | 100 |
| FNote | 备注 | |
| FOwnerIdHead | 货主 | 100 |
| F_abc_Assistant | 物流公司 | {{express_name}} |
| FEntity | 明细信息 | details |
| FEntity.FMaterialID | 物料编码 | {{details.item_code}} |
| FEntity.FBarcode | 零售条形码 | |
| FEntity.FRealQty | 实发数量 | {{details.qty}} |
| FEntity.FALLAMOUNT | 价税合计 | {{details.amount_after}} |
| FEntity.FIsFree | 是否赠品 | |
| FEntity.FStockID | 仓库 | {{warehouse_code}} |
| FEntity.FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK |
| FEntity.Operation | 执行的操作 | Save |
| FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | false |
| FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false |
| FEntity.SubSystemId | 系统模块 | 21 |
使用全界面可视化配置集成流,快速应对企业的集成需求使得管易云与金蝶云星空之间的数据接口一站式的快速集成能力,构建企业数据通道,解决数据孤岛问题。快速构建企业元数据标准、主数据标准、业财数据标准,完成数据的采集、统一、分发、清洗、归集等,帮助企业建立高质量的数据中台。目前轻易云平台已经支持300+系统,同时具备快速适配新系统的能力,集成海量接口数据。无论是对接ERP还是MES、OA、CRM、WMS、OMS等等系统,都可以通过接口相互集成。


| 2021-10-23 15:31:23 | |
| 2021-07-01 06:36:52 | |
| 2021-04-08 06:15:46 | |
| 2021-07-02 20:28:09 | |
| 2021-03-16 23:08:21 | |
| 2021-10-22 21:42:46 | |
| 2021-03-29 17:44:53 | |
| 2021-09-21 13:37:58 | |
| 2021-01-21 11:13:17 | |
| 2021-01-22 19:19:51 | |
| 2022-03-17 17:41:34 | |
| 2021-12-02 12:04:08 | |
| 2021-12-26 15:53:53 | |
| 2021-07-16 01:40:43 | |
| 2021-01-21 07:35:19 | |
| 2021-07-27 07:02:36 | |
| 2021-10-09 04:02:45 | |
| 2021-02-27 13:23:49 | |
| 2021-08-14 00:54:29 | |
| 2021-07-06 23:51:51 | |
| 2023-04-21 03:34:13 | |
| 2023-04-21 03:05:07 | |
| 2023-04-20 16:23:28 | |
| 2023-04-12 09:04:56 | |
| 2023-04-08 05:51:24 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。