金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
赛意信息旗下产品-赛意制造运营管理系统SMOM产品通过华为云云商店考核,正式入驻华为云商店联营商品。通过联营联运模式,双方合作能够深入产品、解决方案、生态等多个领域。
系统对接前期需要通过调研公司的业务,规划出最便捷,效率最高的整体流程。通过流程我们需要建立对应的方案来吧这些流程一一的落地,轻易云集成平台开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。只需要根据指引设定好对应的参数即可启动使用。设定好源平台:金蝶云星空的接口参数设置,以及设定好目标平台:赛意SMOM的映射,即可启动方案进行测试

| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| FIsMobile | 来自移动 | String |
| FExpiryDate | 有效期至 | String |
| FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | String |
| FID | FID | string |
| FPrice | 单价 | String |
| FConfirmStatus | 确认状态 | String |
| FReceiverId | 收料员 | String |
| TopRowCount | 返回总行数 | int |
| FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | string |
| FDate | 收料日期 | String |
| FIsFree | 免费 | String |
| FActReceiveQty | 交货数量 | String |
| FReceiveDeptId | 收料部门 | String |
| FStockOrgId | 收料组织 | String |
| FSupplierLot | 供应商批号 | String |
| FConfirmerId | 确认人 | String |
| FMaterialId | 物料编码 | String |
| FApproverId | 审核人 | String |
| FMinPrice | 价格下限 | String |
| FCorrespondOrgId | 对应组织 | String |
| FModifierId | 最后修改人 | String |
| FProviderContactId | 供货方联系人 | String |
| FCreateDate | 创建日期 | String |
| FIsInsideBill | 外部单据 | String |
| StartRow | 开始行索引 | string |
| FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | String |
| FPurchaserId | 采购员 | String |
| FModifyDate | 最后修改日期 | String |
| FPurDeptId | 采购部门 | String |
| FStockInMaxQty | 入库上限 | String |
| FMaterialName | 物料名称 | String |
| FMaxPrice | 价格上限 | String |
| FOwnerIdHead | 货主 | String |
| FCreatorId | 创建人 | String |
| FProduceDate | 生产日期 | String |
| FBillNo | 单据编号 | String |
| FBomId | BOM版本 | String |
| FAuxPropId | 辅助属性 | String |
| FAllAmount | 价税合计 | String |
| FEntryTaxRate | 税率% | String |
| FPurOrgId | 采购组织 | String |
| FLadBillNo | 提货单号 | String |
| FDiscountRate | 折扣率% | String |
| FSupplyAddress | 供货方地址 | String |
| FSupplyContact | 供货方联系人(旧) | String |
| FStockGroupId | 库存组 | String |
| FilterString | 过滤条件 | string |
| FOrderBillNo | 订单单号 | String |
| FDemandDeptId | 需求部门 | String |
| FSupplierId | 供应商 | String |
| FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | String |
| FBillTypeID | 单据类型 | String |
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | String |
| FStockStatusId | 库存状态 | String |
| FPriceUnitQty | 计价数量 | String |
| FMateriaModel | 规格型号 | String |
| FCloseStatus | 整单关闭状态 | String |
| FSettleId | 结算方 | String |
| FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | String |
| FTaxPrice | 含税单价 | String |
| FChargeId | 收款方 | String |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
| FMateriaType | 物料类别 | String |
| FSendBillNo | 送货单号 | String |
| Limit | 最大行数 | string |
| FCarrierId | 承运商 | String |
| FReqTraceNo | 需求跟踪号 | String |
| FCancellerId | 作废人 | String |
| FCancelDate | 作废日期 | String |
| FStockID | 仓库 | String |
| FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | String |
| FPurGroupId | 采购组 | String |
| FInStockQty | 入库数量 | String |
| FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID | string |
| FDescription | 备注 | String |
| FEntryTaxAmount | 税额 | String |
| FActlandQty | 实到数量 | String |
| FDocumentStatus | 单据状态 | String |
| FDemandOrgId | 需求组织 | String |
| FStockInMinQty | 入库下限 | String |
| FCancelStatus | 作废状态 | String |
| FApproveDate | 审核日期 | String |
| FSupplyId | 供货方 | String |
| FNote | 备注 | String |
| FAmount_LC | 金额(本位币) | String |
| FConfirmDate | 确认日期 | String |
| FNeedCheck | 需要检验 | String |
| FormId | 业务对象表单Id | string |
| FTaxNetPrice | 净价 | String |
| FAmount | 金额 | String |
| FBusinessType | 业务类型 | String |
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FBillNo | 单据编号 | String | |
| FDocumentStatus | 单据状态 | String | |
| FMaterialId | 物料编码 | String | |
| FStockOrgId | 收料组织 | String | |
| FMaterialName | 物料名称 | String | |
| FDate | 收料日期 | String | |
| FMateriaModel | 规格型号 | String | |
| FBillTypeID | 单据类型 | String | |
| FAuxPropId | 辅助属性 | String | |
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | String | |
| FOwnerIdHead | 货主 | String | |
| FMateriaType | 物料类别 | String | |
| FActlandQty | 实到数量 | String | |
| FSupplierId | 供应商 | String | |
| FActReceiveQty | 交货数量 | String | |
| FSendBillNo | 送货单号 | String | |
| FStockID | 仓库 | String | |
| FLadBillNo | 提货单号 | String | |
| FStockStatusId | 库存状态 | String | |
| FCarrierId | 承运商 | String | |
| FBomId | BOM版本 | String | |
| FReceiveDeptId | 收料部门 | String | |
| FStockGroupId | 库存组 | String | |
| FSupplierLot | 供应商批号 | String | |
| FProduceDate | 生产日期 | String | |
| FReceiverId | 收料员 | String | |
| FExpiryDate | 有效期至 | String | |
| FPurOrgId | 采购组织 | String | |
| FPurDeptId | 采购部门 | String | |
| FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | String | |
| FPurGroupId | 采购组 | String | |
| FDemandDeptId | 需求部门 | String | |
| FPurchaserId | 采购员 | String | |
| FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | String | |
| FNote | 备注 | String | |
| FStockInMaxQty | 入库上限 | String | |
| FStockInMinQty | 入库下限 | String | |
| FCreatorId | 创建人 | String | |
| FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | String | |
| FCreateDate | 创建日期 | String | |
| FModifierId | 最后修改人 | String | |
| FInStockQty | 入库数量 | String | |
| FIsFree | 免费 | String | |
| FModifyDate | 最后修改日期 | String | |
| FPriceUnitQty | 计价数量 | String | |
| FApproveDate | 审核日期 | String | |
| FApproverId | 审核人 | String | |
| FDiscountRate | 折扣率% | String | |
| FCancellerId | 作废人 | String | |
| FTaxNetPrice | 净价 | String | |
| FCancelDate | 作废日期 | String | |
| FAmount | 金额 | String | |
| FCancelStatus | 作废状态 | String | |
| FEntryTaxRate | 税率% | String | |
| FSupplyContact | 供货方联系人(旧) | String | |
| FPrice | 单价 | String | |
| FSettleId | 结算方 | String | |
| FEntryTaxAmount | 税额 | String | |
| FSupplyId | 供货方 | String | |
| FAllAmount | 价税合计 | String | |
| FReqTraceNo | 需求跟踪号 | String | |
| FChargeId | 收款方 | String | |
| FCloseStatus | 整单关闭状态 | String | |
| FOrderBillNo | 订单单号 | String | |
| FBusinessType | 业务类型 | String | |
| FTaxPrice | 含税单价 | String | |
| FMinPrice | 价格下限 | String | |
| FNeedCheck | 需要检验 | String | |
| FDemandOrgId | 需求组织 | String | |
| FMaxPrice | 价格上限 | String | |
| FSupplyAddress | 供货方地址 | String | |
| FDescription | 备注 | String | |
| FCorrespondOrgId | 对应组织 | String | |
| FAmount_LC | 金额(本位币) | String | |
| FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | String | |
| FConfirmStatus | 确认状态 | String | |
| FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | String | |
| FConfirmerId | 确认人 | String | |
| FConfirmDate | 确认日期 | String | |
| FIsInsideBill | 外部单据 | String | |
| FProviderContactId | 供货方联系人 | String | |
| FIsMobile | 来自移动 | String | |
| FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID | string | |
| FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | string | |
| FID | FID | string |
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| DetailList.ReceiveStorageLocationCode | 明细仓库编码 | string |
| Remark | 备注 | string |
| DetailList.ItemCode | 商品编码 | string |
| DetailList.OrderNo | 订单编码 | string |
| DetailList | 明细列表 | array |
| CustomerCode | 客户编码 | string |
| DetailList.ActualQty | 实到数量 | string |
| Code | 代码 | string |
| Contacts | 联系人 | string |
| ErpKey | ErpKey | string |
| DetailList.ErpKey | ErpKey | string |
| IsDelete | 是否删除 | string |
| AsnState | Asn状态 | string |
| SupplierCode | 供应商编码 | string |
| DetailList.LotAtt03 | 批次属性3 | string |
| DetailList.TransactionCode | 单据小类 | string |
| DeliveryDate | 发货日期 | string |
| DetailList.Infkey | Infkey | string |
| DetailList.LotAtt05 | 批次属性5 | string |
| DetailList.Thatokid | 明细ID | string |
| DetailList.LotAtt02 | 批次属性2 | string |
| DetailList.PoDetailLineNo | Po明细编码 | string |
| DetailList.LotAtt01 | 批次属性1 | string |
| WarehouseCode | 仓库编码 | string |
| DetailList.ExpectQty | 预期数量 | string |
| DetailList.LotAtt04 | 批次属性4 | string |
| DetailList.ErpId | ErpId | string |
| DetailList.AsnState | Asn状态 | string |
| OrderType | 订单类型 | string |
| DetailList.LastUpdateDate | 最近更新时间 | string |
| DetailList.LineNo | 行号 | string |
| DetailList.PurchaseExpectQty | 数量 | string |
| LastUpdateDate | 最近更新时间 | datetime |
| No | 编码 | string |
| ShipperCode | 承运商编码 | string |
| DetailList.Headid | 表头ID | string |
| Infkey | Infkey | string |
| DetailList.IsDelete | 是否删除 | string |
| ErpId | ErpId | string |
| DetailList.PoNo | PoNo | string |
| Name | 名称 | string |
| EnterpriseCode | 企业编码 | string |
| DetailList.Code | 代码 | string |
| DetailList.Remark | 备注 | string |
| DetailList.Name | 商品名称 | string |
将传统的统计分析转变为预测分析,从被动分析到主动分析,从非实时分析转变为实时分析,从结构化的数据变成多元化的数据。精准查询数据流同步状况,实时监管队列任务以及数据资产的有序管理。为业务赋能,降本增效,让企业能够更加合理的布局团队;结合业务需求实现与OA,CRM,WMS等系统之间的数据交流与同步,为企业定制自定义的数据管理方案,用技术拓展商业边界,为新业务、新部门提供成长空间。


| 2024-12-05 18:37:18 | |
| 2024-06-20 09:02:23 | |
| 2023-04-29 18:43:07 | |
| 2022-07-12 17:49:11 | |
| 2023-08-29 01:32:08 | |
| 2021-06-07 20:34:36 | |
| 2023-10-29 23:03:33 | |
| 2024-10-27 23:22:52 | |
| 2022-12-27 03:02:26 | |
| 2024-11-07 13:58:09 | |
| 2024-02-10 06:49:26 | |
| 2023-04-10 18:41:38 | |
| 2022-06-13 00:22:02 | |
| 2024-11-17 07:42:25 | |
| 2024-11-12 02:15:41 | |
| 2024-10-29 22:33:37 | |
| 2024-10-29 08:40:33 | |
| 2024-11-03 09:47:59 | |
| 2023-03-31 15:43:05 | |
| 2022-04-23 19:37:27 | |
| 2023-01-26 10:06:29 | |
| 2023-01-26 10:06:28 | |
| 2023-01-26 10:06:27 | |
| 2023-01-26 10:06:26 | |
| 2023-01-26 10:06:25 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。