钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团打造的企业级智能移动办公平台,是数字经济时代的企业组织协同办公和应用开发平台。钉钉将IM即时沟通、钉钉文档、钉闪会、钉盘、Teambition、OA审批、智能人事、钉工牌、工作台深度整合,打造简单、高效、安全、智能的数字化未来工作方式,助力企业的组织数字化和业务数字化,实现企业管理“人、财、物、事、产、供、销、存”的全链路数字化。
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
使用系统数据集成平台对应的模块:数据集成方案。然后选择开始创建数据集成方案。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:钉钉,然后选择对应的连接器。选择对应的获取流程实例(宜搭)作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器(关于金蝶云星空的接口如何配置可以在轻易云数据集成社区论坛中找到相关信息,选择好对应的银行转账单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置。

| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| pageNumber | 分页页码 | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
| pageSize | 分页大小 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| appType | 应用ID | APP_KFJOIBQ7VRMTDLQSLKQG |
| systemToken | 应用秘钥 | JR766WA1S5PON0QZXMNBZZKZKPGT1VMYM5OMKO |
| userId | 用户的userid | 16000443318138909 |
| language | 语言 | |
| formUuid | 表单ID | FORM-AS966RD17QWQX5X6Z2AIS2KTRREV19BBZ2SPK75 |
| searchFieldJson | 条件 | |
| searchFieldJson.selectField_kmrhvbvj | 类型 | 组织内部转款 |
| searchFieldJson.selectField_kr7m8wu7 | 部门 | 浪鲸项目团队 |
| searchFieldJson.originatorId | 根据流程发起人工号查询 | |
| searchFieldJson.createFromTimeGMT | 创建时间起始值 | _function DATE_FORMAT(DATE_ADD(NOW(),INTERVAL - 20 DAY),'%Y-%m-%d 00:00:00') |
| searchFieldJson.createToTimeGMT | 创建时间终止值 | {{CURRENT_TIME datetime}} |
| searchFieldJson.modifiedFromTimeGMT | 修改时间起始值 | |
| searchFieldJson.modifiedToTimeGMT | 修改时间终止值 | |
| searchFieldJson.taskId | 任务ID | |
| searchFieldJson.instanceStatus | 实例状态 | COMPLETED |
| searchFieldJson.approvedResult | 流程审批结果 | agree |
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| gmtCreate | 创建时间 | |
| gmtModified | 最近修改时间 | |
| originatorUserId | 创建人ID | |
| originator | 创建人 | |
| attachmentField_kne12uu3 | 附件 | |
| textField_kqkdnv3s | 编码 | |
| selectField_kqhc3rpp | 名称 | |
| selectField_kqhc3rpo | 收付款类型 | |
| textField_krrih8ma | 月周 | |
| dateField_kzdsw3ks | (出纳)实际支付时间 | |
| dateField_kmrhvbvo | 支付日期 | |
| textField_knjylo4g | 银行卡号(支付宝账号) | |
| textField_knjylo4e | 开户行信息(平台) | |
| textField_knjylo4c | 收入账户户名 | |
| textField_kmzza7qm | 银行卡号(支付宝账号) | |
| textField_knihu0wp | 开户行信息(平台) | |
| textField_knihu0wo | 支付账户户名 | |
| textField_kr4og5sm | 收入银行编码 | |
| selectField_ksps9piz | 银行卡号(支付宝账号) | |
| selectField_ksps9piy | 开户行信息(平台) | |
| selectField_ksps9pix | 收入账户户名 | |
| textField_kr4og5sl | 支付银行编码 | |
| selectField_ksps9piw | 银行卡号(支付宝账号) | |
| selectField_ksps9piv | 开户行信息(平台) | |
| selectField_ksps9piu | 支付账户户名 | |
| selectField_kmrhvbvn | 支付方式 | |
| textareaField_kmrhvbvq | 支付备注 | |
| textField_kr0e6qlb | 大写金额 | |
| numberField_kmrhvbvm | 金额 | |
| textField_kr7m8wu4 | 转出部门事业群负责人ID | |
| textField_kr7m8wu3 | 转出部门事业群负责人ID | |
| textField_kr7m8wu2 | 转入部门会计ID | |
| textField_kr7m8wu1 | 转出部门会计ID | |
| textField_kr7m8wu0 | 业务部门事业群负责人ID | |
| textField_kr7m8wtz | 业务部门会计ID | |
| textField_kr4og5so | 费用转入组织编码 | |
| selectField_kno0ltaq | 费用转入组织 | |
| selectField_kr7m8wub | 费用转入部门 | |
| textField_kr4og5sn | 费用转出组织编码 | |
| selectField_kno0ltar | 费用转出组织 | |
| selectField_kr7m8wu9 | 费用转出部门 | |
| textField_kr4o9odb | 费用组织编码 | |
| selectField_knib2epo | 费用归属组织 | |
| selectField_kr7m8wu7 | 业务所属部门 | |
| textField_kx1g8gd8 | 费用转出部门编码 | |
| selectField_kx1g8gd6 | 费用转出部门 | |
| selectField_kmrhvbvj | 转账类型 | |
| textField_kspddqpw | 流水号 | |
| textField_krk99pjb | 部门中所有子部门ID(报表使用) | |
| selectField_kmvrsfhh | 申请人部门 | |
| textField_kmvrsfhi | 申请人 | |
| text_klkn4yn7 |
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| FEntity | 分录 | array |
| FEntity.Operation | 执行的操作 | string |
| FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string |
| FEntity.FINEXCHANGERATE | 转入汇率 | string |
| FEntity.FEXPLANATION | 摘要 | string |
| FEntity.FFROMBANKACNTID | 转出账号 | string |
| FEntity.FRuZhangType | 入账类型 | string |
| FEntity.FOUTCURRENCYID | 转出币别 | string |
| FEntity.FPOSTDATE | 业务日期 | string |
| FEntity.FOUTEXCHANGERATE | 转出汇率 | string |
| FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
| FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |
| FBillTypeID | 单据类型 | string |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string |
| FEntity.FTOTALAMOUNT | 转出金额 | string |
| FEntity.FDeptID | 转出部门 | string |
| FEntity.FAmount | 金额 | string |
| FCOMMENT | 备注 | string |
| FEntity.FTOBANKACNTID | 转入账户 | string |
| FBillNo | 单据编号 | string |
| FDATE | 日期 | string |
| FEntity.FINCURRENCYID | 币别 | string |
| FPAYORGID | 支付组织 | string |
| FMAINBOOKID | 帐薄 | string |
采集并引入全业务、多终端、多形态的数据,经过处理以及对应平台接口的数据结构适配,形成以业务核心为对象为中心的连接和标签体系。配合企业根据自身的实际情况以及业务需求完成方案的规划、部署与实施,将沉淀的业务数据进入到平台进行体系化的加工,再以服务化的方式支持业务平台上的应用。达成高效支持业务敏捷创新的高质量和标准化的数据服务组合。



| 2021-01-16 00:51:00 | |
| 2021-12-24 16:02:19 | |
| 2021-07-25 19:33:55 | |
| 2022-01-28 15:40:05 | |
| 2021-08-10 09:09:15 | |
| 2021-02-07 20:19:17 | |
| 2022-04-18 00:04:10 | |
| 2021-10-11 15:24:30 | |
| 2022-03-03 22:44:14 | |
| 2022-01-26 17:39:16 | |
| 2022-06-18 11:39:36 | |
| 2021-06-04 03:46:34 | |
| 2022-02-08 14:45:21 | |
| 2021-04-22 13:40:16 | |
| 2022-02-17 09:59:35 | |
| 2021-03-27 04:24:49 | |
| 2021-06-14 13:49:05 | |
| 2021-05-10 16:39:53 | |
| 2022-02-16 23:45:06 | |
| 2021-07-30 12:21:40 | |
| 2023-08-26 03:27:18 | |
| 2023-08-25 08:15:10 | |
| 2023-08-22 10:00:37 | |
| 2023-08-18 06:01:07 | |
| 2023-08-14 01:52:51 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。