金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
慧策最先以旺店通ERP切入商家核心管理痛点——订单管理,之后围绕电商经营管理中的核心管理诉求,先后布局流量获取、会员管理、仓库管理等其他重要经营模块。慧策的产品线从旺店通ERP起步,向前向后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案,打破数据孤岛,AI植入系统,实现智能决策,助力零售企业智能化转型。当前旗下拥有店+小程序、数智门店POS、旺店通ERP、旺店通WMS、卡米全渠道、客优CRM、云筹大数据等多个PssS、SaaS产品,从前端吸引流量到后端集约化管理,助力企业智慧决策
通过系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的executeBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为旺店通·企业奇门,并且选择对应连接器。选择好对应的wdt.purchase.order.push接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。



| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FInStockEntry_FEntryId | id | string | FInStockEntry_FEntryId |
| FID | 实体主键 | string | FID |
| FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
| FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | FStockOrgId.FNumber |
| FDate | 入库日期 | string | FDate |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber |
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | FOwnerTypeIdHead |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | FOwnerIdHead.FNumber |
| FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | string | FDemandOrgId.FNumber |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FNumber |
| FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | FSupplierId.FNumber |
| FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | string | FStockerGroupId.FNumber |
| FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | string | FStockDeptId.FNumber |
| FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate |
| FCancelDate | 作废日期 | string | FCancelDate |
| FDeliveryBill | 送货单号 | string | FDeliveryBill |
| FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | FTakeDeliveryBill |
| FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate |
| FCancelStatus | 作废状态 | string | FCancelStatus |
| FSupplyId_FNumber | 供货方 | string | FSupplyId.FNumber |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber |
| FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType |
| FSupplyAddress | 供货方地址 | string | FSupplyAddress |
| FAPSTATUS | 应付状态 | string | FAPSTATUS |
| FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | FTransferBizType |
| FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | string | FDisassemblyFlag |
| FConfirmDate | 确认日期 | string | FConfirmDate |
| FConfirmStatus | 确认状态 | string | FConfirmStatus |
| FSplitBillType | 拆单类型 | string | FSplitBillType |
| FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | FPayOrgId.FNumber |
| FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FSettleOrgId.FNumber |
| FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | FSettleCurrId.FNumber |
| FBillCost | 整单费用 | string | FBillCost |
| FBillTaxAmount | 税额 | string | FBillTaxAmount |
| FBillCostAmount | 总成本 | string | FBillCostAmount |
| FBillAllAmount | 价税合计 | string | FBillAllAmount |
| FSettleTypeId | 结算方式 | string | FSettleTypeId |
| FExchangeRate | 汇率 | string | FExchangeRate |
| FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | string | FLocalCurrId.FNumber |
| FBillAmount | 金额 | string | FBillAmount |
| FIsIncludedTax | 含税 | string | FIsIncludedTax |
| FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | string | FOwnerCustomerID.FNumber |
| FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | FSettleSupplierID.FNumber |
| FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | FISGENFORIOS |
| FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | FISPRICEEXCLUDETAX |
| FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | FISINVOICEARLIER |
| FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber |
| FStockId_FNumber | 仓库 | string | FStockId.FNumber |
| FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate |
| FNote | 备注 | string | FNote |
| FSupplierLot | 供应商批号 | string | FSupplierLot |
| FGrossWeight | 毛重 | string | FGrossWeight |
| FNetWeight | 净重 | string | FNetWeight |
| FContractlNo | 合同单号 | string | FContractlNo |
| FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | FReqTraceNo |
| FMustQty | 应收数量 | string | FMustQty |
| FRealQty | 实收数量 | string | FRealQty |
| FSRCRowId | 源单行内码 | string | FSRCRowId |
| FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate |
| FIsFree | 免费 | string | FIsFree |
| FStockStatusId | 库存状态 | string | FStockStatusId |
| FBOMId | BOM版本 | string | FBOMId |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice |
| FCostPrice | 成本价 | string | FCostPrice |
| FEntryTaxRate | 税率(%) | string | FEntryTaxRate |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount |
| FDiscountRate | 折扣率(%) | string | FDiscountRate |
| FPriceCoefficient | 价格系数 | string | FPriceCoefficient |
| FPriceUnitQty | 计价数量 | string | FPriceUnitQty |
| FTaxNetPrice | 净价 | string | FTaxNetPrice |
| FEntryCostAmount | 总成本 | string | FEntryCostAmount |
| FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount |
| FStockFlag | 入库库存更新标志 | string | FStockFlag |
| FPOOrderNo | 订单单号 | string | FPOOrderNo |
| FEXPUnit | 保质期单位 | string | FEXPUnit |
| FExpPeriod | 保质期 | string | FExpPeriod |
| FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string | FSRCBILLTYPEID |
| FSRCBillNo | 源单编号 | string | FSRCBillNo |
| FINVOICEDQTY | 已开票数量 | string | FINVOICEDQTY |
| FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | string | FBaseAPJoinQty |
| FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | string | FReceiveStockFlag |
| FProcessFee | 加工费 | string | FProcessFee |
| FMaterialCosts | 材料成本 | string | FMaterialCosts |
| FLot | 批号 | string | FLot |
| FPrice | 单价 | string | FPrice |
| FAmount | 金额 | string | FAmount |
| FDiscount | 折扣额 | string | FDiscount |
| FReturnJoinQty | 退料关联数量 | string | FReturnJoinQty |
| FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId |
| FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway |
| FWWInType | 入库类型 | string | FWWInType |
| FRowId | 行标识 | string | FRowId |
| Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | |
| FilterString | 过滤条件 | string | FPurchaseOrgId.FNumber='100' |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
| FormId | 业务对象表单Id | string | STK_InStock |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FInStockEntry_FEntryId | id | string | |
| FID | 实体主键 | string | |
| FBillNo | 单据编号 | string | |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
| FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | |
| FDate | 入库日期 | string | |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | |
| FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | string | |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | |
| FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | |
| FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | string | |
| FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | string | |
| FCreateDate | 创建日期 | string | |
| FCancelDate | 作废日期 | string | |
| FDeliveryBill | 送货单号 | string | |
| FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | |
| FApproveDate | 审核日期 | string | |
| FCancelStatus | 作废状态 | string | |
| FSupplyId_FNumber | 供货方 | string | |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
| FBusinessType | 业务类型 | string | |
| FSupplyAddress | 供货方地址 | string | |
| FAPSTATUS | 应付状态 | string | |
| FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | |
| FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | string | |
| FConfirmDate | 确认日期 | string | |
| FConfirmStatus | 确认状态 | string | |
| FSplitBillType | 拆单类型 | string | |
| FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | |
| FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | |
| FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | |
| FBillCost | 整单费用 | string | |
| FBillTaxAmount | 税额 | string | |
| FBillCostAmount | 总成本 | string | |
| FBillAllAmount | 价税合计 | string | |
| FSettleTypeId | 结算方式 | string | |
| FExchangeRate | 汇率 | string | |
| FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | string | |
| FBillAmount | 金额 | string | |
| FIsIncludedTax | 含税 | string | |
| FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | string | |
| FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | |
| FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | |
| FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | |
| FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | |
| FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
| FStockId_FNumber | 仓库 | string | |
| FProduceDate | 生产日期 | string | |
| FNote | 备注 | string | |
| FSupplierLot | 供应商批号 | string | |
| FGrossWeight | 毛重 | string | |
| FNetWeight | 净重 | string | |
| FContractlNo | 合同单号 | string | |
| FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | |
| FMustQty | 应收数量 | string | |
| FRealQty | 实收数量 | string | |
| FSRCRowId | 源单行内码 | string | |
| FExpiryDate | 有效期至 | string | |
| FIsFree | 免费 | string | |
| FStockStatusId | 库存状态 | string | |
| FBOMId | BOM版本 | string | |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | |
| FCostPrice | 成本价 | string | |
| FEntryTaxRate | 税率(%) | string | |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | |
| FDiscountRate | 折扣率(%) | string | |
| FPriceCoefficient | 价格系数 | string | |
| FPriceUnitQty | 计价数量 | string | |
| FTaxNetPrice | 净价 | string | |
| FEntryCostAmount | 总成本 | string | |
| FAllAmount | 价税合计 | string | |
| FStockFlag | 入库库存更新标志 | string | |
| FPOOrderNo | 订单单号 | string | |
| FEXPUnit | 保质期单位 | string | |
| FExpPeriod | 保质期 | string | |
| FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string | |
| FSRCBillNo | 源单编号 | string | |
| FINVOICEDQTY | 已开票数量 | string | |
| FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | string | |
| FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | string | |
| FProcessFee | 加工费 | string | |
| FMaterialCosts | 材料成本 | string | |
| FLot | 批号 | string | |
| FPrice | 单价 | string | |
| FAmount | 金额 | string | |
| FDiscount | 折扣额 | string | |
| FReturnJoinQty | 退料关联数量 | string | |
| FBFLowId | 业务流程 | string | |
| FGiveAway | 是否赠品 | string | |
| FWWInType | 入库类型 | string | |
| FRowId | 行标识 | string |
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| details_list.num | 采购量 | string |
| prop1 | 自定义属性1 | string |
| details_list | 采购明细节点 | array |
| receive_address | 收货地址 | string |
| other_fee | 其他费用 | string |
| telno | 收货人联系电话 | string |
| is_use_outer_no | 传入ERP采购单号 | string |
| details_list.spec_no | 商家编码 | string |
| details_list.tax_price | 税后单价 | string |
| remark | 备注 | string |
| post_fee | 邮资 | string |
| details_list.tax | 税率 | string |
| details_list.price | 采购价格 | string |
| purchase_name | 采购员 | string |
| expect_arrive_time | 预计到货时间 | string |
| details_list.prop1 | 自定义属性1 | string |
| logistics_type | 货运方式 | string |
| contact | 收货人姓名 | string |
| provider_no | 供应商编号 | string |
| outer_no | API单号 | string |
| warehouse_no | 仓库编号 | string |
| details_list.discount | 折扣 | string |
| details_list.purchase_info | 采购列表节点 | string |
| details_list.prop2 | 自定义属性2 | string |
| details_list.remark | 备注 | string |
| prop2 | 自定义属性2 | string |
| is_check | 自动审核 | string |
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接金蝶云星空和旺店通·企业奇门,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。



| 2021-07-25 12:10:06 | |
| 2021-08-22 06:09:36 | |
| 2022-12-14 14:22:52 | |
| 2021-04-03 12:12:39 | |
| 2022-08-02 00:08:10 | |
| 2021-08-05 01:58:44 | |
| 2023-06-15 02:07:14 | |
| 2022-09-28 07:45:37 | |
| 2022-12-17 15:39:31 | |
| 2022-12-18 12:51:38 | |
| 2023-06-24 07:59:28 | |
| 2022-12-01 06:58:07 | |
| 2023-03-27 06:42:06 | |
| 2022-07-22 18:35:18 | |
| 2023-08-01 03:01:18 | |
| 2022-05-26 04:54:54 | |
| 2022-12-23 12:55:44 | |
| 2021-01-02 19:38:31 | |
| 2023-05-05 19:40:37 | |
| 2023-03-24 10:56:56 | |
| 2023-05-31 10:04:12 | |
| 2023-05-31 09:37:07 | |
| 2023-05-30 02:41:55 | |
| 2023-05-30 02:41:04 | |
| 2023-05-30 02:29:44 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。