金蝶管易云是金蝶集团旗下以电商和新零售为核心业务的子公司,公司于2008年成立,拥有从事电商及新零售业务相关专业知识工作者超过1000人。为伊利、网易有道、东阿阿胶、金龙鱼、海康、科大讯飞等超过110000家企业客户提供专业服务,用户数超过100万人。金蝶管易云与淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音等超过150+主流电商平台建立合作关系。
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取管易云的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到金蝶云星空中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
start_date | 修改时间开始段 | string | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
end_date | 修改时间结束段 | string | {{CURRENT_TIME datetime}} |
code | 商品代码 | string | |
page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
id | 商品D | string | |
create_date | 创建时间 | string | |
modify_date | 修改时间 | string | |
code | 商品代码 | string | |
name | 商品名称 | string | |
note | 备注 | string | |
weight | 重量 | string | |
combine | 是否为组合商品 | string | |
del | 是否已停用 | string | |
length | 长 | string | |
width | 宽 | string | |
height | 高 | string | |
volume | 体积 | string | |
simple_name | 商品简称 | string | |
category_code | 分类代码 | string | |
category_name | 分类名称 | string | |
supplier_code | 供应商代码 | string | |
item_unit_code | 商品单位代码 | string | |
item_unit_name | 商品单位名称 | string | |
package_point | 打包积分 | string | |
sales_point | 销售积分 | string | |
sales_price | 标准售价 | string | |
purchase_price | 标准进价 | string | |
agent_price | 代理售价 | string | |
cost_price | 成本价 | string | |
stock_status_code | 库存状态代码 | string | |
pic_url | 图片地址 | string | |
tax_no | 税号 | string | |
tax_rate | 税率 | string | |
origin_area | 原产地 | string | |
supplier_outerid | 供应商货号 | string | |
shelf_life | 保质期 | string | |
warning_days | 预警天数 | string | |
combine_items | 组合明细 | string | |
custom_attr | 自定义属性 | string | |
item_add_attribute | 商品附加属性 | string | |
item_brand_code | 品牌代码 | string | |
item_brand_name | 品牌名称 | string | |
skus | sku | array | |
skus.id | 规格ID | string | |
skus.code | 规格代码 | string | |
skus.name | 规格名称 | string | |
skus.note | 备注 | string | |
skus.weight | 重量 | string | |
skus.volume | 体积 | string | |
skus.package_point | 打包积分 | string | |
skus.sales_point | 销售积分 | string | |
skus.sales_price | 标准售价 | string | |
skus.purchase_price | 标准进价 | string | |
skus.agent_price | 代理售价 | string | |
skus.cost_price | 成本价 | string | |
skus.stock_status_code | 库存状态代码 | string | |
skus.bar_code | 商品条码 | string | |
skus.tax_no | 税号 | string | |
skus.tax_rate | 税率 | string | |
skus.origin_area | 原产地 | string | |
skus.supplier_outerid | 供应商货号 | string |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FID | 实体主键 | |
FBillNo | 单据编号 | |
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | |
FCreatorId | 创建人 | |
FAPPROVERID | 审核人 | |
FCreateDate | 创建日期 | |
FSETTLEORGID | 结算组织 | |
FApproveDate | 审核日期 | |
FPURCHASEORGID | 采购组织 | |
FPAYTOTALAMOUNTFOR_H | 表头-应付金额 | |
FCURRENCYID | 币别 | |
FDATE | 业务日期 | |
FModifyDate | 修改日期 | |
FModifierId | 修改人 | |
FWRITTENOFFSTATUS | 核销状态 | |
FBillTypeID | 单据类型 | |
FPURCHASERID | 采购员 | |
FPURCHASERGROUPID | 采购组 | |
FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | |
FREALPAYAMOUNTFOR_H | 表头-实付金额 | |
FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | |
FCancellerId | 作废人 | |
FCancelStatus | 作废状态 | |
FCancelDate | 作废日期 | |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | |
FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | |
FRECTUNIT | 收款单位 | |
FSOURCESYSTEM | 来源系统 | |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | |
FISINIT | 是否期初单据 | |
FDepartment | 部门 | |
FPAYORGID | 付款组织 | |
FISSAMEORG | 是否相同组织 | |
FIsCredit | 是否信贷业务 | |
FSETTLERATE | 结算汇率 | |
FPAYAMOUNTFOR | 付款金额 | |
FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | |
FMAINBOOKID | 本位币 | |
FSETTLECUR | 结算币别 | |
FPAYTOTALAMOUNT_H | 表头-应付金额本位币 | |
FPAYAMOUNT | 表头-付款金额本位币 | |
FREALPAYAMOUNT_H | 表头-实付金额本位币 | |
FEXCHANGERATE | 汇率 | |
FScanPoint | 扫描点 | |
FIsWriteOff | 是否转销 | |
FMatchMethodID | 核销方式 | |
FREALPAY | 实报实付 | |
FREMARK | 备注 | |
FBookingDate | 期望付款日期 | |
FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | |
FWBSETTLENO | 流水号 | |
FSETTLEMAINBOOKID | 结算本位币 | |
FSETTLEEXCHANGETYPE | 结算汇率类型 | |
FISCASHPURCHASE | 现购 | |
FOUTCONTACTID | 转出往来单位 | |
FOUTCONTACTTYPE | 转出往来单位类型 | |
FIsBorrow | 是否其他预付 | |
FISFROMTRADEBANK | 来源交易明细 | |
FGYACCOUNTWATERID | 管易财务流水内码 | |
FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | |
FGYSHOPNAME | 管易对应店铺 | |
FGYCUSTOMERID | 管易对应客户 | |
FMoreReceive | 多收款人 | |
FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | |
FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | |
FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | |
FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | |
FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | |
FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | |
F_amount | 合同金额 | |
Fsht_payment_per1 | 第一期付款比例% | |
Fsht_payment_per2 | 第二期付款比例% | |
Fsht_payment_per3 | 第三期付款比例% | |
Fsht_payment_per4 | 第四期付款比例% | |
Fsht_payment_per5 | 第五期付款比例% | |
F_sht_Decimal | 第一期付款金额 | |
F_sht_Decimal1 | 第二期付款金额 | |
F_sht_Decimal2 | 第三期付款金额 | |
F_sht_Decimal3 | 第四期付款金额 | |
F_sht_Decimal4 | 第五期付款金额 | |
F_sht_FKYT | 付款用途 | |
F_billreceipt | 发票i情况 | |
FPAYBILLENTRY | 付款单明细 | |
FPAYBILLENTRY.FEntryID | 实体主键 | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 结算方式 | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLEPAYAMOUNTFOR | 折后金额 | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLEDISTAMOUNTFOR | 现金折扣 | |
FPAYBILLENTRY.FPAYTOTALAMOUNTFOR | 表体-应付金额 | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLEPAYAMOUNT | 折后金额本位币 | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLEDISTAMOUNT | 现金折扣本位币 | |
FPAYBILLENTRY.FPAYTOTALAMOUNT | 表体-应付金额本位币 | |
FPAYBILLENTRY.FWRITTENOFFSTATUS_D | 表体明细-核销状态 | |
FPAYBILLENTRY.FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | 表体明细-已核销金额 | |
FPAYBILLENTRY.FOPPOSITEBANKACCOUNT | 对方银行账号 | |
FPAYBILLENTRY.FCOMMENT | 备注 | |
FPAYBILLENTRY.FOPPOSITECCOUNTNAME | 对方账户名称 | |
FPAYBILLENTRY.FPAYITEM | 采购订单 | |
FPAYBILLENTRY.FHANDLINGCHARGEFOR | 手续费 | |
FPAYBILLENTRY.FHANDLINGCHARGE | 手续费本位币 | |
FPAYBILLENTRY.FREALPAYAMOUNTFOR_D | 表体-实付金额 | |
FPAYBILLENTRY.FREALPAYAMOUNT_D | 表体-实付金额本位币 | |
FPAYBILLENTRY.FASSTOTALAMOUNTFOR | 关联金额 | |
FPAYBILLENTRY.FPAYITEMTYPE | 预付项目类型 | |
FPAYBILLENTRY.FPURCHASEORDERID | 采购订单ID | |
FPAYBILLENTRY.FACCOUNTID | 我方银行账号 | |
FPAYBILLENTRY.FPAYACCOUNTNAME | 我方账户名称 | |
FPAYBILLENTRY.FPAYBANKID | 我方开户行 | |
FPAYBILLENTRY.FOPPOSITEBANKNAME | 对方开户行 | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLENO | 结算号 | |
FPAYBILLENTRY.FBLEND | 勾对 | |
FPAYBILLENTRY.FPURPOSEID | 付款用途 | |
FPAYBILLENTRY.FOpenAddressRec | 开户行地址 | |
FPAYBILLENTRY.FRecType | 收款类型 | |
FPAYBILLENTRY.FCNAPS | 联行号 | |
FPAYBILLENTRY.FBankTypeRec | 收款银行 | |
FPAYBILLENTRY.FProvince | 省 | |
FPAYBILLENTRY.FCity | 城市 | |
FPAYBILLENTRY.FDistrict | 地区 | |
FPAYBILLENTRY.FUrgent | 加急 | |
FPAYBILLENTRY.FSubmitStatus | 提交银行状态 | |
FPAYBILLENTRY.FSubmitUser | 提交/撤销银行人 | |
FPAYBILLENTRY.FSubmitBankTime | 提交/撤销银行时间 | |
FPAYBILLENTRY.FBankStatus | 银行处理状态 | |
FPAYBILLENTRY.FBankCode | 银行状态码 | |
FPAYBILLENTRY.FINNERACCOUNTID | 内部账号 | |
FPAYBILLENTRY.FINNERACCOUNTNAME | 内部账户名称 | |
FPAYBILLENTRY.FCOSTID | 费用项目 | |
FPAYBILLENTRY.FRefundAmount | 退款关联金额 | |
FPAYBILLENTRY.FCashAccount | 现金账号 | |
FPAYBILLENTRY.FPAYAMOUNTFOR_E | 付款金额 | |
FPAYBILLENTRY.FPAYAMOUNT_E | 付款金额本位币 | |
FPAYBILLENTRY.FISPOST | 是否登账 | |
FPAYBILLENTRY.FPOSTDATE | 登账日期 | |
FPAYBILLENTRY.FMATERIALID | 物料编码 | |
FPAYBILLENTRY.FMATERIALNAME | 物料名称 | |
FPAYBILLENTRY.FPURCHASEORDERNO | 采购订单号 | |
FPAYBILLENTRY.FMATERIALSEQ | 采购订单行号 | |
FPAYBILLENTRY.FORDERENTRYID | 采购订单明细内码 | |
FPAYBILLENTRY.FRuZhangType | 入账类型 | |
FPAYBILLENTRY.FEBMSG | 银企处理详细信息 | |
FPAYBILLENTRY.FOVERSHORTAGEFOR | 长短款 | |
FPAYBILLENTRY.FOVERSHORTAGE | 长短款本位币 | |
FPAYBILLENTRY.FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | |
FPAYBILLENTRY.FPayType | 支付类型 | |
FPAYBILLENTRY.FPRICEUNITID | 计价单位 | |
FPAYBILLENTRY.FPRICE | 含税单价 | |
FPAYBILLENTRY.FQTY | 数量 | |
FPAYBILLENTRY.FREFUNDQTY | 退款关联数量 | |
FPAYBILLENTRY.FSwiftCode | SwiftCode | |
FPAYBILLENTRY.FWRITTENOFFAMOUNT | 已核销金额本位币 | |
FPAYBILLENTRY.FCHECKCODE | 流水号/对账码 | |
FPAYBILLENTRY.FTOPAYMENTAMOUNTFOR | 保证金转货款金额 | |
FPAYBILLENTRY.FTaxAmt | 税额 | |
FPAYBILLENTRY.FNProvince | 省 | |
FPAYBILLENTRY.FNCity | 城市 | |
FPAYBILLENTRY.FNDistrict | 地区 | |
FPAYBILLENTRY.FBankDetail | 银行网点 | |
FPAYBILLENTRY.FCountry | 国别 | |
FPAYBILLENTRY.FSignature | 签名 | |
FPAYBILLENTRY.FGYSALEORDERNO | 管易销售订单号 | |
FPAYBILLENTRY.FReturnMsg | 错误码 | |
FPAYBILLENTRY.FFinishTime | 付款完成时间 | |
FPAYBILLENTRY.FDistrictCode | 地区码 | |
FPAYBILLENTRY.FBANKMSG | 银行状态描述 | |
FPAYBILLENTRY.FResponseTme | 付款回调时间 | |
FPAYBILLENTRY.FRequestTime | 请求时间 | |
FPAYBILLENTRY.FCertType | 收款人证件类型 | |
FPAYBILLENTRY.FCertNum | 收款人证件号码 | |
FPAYBILLENTRY.FBankInvoice | 银企开票 | |
FPAYBILLENTRY.FNoteStatus | 电票状态 | |
FPAYBILLENTRY.FNOTVERIFICATEAMOUNT | 未核销金额 | |
FPAYBILLENTRY.FENTRYPREPAYORDERNO | 预付采购订单号 | |
FPAYBILLENTRY.FIsInvoice | 已电票开票 | |
FPAYBILLENTRY.FUnique | 行唯一标志 | |
FPAYBILLENTRY.FTransacType | 交易类型 | |
FPAYBILLENTRY.FMessageInstruct | 电文指示 | |
FPAYBILLENTRY.FServiceLevel | 服务级别 | |
FPAYBILLENTRY.FPayMethod | 付款方式 | |
FPAYBILLENTRY.FCNYPayMethod | CNY付款方式 | |
FPAYBILLENTRY.FExContractNo | 兑换合约号 | |
FPAYBILLENTRY.FCollectionCurr | 收款币别 | |
FPAYBILLENTRY.FCollectionAmount | 收款金额 | |
FPAYBILLENTRY.FReceiveBankBIC | 收款银行BIC | |
FPAYBILLENTRY.FReceiveBankCode | 收款银行代码 | |
FPAYBILLENTRY.FReceiveBranchCode | 收款支行代码 | |
FPAYBILLENTRY.FServiceChargeBear | 手续费承担方 | |
FPAYBILLENTRY.FServiceChargeNo | 手续费账号 | |
FPAYBILLENTRY.FServiceChargeBank | 手续费账号银行 | |
FPAYBILLENTRY.FServiceChargeCurr | 手续费币别 | |
FPAYBILLENTRY.FCNAPSNum | CNAPSNum | |
FPAYBILLENTRY.FCNYTransactType | 人民币交易种类 | |
FPAYBILLENTRY.FRMBPayMethod | 人民币付款方式 | |
FPAYBILLENTRY.FByAgentBank | 通过代理行完成 | |
FPAYBILLENTRY.FAgentBankAcnt | 代理行账号 | |
FPAYBILLENTRY.FAgentBankName | 代理行名称 | |
FPAYBILLENTRY.FAgentBankArea | 代理行国家\地区 | |
FPAYBILLENTRY.FAgentSWIFTCode | SWIFT Code(代理行) | |
FPAYBILLENTRY.FAgentBankAddress | 代理行地址 | |
FPAYBILLENTRY.FReceiveBankClear | 收款银行本地清算码 | |
FPAYBILLENTRY.FReceiveBranchClear | 收款人本地清算分行代码 | |
FPAYBILLENTRY.FClearParameter | 清算要求参数 | |
FPAYBILLENTRY.FOtherPartyAdress | 对方地址 | |
FPAYBILLENTRY.FOtherPartyEmail | 对方邮箱 | |
FPAYBILLENTRY.FOverseaPay | 境外支付 | |
FPAYBILLENTRY.FormId | 业务对象表单Id | AP_PAYBILL |
FPAYBILLENTRY.Operation | 执行的操作 | BatchSave |
FPAYBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true |
FPAYBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false |
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接管易云和金蝶云星空,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。
2021-02-17 08:58:48 | |
2021-12-08 15:59:16 | |
2023-07-09 18:04:50 | |
2023-04-26 13:31:10 | |
2023-05-29 21:02:17 | |
2022-05-11 14:20:38 | |
2023-09-19 06:03:53 | |
2021-01-09 14:36:09 | |
2023-05-02 10:24:05 | |
2021-10-25 11:47:10 | |
2022-04-02 03:07:39 | |
2024-04-18 14:58:58 | |
2024-12-15 16:37:10 | |
2024-12-06 02:54:44 | |
2024-12-02 23:22:28 | |
2024-12-06 01:38:41 | |
2024-12-22 19:48:48 | |
2024-11-16 23:25:59 | |
2024-12-17 01:52:59 | |
2024-10-25 11:27:10 | |
2023-01-26 10:12:32 | |
2023-01-26 10:12:32 | |
2023-01-26 10:12:31 | |
2023-01-26 10:12:30 | |
2023-01-26 10:12:29 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。