金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
旺店通wms管理系统是一款功能强大、简单专业的wms仓储管理系统,拥有货品细化管理、无纸化fr作业、业务防呆机制等功能,满足不同行业不同经营模式的仓库运营管理,可以有效的解决仓储作业管理粗犷、工作效率低、错发率高等问题
集成方案是整个轻易云集成平台的核心,每一个集成方案代表一种业务的对接策略(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息),用户可以根据业务的不同新建多个不同规则的集成方案。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。一个集成方案必须要配置源系统:金蝶云星空,源系统 API:销售出库单查询,目标系统:旺店通WMS,目标系统 API商品同步接口。在新增集成方案之前需要确定两个系统的连接器都已经配置完成。系统数据集成平台更加专注于数据集成与流程自动化的应用连接器,通过自研引擎,与各个平台或者服务完成对接,从而打通数据孤岛,实现数据的跨系统自由流转,让数据真正成为企业的核心生产力。
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
FReceiveAddress | 收货方地址 | string |
FBillNo | 单据编号 | string |
FVIPCODE | 会员编码 | string |
FGYFINDate | 管易到账时间 | string |
FRealQty | 实发数量 | string |
FReceiverMobile | 收货人手机 | string |
FBillAllAmount | 价税合计 | string |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
FThirdEntryId | 管易订单单号 | string |
FCustomerID_FNumber | 客户 | string |
FDate | 日期 | string |
FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string |
FTaxPrice | 含税单价 | string |
FEntryTaxAmount | 税额 | string |
FSOEntryId | 销售订单EntryId | string |
FAmount | 金额 | string |
FDiscountRate | 折扣率% | string |
FBarcode | 零售条形码 | string |
FilterString | 过滤条件 | string |
FSrcBillNo | 源单编号 | string |
FReceiverCity | 收货人城市 | string |
FMaterialID_F_JZJ_Text_ZCZH | 生产备案号/注册证号 | string |
FReceiverCountry | 收货人国家 | string |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string |
FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | string |
FSrcType | 源单类型 | string |
FReceiverDistrict | 收货人地区 | string |
FCustomerID_FName | 客户名称 | string |
FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string |
FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | string |
FPriceDiscount | 单价折扣 | string |
FAllAmount | 价税合计 | string |
FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string |
FEntryTaxRate | 税率% | string |
FProduceDate | 生产日期 | string |
FormId | 业务对象表单Id | string |
FSalesGroupID | 销售组 | string |
FReceiverState | 收货人省份 | string |
FLinkPhone | 联系电话 | string |
FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string |
TopRowCount | 返回总行数 | int |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string |
FLot | 批号 | string |
FCarriageNO | 运输单号 | string |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string |
FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string |
FStockID | 仓库 | string |
F_JZJ_Remarks_XSMS | z销售描述 | string |
FReceiverPhone | 收货人电话 | string |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | string |
FLinkMan | 收货人姓名 | string |
StartRow | 开始行索引 | string |
FDiscount | 折扣额 | string |
FStockOrgId_FName | 发货组织名称 | string |
FMustQty | 应发数量 | string |
FIsFree | 是否赠品 | string |
Limit | 最大行数 | string |
FID | FID | string |
FMaterialID_F_JZJ_Text_SCCJ | 生产厂家 | string |
FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string |
FReceiverAddress | 收货人地址 | string |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string |
FEntrynote | 备注 | string |
FCreatorId | 创建人 | string |
FSoorDerno | 订单单号 | string |
FPrice | 单价 | string |
FExpiryDate | 有效期至 | string |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 |
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FDate | 日期 | string | 日期 |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | 组织 |
FCustomerID_FNumber | 客户 | string | 基础资料 |
FCarriageNO | 运输单号 | string | 文本 |
FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | 组织 |
FLinkPhone | 联系电话 | string | 文本 |
FLinkMan | 收货人姓名 | string | 文本 |
FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 文本 |
FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | 基础资料 |
FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 文本 |
FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 文本 |
FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 文本 |
FReceiverState | 收货人省份 | string | 文本 |
FReceiverCity | 收货人城市 | string | 文本 |
FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 文本 |
FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 文本 |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 文本 |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 文本 |
FVIPCODE | 会员编码 | string | 文本 |
FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string | 基础资料 |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | 基础资料 |
FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 |
FMustQty | 应发数量 | string | 数量 |
FRealQty | 实发数量 | string | 数量 |
FPrice | 单价 | string | 单价 |
FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
FIsFree | 是否赠品 | string | 复选框 |
FLot | 批号 | string | 批次 |
FProduceDate | 生产日期 | string | 日期 |
FExpiryDate | 有效期至 | string | 日期 |
FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 |
FAmount | 金额 | string | 金额 |
FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 |
FStockID | 仓库 | string | 基础资料 |
FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | 基础资料 |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 |
FEntrynote | 备注 | string | 文本 |
FSrcType | 源单类型 | string | 源单类型 |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
FSoorDerno | 订单单号 | string | 文本 |
FDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 |
FDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 |
FPriceDiscount | 单价折扣 | string | 单价 |
FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | 整数 |
FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string | 整数 |
FThirdEntryId | 管易订单单号 | string | 文本 |
FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | 文本 |
FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | 文本 |
FGYFINDate | 管易到账时间 | string | 长日期 |
FID | FID | string | |
FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | string | |
F_JZJ_Remarks_XSMS | z销售描述 | string | |
FMaterialID_F_JZJ_Text_SCCJ | 生产厂家 | string | |
FMaterialID_F_JZJ_Text_ZCZH | 生产备案号/注册证号 | string | |
FCustomerID_FName | 客户名称 | string | |
FBillAllAmount | 价税合计 | string | |
FStockOrgId_FName | 发货组织名称 | string | |
FSalesGroupID | 销售组 | string | |
FCreatorId | 创建人 | string |
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
deliveryOrder.orderLines.orderLine.productDate | 生产日期 | string |
deliveryOrder.orderLines.orderLine | orderLine | object |
deliveryOrder.receiverInfo.company | 公司名称 | string |
deliveryOrder.deliveryOrderCode | 出库单号 | string |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.expireDate | 过期日期 | string |
deliveryOrder.receiverInfo.detailAddress | 详细地址 | string |
deliveryOrder.receiverInfo | 收件人信息 | object |
deliveryOrder.warehouseCode | 仓库编码 | string |
deliveryOrder.orderType | 出库单类型 | string |
deliveryOrder.receiverInfo.extendProps | extendProps | array |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.batchCode | 批次 | string |
deliveryOrder.orderLines | 单据信息 | array |
deliveryOrder.receiverInfo.extendProps.prop3 | 自定义属性3 | string |
deliveryOrder.receiverInfo.mobile | 移动电话 | string |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.itemCode | 商家编码 | string |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.remark | 备注 | string |
deliveryOrder.receiverInfo.extendProps.prop2 | 自定义属性2 | string |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.planQty | 应发商品数量 | string |
deliveryOrder.createTime | 出库单创建时间 | string |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.orderLineNo | 单据行号 | string |
deliveryOrder.receiverInfo.name | 姓名 | string |
deliveryOrder.receiverInfo.extendProps.prop1 | 自定义属性1 | string |
deliveryOrder | 出库单信息 | object |
deliveryOrder.receiverInfo.remark | 备注 | string |
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接金蝶云星空和旺店通WMS,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。
2023-02-08 22:28:52 | |
2022-04-15 02:10:45 | |
2023-08-12 07:42:41 | |
2021-10-24 11:49:39 | |
2023-03-05 19:41:21 | |
2023-10-21 04:14:15 | |
2024-02-02 22:40:44 | |
2022-08-19 05:44:47 | |
2023-06-14 19:47:32 | |
2024-02-01 05:15:51 | |
2024-03-04 09:39:30 | |
2024-10-29 03:29:41 | |
2024-12-24 05:45:36 | |
2024-11-05 07:09:26 | |
2024-12-01 18:35:18 | |
2024-10-26 22:48:22 | |
2024-10-31 00:14:49 | |
2024-11-27 07:21:13 | |
2024-10-23 04:56:32 | |
2024-11-18 11:25:36 | |
2023-01-26 10:02:31 | |
2023-01-26 10:02:30 | |
2023-01-26 10:01:59 | |
2023-01-26 10:01:27 | |
2023-01-26 10:01:27 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。