金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
ee
系统对接前期需要通过调研公司的业务,规划出最便捷,效率最高的整体流程。通过流程我们需要建立对应的方案来吧这些流程一一的落地,轻易云集成平台开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。只需要根据指引设定好对应的参数即可启动使用。设定好源平台:金蝶云星空的接口参数设置,以及设定好目标平台:浪潮ERP的映射,即可启动方案进行测试



| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| FID | 实体主键 | FID |
| FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | FDOCUMENTSTATUS |
| FCREATORID | 创建人 | FCREATORID |
| FAPPROVERID | 审核人 | FAPPROVERID |
| FCREATEDATE | 创建日期 | FCREATEDATE |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | FSETTLEORGID |
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | FAPPROVEDATE |
| FPURCHASEORGID | 采购组织 | FPURCHASEORGID |
| FPAYAMOUNTFOR_H | 应付金额 | FPAYAMOUNTFOR_H |
| FCURRENCYID | 币别 | FCURRENCYID |
| FDATE | 申请日期 | FDATE |
| FMODIFYDATE | 修改日期 | FMODIFYDATE |
| FMODIFIERID | 修改人 | FMODIFIERID |
| FBILLTYPEID | 单据类型 | FBILLTYPEID |
| FPURCHASERID | 采购员 | FPURCHASERID |
| FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | FPURCHASEDEPTID |
| FAPPLYAMOUNTFOR_H | 申请付款金额 | FAPPLYAMOUNTFOR_H |
| FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | FACCOUNTSYSTEM |
| FCANCELLERID | 作废人 | FCANCELLERID |
| FCANCELSTATUS | 作废状态 | FCANCELSTATUS |
| FCANCELDATE | 作废日期 | FCANCELDATE |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | FCONTACTUNITTYPE |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | FCONTACTUNIT |
| FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | FRECTUNITTYPE |
| FRECTUNIT | 收款单位 | FRECTUNIT |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | FBUSINESSTYPE |
| FDEPARTMENT | 部门 | FDEPARTMENT |
| FPAYORGID | 付款组织 | FPAYORGID |
| FSALEORGID | 销售组织 | FSALEORGID |
| FSALEDEPTID | 销售部门 | FSALEDEPTID |
| FSALEERID | 销售员 | FSALEERID |
| FMAINBOOKID | 本位币 | FMAINBOOKID |
| FEXCHANGERATE | 汇率 | FEXCHANGERATE |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | FEXCHANGETYPE |
| FSOURCESYSTEM | 来源系统 | FSOURCESYSTEM |
| FIsCredit | 是否信贷业务 | FIsCredit |
| FBankActID | 银行账号 | FBankActID |
| FAPPLYORGID | 申请组织 | FAPPLYORGID |
| FScanPoint | 扫描点 | FScanPoint |
| FCLOSESTATUS | 关闭状态 | FCLOSESTATUS |
| FCLOSERID | 关闭人 | FCLOSERID |
| FCLOSEDATE | 关闭日期 | FCLOSEDATE |
| FSETTLECUR | 结算币别 | FSETTLECUR |
| FREALAPPLYAMOUNTFOR | 实际申请金额 | FREALAPPLYAMOUNTFOR |
| FSETTLERATE | 结算汇率 | FSETTLERATE |
| FAPPLYAMOUNT | 申请付款金额本位币 | FAPPLYAMOUNT |
| FPURCHASERGROUPID | 采购组 | FPURCHASERGROUPID |
| FSALEGROUPID | 销售组 | FSALEGROUPID |
| FIsBorrow | 是否其他预付 | FIsBorrow |
| FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | FISCARRYRATE |
| FMoreReceive | 多收款人 | FMoreReceive |
| FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | FPRESETBASE1 |
| FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | FPRESETBASE2 |
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | FPRESETASSISTANT1 |
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | FPRESETASSISTANT2 |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | FPRESETTEXT1 |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | FPRESETTEXT2 |
| F_JSJT_CheckBox_SFXT | 是否相同组织 | F_JSJT_CheckBox_SFXT |
| F_JSJT_Base_DYGYS | 对应供应商 | F_JSJT_Base_DYGYS |
| F_JSJT_CheckBox_GX | 更新按钮 | F_JSJT_CheckBox_GX |
| F_JSJT_CheckBox_YD | 源单 | F_JSJT_CheckBox_YD |
| F_JSJT_PrintTimes | 打印次数 | F_JSJT_PrintTimes |
| FPAYAPPLYENTRY_FEntryID | FPAYAPPLYENTRY_FEntryID | FPAYAPPLYENTRY_FEntryID |
| FSETTLETYPEID | 结算方式 | FSETTLETYPEID |
| FPAYAMOUNTFOR | 应付金额 | FPAYAMOUNTFOR |
| FEACHBANKACCOUNT | 对方银行账号 | FEACHBANKACCOUNT |
| FAPPLYAMOUNTFOR | 申请付款金额 | FAPPLYAMOUNTFOR |
| FPAYPURPOSEID | 付款用途 | FPAYPURPOSEID |
| FARPURPOSEID | 收款用途 | FARPURPOSEID |
| FSOURCETYPE | 源单类型 | FSOURCETYPE |
| FSRCBILLNO | 源单编号 | FSRCBILLNO |
| FENDDATE | 到期日 | FENDDATE |
| FEXPECTPAYDATE | 期望付款日期 | FEXPECTPAYDATE |
| FEACHCCOUNTNAME | 对方账户名称 | FEACHCCOUNTNAME |
| FEACHBANKNAME | 对方开户行 | FEACHBANKNAME |
| FCOMMENT | 备注(作废) | FCOMMENT |
| FSRCROWID | 源单行内码 | FSRCROWID |
| FRELATEPAYAMOUNT | 付退款关联金额 | FRELATEPAYAMOUNT |
| FRELATEREFUNDAMOUNT | 作废—收款退款关联金额 | FRELATEREFUNDAMOUNT |
| FCOSTID | 费用项目 | FCOSTID |
| FApplyPclAmount | 申请还本金额 | FApplyPclAmount |
| FApplyInstAmount | 申请付利息金额 | FApplyInstAmount |
| FWritePclAmount | 关联付利息金额 | FWritePclAmount |
| FDescription | 备注 | FDescription |
| FMATERIALID | 物料编码 | FMATERIALID |
| FMATERIALNAME | 物料名称 | FMATERIALNAME |
| FPURCHASEORDERNO | 订单号 | FPURCHASEORDERNO |
| FMATERIALSEQ | 订单行号 | FMATERIALSEQ |
| FORDERENTRYID | 订单明细内码 | FORDERENTRYID |
| FPRICE | 含税单价 | FPRICE |
| FQTY | 数量 | FQTY |
| FPRICEUNITID | 计价单位 | FPRICEUNITID |
| FRELATEPAYQTY | 付(退)款关联数量 | FRELATEPAYQTY |
| FUnpaidAmount | 未付款金额 | FUnpaidAmount |
| FSwiftCode | SwiftCode | FSwiftCode |
| FTAXAMOUNT | 税额 | FTAXAMOUNT |
| FBankDetail | 银行网点 | FBankDetail |
| FEXPENSEDEPTID | 费用承担部门 | FEXPENSEDEPTID |
| F_JSJT_Base_FKKH | 费用承担客户 | F_JSJT_Base_FKKH |
| F_JSJT_Base_FYCDZZ | 费用承担组织 | F_JSJT_Base_FYCDZZ |
| F_JSJT_Base_YG | 员工 | F_JSJT_Base_YG |
| F_JSJT_Base_CK | 仓库 | F_JSJT_Base_CK |
| F_JSJT_Assistant | 股东 | F_JSJT_Assistant |
| F_JSJT_Assistant1 | 投资项目 | F_JSJT_Assistant1 |
| F_JSJT_CheckBox_SFXTZZ | 是否相同组织 | F_JSJT_CheckBox_SFXTZZ |
| F_JSJT_Assistant2 | 涉税公司 | F_JSJT_Assistant2 |
| F_JSJT_CheckBox_SFEJBM | 是否二级部门 | F_JSJT_CheckBox_SFEJBM |
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | |
| FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
| FormId | 业务对象表单Id | CN_PAYAPPLY |
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| FID | 实体主键 | |
| FBillNo | 单据编号 | |
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | |
| FCREATORID | 创建人 | |
| FAPPROVERID | 审核人 | |
| FCREATEDATE | 创建日期 | |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | |
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | |
| FPURCHASEORGID | 采购组织 | |
| FPAYAMOUNTFOR_H | 应付金额 | |
| FCURRENCYID | 币别 | |
| FDATE | 申请日期 | |
| FMODIFYDATE | 修改日期 | |
| FMODIFIERID | 修改人 | |
| FBILLTYPEID | 单据类型 | |
| FPURCHASERID | 采购员 | |
| FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | |
| FAPPLYAMOUNTFOR_H | 申请付款金额 | |
| FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | |
| FCANCELLERID | 作废人 | |
| FCANCELSTATUS | 作废状态 | |
| FCANCELDATE | 作废日期 | |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | |
| FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | |
| FRECTUNIT | 收款单位 | |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | |
| FDEPARTMENT | 部门 | |
| FPAYORGID | 付款组织 | |
| FSALEORGID | 销售组织 | |
| FSALEDEPTID | 销售部门 | |
| FSALEERID | 销售员 | |
| FMAINBOOKID | 本位币 | |
| FEXCHANGERATE | 汇率 | |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | |
| FSOURCESYSTEM | 来源系统 | |
| FIsCredit | 是否信贷业务 | |
| FBankActID | 银行账号 | |
| FAPPLYORGID | 申请组织 | |
| FScanPoint | 扫描点 | |
| FCLOSESTATUS | 关闭状态 | |
| FCLOSERID | 关闭人 | |
| FCLOSEDATE | 关闭日期 | |
| FSETTLECUR | 结算币别 | |
| FREALAPPLYAMOUNTFOR | 实际申请金额 | |
| FSETTLERATE | 结算汇率 | |
| FAPPLYAMOUNT | 申请付款金额本位币 | |
| FPURCHASERGROUPID | 采购组 | |
| FSALEGROUPID | 销售组 | |
| FIsBorrow | 是否其他预付 | |
| FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | |
| FMoreReceive | 多收款人 | |
| FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | |
| FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | |
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | |
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | |
| F_JSJT_CheckBox_SFXT | 是否相同组织 | |
| F_JSJT_Base_DYGYS | 对应供应商 | |
| F_JSJT_CheckBox_GX | 更新按钮 | |
| F_JSJT_CheckBox_YD | 源单 | |
| F_JSJT_PrintTimes | 打印次数 | |
| FPAYAPPLYENTRY_FEntryID | FPAYAPPLYENTRY_FEntryID | |
| FSETTLETYPEID | 结算方式 | |
| FPAYAMOUNTFOR | 应付金额 | |
| FEACHBANKACCOUNT | 对方银行账号 | |
| FAPPLYAMOUNTFOR | 申请付款金额 | |
| FPAYPURPOSEID | 付款用途 | |
| FARPURPOSEID | 收款用途 | |
| FSOURCETYPE | 源单类型 | |
| FSRCBILLNO | 源单编号 | |
| FENDDATE | 到期日 | |
| FEXPECTPAYDATE | 期望付款日期 | |
| FEACHCCOUNTNAME | 对方账户名称 | |
| FEACHBANKNAME | 对方开户行 | |
| FCOMMENT | 备注(作废) | |
| FSRCROWID | 源单行内码 | |
| FRELATEPAYAMOUNT | 付退款关联金额 | |
| FRELATEREFUNDAMOUNT | 作废—收款退款关联金额 | |
| FCOSTID | 费用项目 | |
| FApplyPclAmount | 申请还本金额 | |
| FApplyInstAmount | 申请付利息金额 | |
| FWritePclAmount | 关联付利息金额 | |
| FDescription | 备注 | |
| FMATERIALID | 物料编码 | |
| FMATERIALNAME | 物料名称 | |
| FPURCHASEORDERNO | 订单号 | |
| FMATERIALSEQ | 订单行号 | |
| FORDERENTRYID | 订单明细内码 | |
| FPRICE | 含税单价 | |
| FQTY | 数量 | |
| FPRICEUNITID | 计价单位 | |
| FRELATEPAYQTY | 付(退)款关联数量 | |
| FUnpaidAmount | 未付款金额 | |
| FSwiftCode | SwiftCode | |
| FTAXAMOUNT | 税额 | |
| FBankDetail | 银行网点 | |
| FEXPENSEDEPTID | 费用承担部门 | |
| F_JSJT_Base_FKKH | 费用承担客户 | |
| F_JSJT_Base_FYCDZZ | 费用承担组织 | |
| F_JSJT_Base_YG | 员工 | |
| F_JSJT_Base_CK | 仓库 | |
| F_JSJT_Assistant | 股东 | |
| F_JSJT_Assistant1 | 投资项目 | |
| F_JSJT_CheckBox_SFXTZZ | 是否相同组织 | |
| F_JSJT_Assistant2 | 涉税公司 | |
| F_JSJT_CheckBox_SFEJBM | 是否二级部门 |
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| Quantity | 数量 | string |
| BalanceDate | 结算日期 | string |
| DESC12 | 预留字段文本字段12 | string |
| DESC8 | 预留字段文本字段8 | string |
| DESC26 | 预留金额字段6 | string |
| OrderNo | 订单号 | string |
| VoucherRowID | 凭证行ID | string |
| DeptmentCode | 部门编号 | string |
| DESC9 | 预留字段文本字段9 | string |
| ProjectCode | 工程项目编号 | string |
| Rows | 分录行 | array |
| DESC2 | 预留字段文本字段2 | string |
| VoucherDate | 凭证日期 | string |
| DESC4 | 预留字段文本字段4 | string |
| Currency | 币种 | string |
| DESC4 | 预留字段文本字段4 | string |
| DESC19 | 预留字段文本字段19 | string |
| Direction | 借贷方向 | string |
| DESC14 | 预留字段文本字段14 | string |
| DeptmentCode | 部门编号 | string |
| DESC2 | 预留字段2 | string |
| RoomCode | 房号编号 | string |
| DESC15 | 预留字段文本字段15 | string |
| TaxRateCode | 税率编号 | string |
| DESC10 | 预留字段文本字段10 | string |
| DESC19 | 预留字段文本字段19 | string |
| DESC20 | 预留字段文本字段20 | string |
| SubjectCode | 科目编号 | string |
| DESC2 | 预留字段文本字段2 | string |
| VoucherID | 凭证id | string |
| BusinessDate | 业务日期 | string |
| DESC10 | 预留字段文本字段10 | string |
| DESC25 | 预留金额字段5 | string |
| DESC11 | 预留字段文本字段11 | string |
| DESC5 | 预留字段文本字段5 | string |
| CashFlowCode | 现金流量编号 | string |
| DESC18 | 预留字段文本字段18 | string |
| DESC23 | 预留金额字段3 | string |
| DESC16 | 预留字段文本字段16 | string |
| DESC21 | 预留金额字段1 | string |
| VoucherID | 凭证id | string |
| DESC4 | 预留字段4 | string |
| BusinessDate | 业务日期 | string |
| Amount | 金额 | string |
| InterTradItemCode | 内部交易项目编号 | string |
| VoucherRowNo | 凭证行No | string |
| DESC20 | 预留字段文本字段20 | string |
| DESC6 | 预留字段文本字段6 | string |
| DESC29 | 预留金额字段9 | string |
| BankAccountCode | 银行账号编号 | string |
| Amount | 金额 | string |
| ContractCode | 合同档案编号 | string |
| DESC28 | 预留金额字段8 | string |
| DESC14 | 预留字段文本字段14 | string |
| DESC1 | 预留字段1 | string |
| VoucherType | 凭证类型 | string |
| DESC18 | 预留字段文本字段18 | string |
| Direction | 借贷方向 | string |
| RelatedCompany | 往来单位编号 | string |
| DESC9 | 预留字段文本字段9 | string |
| SubjectCode | 科目编号 | string |
| DESC13 | 预留字段文本字段13 | string |
| DESC3 | 预留字段3 | string |
| DESC24 | 预留金额字段4 | string |
| DESC1 | 预留字段文本字段1 | string |
| DESC21 | 预留金额字段1 | string |
| DESC22 | 预留金额字段2 | string |
| DESC3 | 预留字段文本字段3 | string |
| DESC22 | 预留金额字段2 | string |
| StaffCode | 人员编号 | string |
| DESC13 | 预留字段文本字段13 | string |
| Abstact | 摘要 | string |
| InterTradItemCode | 内部交易项目编号 | string |
| DESC17 | 预留字段文本字段17 | string |
| DESC7 | 预留字段文本字段7 | string |
| VoucherCode | 凭证编码 | string |
| DESC5 | 预留字段文本字段5 | string |
| DESC24 | 预留金额字段4 | string |
| DESC26 | 预留金额字段6 | string |
| CashFlowCode | 现金流量编号 | string |
| SourceSystemCode | 系统编码 | string |
| VoucherID | 凭证ID | string |
| DESC3 | 预留字段文本字段3 | string |
| Abstact | 摘要 | string |
| DESC7 | 预留字段文本字段7 | string |
| Debit-1 | 借方-1 | object |
| DESC23 | 预留金额字段3 | string |
| BalanceDate | 结算日期 | string |
| DESC8 | 预留字段文本字段8 | string |
| Credit-1 | 贷方-1 | object |
| DESC27 | 预留金额字段7 | string |
| DESC16 | 预留字段文本字段16 | string |
| ContractCode | 合同档案编号 | string |
| Currency | 币种 | string |
| DESC17 | 预留字段文本字段17 | string |
| DESC27 | 预留金额字段7 | string |
| RoomCode | 房号编号 | string |
| DESC5 | 预留字段5 | string |
| DESC1 | 预留字段文本字段1 | string |
| VoucherRowID | 行id | string |
| BillType | 单据类型 | string |
| DESC12 | 预留字段文本字段12 | string |
| DESC25 | 预留金额字段5 | string |
| VoucherRowNo | 凭证行No | string |
| Quantity | 数量 | string |
| Applier | 制单人 | string |
| SourceSystemName | 系统名称 | string |
| DESC30 | 预留金额字段10 | string |
| DESC15 | 预留字段文本字段15 | string |
| DESC6 | 预留字段文本字段6 | string |
| DESC28 | 预留金额字段8 | string |
| TaxRateCode | 税率编号 | string |
| RelatedCompany | 往来单位编号 | string |
| BankAccountCode | 银行账号编号 | string |
| ProjectCode | 工程项目编号 | string |
| DESC29 | 预留金额字段9 | string |
| StaffCode | 人员编号 | string |
| OrderNo | 订单号 | string |
| DESC30 | 预留金额字段10 | string |
| DESC11 | 预留字段文本字段11 | string |
采集并引入全业务、多终端、多形态的数据,经过处理以及对应平台接口的数据结构适配,形成以业务核心为对象为中心的连接和标签体系。配合企业根据自身的实际情况以及业务需求完成方案的规划、部署与实施,将沉淀的业务数据进入到平台进行体系化的加工,再以服务化的方式支持业务平台上的应用。达成高效支持业务敏捷创新的高质量和标准化的数据服务组合。

| 2024-12-08 11:27:30 | |
| 2025-02-19 11:25:37 | |
| 2021-11-27 08:06:51 | |
| 2023-10-17 02:23:34 | |
| 2024-11-29 11:14:32 | |
| 2024-02-06 03:52:23 | |
| 2024-02-20 04:05:08 | |
| 2024-11-19 01:24:32 | |
| 2024-12-07 11:26:59 | |
| 2022-11-29 00:54:41 | |
| 2024-12-04 11:30:39 | |
| 2024-11-22 11:34:20 | |
| 2025-02-22 11:27:11 | |
| 2024-12-10 11:26:59 | |
| 2024-01-20 02:49:42 | |
| 2024-11-28 01:52:30 | |
| 2024-12-05 18:52:44 | |
| 2023-08-14 01:55:47 | |
| 2024-12-30 08:06:32 | |
| 2022-09-17 18:46:27 | |
| 2023-01-26 10:03:54 | |
| 2023-01-26 10:03:52 | |
| 2023-01-26 10:03:51 | |
| 2023-01-26 10:03:51 | |
| 2023-01-26 10:03:50 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。