慧策最先以旺店通ERP切入商家核心管理痛点——订单管理,之后围绕电商经营管理中的核心管理诉求,先后布局流量获取、会员管理、仓库管理等其他重要经营模块。慧策的产品线从旺店通ERP起步,向前向后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案,打破数据孤岛,AI植入系统,实现智能决策,助力零售企业智能化转型。当前旗下拥有店+小程序、数智门店POS、旺店通ERP、旺店通WMS、卡米全渠道、客优CRM、云筹大数据等多个PssS、SaaS产品,从前端吸引流量到后端集约化管理,助力企业智慧决策
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将旺店通·旗舰奇门、金蝶云星空之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
pager.params.end_time | 结束时间 | string |
pager | 分页参数 | object |
pager.params.position | 是否按照货位排序 | string |
pager.page_no | 页号 | int |
pager.params.warehouse_no | 仓库编码 | string |
pager.params.status_type | 出库单状态 | string |
pager.params.src_order_no | 销售订单号 | string |
pager.params.status | 出库单状态详细 | string |
pager.params.stockout_no | 出库单编号 | string |
pager.params.need_sn | 是否返回sn信息 | string |
pager.params | 业务参数 | object |
pager.params.start_time | 开始时间 | string |
pager.page_size | 分页大小 | int |
pager.params.shop_nos | 店铺编号 | string |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
stockout_id | 出库单ID | string | |
order_no | 出库单号 | string | |
src_order_no | 系统订单编号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
warehouse_name | 仓库名称 | string | |
consign_time | 出库时间 | string | |
order_type | 源单据类别 | string | |
goods_count | 货品数量 | string | |
logistics_no | 物流单编号 | string | |
receiver_name | 收件人姓名 | string | |
receiver_country | 国家 | string | |
receiver_province | 省份ID | string | |
receiver_city | 城市ID | string | |
receiver_district | 地区ID | string | |
receiver_address | 地址 | string | |
receiver_mobile | 收件人手机 | string | |
receiver_telno | 收件人电话 | string | |
receiver_zip | 收件人邮编 | string | |
receiver_area | 省市区 | string | |
remark | 出库单备注 | string | |
weight | 重量 | string | |
block_reason | 截停原因 | string | |
logistics_type | 物流方式 | string | |
logistics_code | 物流编号 | string | |
logistics_name | 物流公司名称 | string | |
bad_reason | 异常原因 | string | |
receiver_dtb | 大头笔 | string | |
refund_status | 退款状态 | string | |
trade_type | 销售类型 | string | |
salesman_no | 业务员编号 | string | |
fullname | 业务员姓名 | string | |
trade_status | 订单状态 | string | |
trade_no | 订单编号 | string | |
src_trade_no | 原始单号 | string | |
nick_name | 买家网名 | string | |
customer_no | 客户编码 | string | |
customer_name | 客户名字 | string | |
trade_time | 下单时间 | string | |
pay_time | 支付时间 | string | |
flag_name | 标记名称 | string | |
post_amount | 邮费 | string | |
id_card_type | 证件类别 | string | |
id_card | 证件号码 | string | |
shop_name | 店铺名称 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
shop_remark | 店铺备注 | string | |
status | 出库单状态 | string | |
invoice_type | 发票类别 | string | |
invoice_id | 发票ID | string | |
cod_amount | 货到付款金额 | string | |
delivery_term | 发货条件 | string | |
platform_id | 平台ID | string | |
trade_id | 订单ID | string | |
employee_no | 审核员编号 | string | |
discount | 优惠金额 | string | |
tax | 税额 | string | |
tax_rate | 税率 | string | |
currency | 币种 | string | |
created | 建单时间 | string | |
stock_check_time | 出库单建单时间 | string | |
print_remark | 打印备注 | string | |
buyer_message | 买家备注 | string | |
cs_remark | 客服备注 | string | |
invoice_title | 发票标题 | string | |
invoice_content | 发票内容 | string | |
post_fee | 邮费成本 | string | |
package_fee | 包装成本 | string | |
receivable | 已付金额 | string | |
goods_total_cost | 总成本价 | string | |
goods_total_amount | 总货款 | string | |
modified | 最后修改时间 | string | |
fenxiao_nick | 分销商昵称 | string | |
trade_label | 订单标签 | string | |
trade_from | 订单来源 | string | |
picklist_no | 分拣波次编号 | string | |
picklist_seq | 分拣波次序号 | string | |
logistics_print_status | 物流单打印状态 | string | |
details_list | 销售出库单详情 | array | |
details_list.rec_id | 销售出库单详情的id | string | |
details_list.stockout_id | 出库单id | string | |
details_list.src_order_detail_id | 订单明细id | string | |
details_list.spec_id | 规格id | string | |
details_list.spec_no | 商家编码 | string | |
details_list.goods_count | 货品数量 | string | |
details_list.total_amount | 总成本 | string | |
details_list.sell_price | 成交价 | string | |
details_list.remark | 出库单明细备注 | string | |
details_list.goods_name | 货品名称 | string | |
details_list.goods_no | 货品编码 | string | |
details_list.spec_name | 规格名称 | string | |
details_list.spec_code | 规格码 | string | |
details_list.cost_price | 成本价 | string | |
details_list.weight | 总重量 | string | |
details_list.goods_id | 货品id | string | |
details_list.prop1 | 规格自定义属性1 | string | |
details_list.prop2 | 规格自定义属性2 | string | |
details_list.prop3 | 规格自定义属性3 | string | |
details_list.prop4 | 规格自定义属性4 | string | |
details_list.prop5 | 规格自定义属性5 | string | |
details_list.prop6 | 规格自定义属性6 | string | |
details_list.platform_id | 平台id | string | |
details_list.refund_status | 退款状态 | string | |
details_list.market_price | 销售单价 | string | |
details_list.discount | 总折扣金额 | string | |
details_list.share_amount | 分摊后应收合计 | string | |
details_list.tax_rate | 税率 | string | |
details_list.barcode | 主条码 | string | |
details_list.unit_name | 单位名称 | string | |
details_list.sale_order_id | 订单货品(子订单)id | string | |
details_list.gift_type | 是否是赠品 | string | |
details_list.src_oid | 原始子订单号 | string | |
details_list.src_tid | 原始订单号 | string | |
details_list.from_mask | 订单内部来源 | string | |
details_list.goods_type | 货品类型 | string | |
details_list.good_prop1 | 货品自定义属性1 | string | |
details_list.good_prop2 | 货品自定义属性2 | string | |
details_list.good_prop3 | 货品自定义属性3 | string | |
details_list.good_prop4 | 货品自定义属性4 | string | |
details_list.good_prop5 | 货品自定义属性5 | string | |
details_list.good_prop6 | 货品自定义属性6 | string | |
details_list.suite_no | 组合装编码 | string | |
details_list.share_price | 货品成交价 | string |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | DSXSCHD07 |
FBillNo | 单据编号 | {{order_no}} |
FDate | 日期 | {{consign_time}} |
FStockOrgId | 发货组织 | 106 |
FSaleOrgId | 销售组织 | findCollection find zip from ec445d8c-9d91-3845-9175-79fb0588e1b3 where shop_no={{shop_no}} |
FSettleOrgID | 结算组织 | _findCollection find zip from ec445d8c-9d91-3845-9175-79fb0588e1b3 where shop_no={{shop_no}} |
FLinkMan | 收货人姓名 | |
FLinkPhone | 联系电话 | |
Fnote | 备注 | {{remark}} |
FCustomerID | 客户 | {{shop_no}} |
FReceiveAddress | 收货方地址 | |
FOwnerIdHead | 货主 | 106 |
FSettleCurrID | 结算币别 | PRE001 |
FBuyerNo | 会员代码 | {{customer_no}} |
FLogComName | 物流公司 | {{logistics_name}} |
FLogisticsNos | 物流单号 | {{logistics_no}} |
FReceiverState | 收货人省份 | {{receiver_area}} |
FTradeFrom | 订单来源 | {{trade_from}} |
FPostamount | 邮费 | {{post_amount}} |
FEntity | 明细信息 | details_list |
FEntity.FMaterialID | 物料编码 | {{details_list.goods_no}} |
FEntity.FRealQty | 实发数量 | {{details_list.goods_count}} |
FEntity.FAllAmount | 价税合计 | {{details_list.share_amount}} |
FEntity.FStockID | 仓库 | findCollection find FNumber from 9c02adb6-7e63-326e-b5b3-dea634490062 where F_KD_WDTSTOCK={{warehouse_no}} |
FEntity.FEntrynote | 备注 | {{details_list.remark}} |
FEntity.FIsFree | 是否赠品 | _function case '{{details_list.gift_type}}' when '0' then false else true end |
FEntity.F_POIH_Text | 子单原始订单状态 | 已完成 |
FEntity.FSoorDerno | 订单单号 | {{details_list.src_tid}} |
FEntity.FThirdEntryId | 管易订单单号 | {{details_list.src_tid}} |
FEntity.FTaxRate | 税率% | 13 |
FEntity.FdiscountAmount | 优惠金额 | {{details_list.discount}} |
FEntity.FSoorDerno | 平台单号 | {{details_list.src_tid}} |
FEntity.FSubSoorDerno | 平台子单号 | {{details_list.src_oid}} |
FEntity.FormId | 业务对象表单Id | KD_DSSAL_OutStock |
FEntity.Operation | 执行的操作 | Save |
FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true |
FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | true |
FEntity.SubSystemId | 系统模块 | 21 |
FEntity.InterationFlags | 允许负库存 | STK_InvCheckResult |
全面支持数据集成操作可视化、拖拽流式开发,无代码完成多套异构系统集成,降低使用门槛,提升交付速度。特别是在面向旺店通·旗舰奇门、金蝶云星空间API接口集成时,通过对API的设计、创建、测试、部署、集成、管理、运维、下线等全生命周期管理,帮助企业洞察运营状况,进一步优化流程,提高企业商业价值。基于Web图形界面,通过拖拽、连接、配置完成流程设计,数据整合和集成,高效打通业务系统,通过面向运营的统计报表,直观查看API各项指标,实现对全局和项目层级双维度的监控管理。再通过轻易云数据集成中台通过统一门户注册管理,将业务以API的方式对外开放,实现业务创新、能力输出。
2022-03-31 08:42:48 | |
2023-05-05 08:40:25 | |
2022-12-04 06:09:33 | |
2021-07-09 02:52:17 | |
2024-08-12 16:04:40 | |
2022-04-16 01:15:02 | |
2022-12-06 22:59:52 | |
2024-11-27 14:02:28 | |
2024-12-06 18:36:38 | |
2024-12-18 14:21:51 | |
2024-12-07 07:35:50 | |
2024-12-10 17:16:58 | |
2024-12-06 19:28:01 | |
2024-10-31 06:32:34 | |
2024-11-06 23:04:20 | |
2024-11-10 14:10:48 | |
2024-12-03 11:28:20 | |
2024-12-14 11:28:53 | |
2024-12-25 11:26:51 | |
2024-12-28 11:25:37 | |
2023-01-26 10:15:29 | |
2023-01-26 10:15:29 | |
2023-01-26 10:15:28 | |
2023-01-26 10:15:27 | |
2023-01-26 10:15:26 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。