金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用通过该系统数据集成平台的能力,可以集成的应用系统包括CRM、ERP、钉钉、企业微信、MES、飞书、用友、金蝶等 177 个不同应用系统之间的无代码接口集成,并且每周都在增加新的应用系统接入。
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FPURMRBENTRY_FEntryID | 明细信息ID | FPURMRBENTRY_FEntryID |
FID | 实体主键 | FID |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus |
FStockOrgId_FNumber | 退料组织 | FStockOrgId.FNumber |
FDate | 退料日期 | FDate |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber |
FTAKEDELIVERYNO | 提货单号 | FTAKEDELIVERYNO |
FSupplierID_FNumber | 供应商 | FSupplierID.FNumber |
FDESCRIPTION | 备注 | FDESCRIPTION |
FCarrierID_FNumber | 承运商 | FCarrierID.FNumber |
FDELIVERYNO | 送货单号 | FDELIVERYNO |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | FPurchaseOrgId.FNumber |
FMRTYPE | 退料类型 | FMRTYPE |
FMRMODE | 退料方式 | FMRMODE |
FMRREASON | 退料原因 | FMRREASON |
FREPLENISHMODE | 补料方式 | FREPLENISHMODE |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate |
FCreatorId | 创建人 | FCreatorId |
FApproverId | 审核人 | FApproverId |
FCancelerId | 作废人 | FCancelerId |
FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate |
FCARRYNO | 运输单号 | FCARRYNO |
FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus |
FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | FACCEPTORID.FNumber |
FSettleId_FNumber | 结算方 | FSettleId.FNumber |
FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType |
FAcceptAddress | 接收方地址 | FAcceptAddress |
FCHARGEID_FNumber | 收款方 | FCHARGEID.FNumber |
FAPSTATUS | 应付状态 | FAPSTATUS |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | FTransferBizType |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.FNumber |
FSupplyOrderNo | 订单号 | FSupplyOrderNo |
FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | FPayOrgId.FNumber |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | FSettleOrgId.FNumber |
FSETTLETYPEID_FNumber | 结算方式 | FSETTLETYPEID.FNumber |
FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款条件 | FPAYCONDITIONID.FNumber |
FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | FSettleCurrId.FNumber |
FBILLTAXAMOUNT | 税额 | FBILLTAXAMOUNT |
FBILLCOSTAMOUNT | 总成本 | FBILLCOSTAMOUNT |
FBILLALLAMOUNT | 价税合计 | FBILLALLAMOUNT |
FEXCHANGETYPEID_FNumber | 汇率类型 | FEXCHANGETYPEID.FNumber |
FIsIncludedTax | 含税 | FIsIncludedTax |
FBillAmount | 金额 | FBillAmount |
FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | FISGENFORIOS |
FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | FSettleSupplierID.FNumber |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | FISPRICEEXCLUDETAX |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | FISINVOICEARLIER |
FTHIRDSRCTYPE | 第三方来源 | FTHIRDSRCTYPE |
FTHIRDBILLID | 第三方单据ID | FTHIRDBILLID |
FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | FTHIRDBILLNO |
FMATERIALID_FNumber | 物料编码 | FMATERIALID.FNumber |
FREPLENISHQTY | 补料数量 | FREPLENISHQTY |
FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | FKEAPAMTQTY |
FSTOCKID_FNumber | 仓库 | FSTOCKID.FNumber |
FStockStatusId | 库存状态 | FStockStatusId |
FNOTE | 备注 | FNOTE |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate |
FEXPIRYDATE | 到期日 | FEXPIRYDATE |
FCONTRACTNO | 合同单号 | FCONTRACTNO |
FREQTRACENO | 需求跟踪号 | FREQTRACENO |
FORDERNO | 订单单号 | FORDERNO |
FPRICEUNITQTY | 计价数量 | FPRICEUNITQTY |
FCostPrice | 成本价 | FCostPrice |
FTAXPRICE | 含税单价 | FTAXPRICE |
FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | FDISCOUNTRATE |
FTAXNETPRICE | 净价 | FTAXNETPRICE |
FENTRYCOSTAMOUNT | 总成本 | FENTRYCOSTAMOUNT |
FENTRYTAXRATE | 税率 | FENTRYTAXRATE |
FENTRYTAXAMOUNT | 税额 | FENTRYTAXAMOUNT |
FALLAMOUNT | 价税合计 | FALLAMOUNT |
FOWNERID_FNumber | 货主 | FOWNERID.FNumber |
FJOINQTY | 关联数量 | FJOINQTY |
FRMREALQTY | 实退数量 | FRMREALQTY |
FRMMUSTQTY | 应退数量 | FRMMUSTQTY |
FSTOCKLOCID | 仓位 | FSTOCKLOCID |
FSRCBillTypeId | 源单类型 | FSRCBillTypeId |
FSRCBillNo | 源单编号 | FSRCBillNo |
FLot | 批号 | FLot |
FPrice | 单价 | FPrice |
FAmount | 金额 | FAmount |
FDiscount | 折扣额 | FDiscount |
FBFLowId | 业务流程 | FBFLowId |
FSRCSeq | 源单行号 | FSRCSeq |
FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo |
FIsStock | 是否可库存 | FIsStock |
FGiveAway | 是否赠品 | FGiveAway |
FRowId | 行标识 | FRowId |
FParentRowId | 父行标识 | FParentRowId |
FBarcode | 零售条形码 | FBarcode |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | |
FilterString | 过滤条件 | |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
FormId | 业务对象表单Id | PUR_MRB |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FPURMRBENTRY_FEntryID | 明细信息ID | |
FID | 实体主键 | |
FBillNo | 单据编号 | |
FDocumentStatus | 单据状态 | |
FStockOrgId_FNumber | 退料组织 | |
FDate | 退料日期 | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | |
FTAKEDELIVERYNO | 提货单号 | |
FSupplierID_FNumber | 供应商 | |
FDESCRIPTION | 备注 | |
FCarrierID_FNumber | 承运商 | |
FDELIVERYNO | 送货单号 | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | |
FMRTYPE | 退料类型 | |
FMRMODE | 退料方式 | |
FMRREASON | 退料原因 | |
FREPLENISHMODE | 补料方式 | |
FCreateDate | 创建日期 | |
FModifyDate | 最后修改日期 | |
FApproveDate | 审核日期 | |
FCreatorId | 创建人 | |
FApproverId | 审核人 | |
FCancelerId | 作废人 | |
FCancelDate | 作废日期 | |
FCARRYNO | 运输单号 | |
FCancelStatus | 作废状态 | |
FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | |
FBusinessType | 业务类型 | |
FAcceptAddress | 接收方地址 | |
FCHARGEID_FNumber | 收款方 | |
FAPSTATUS | 应付状态 | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | |
FSupplyOrderNo | 订单号 | |
FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | |
FSETTLETYPEID_FNumber | 结算方式 | |
FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款条件 | |
FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | |
FBILLTAXAMOUNT | 税额 | |
FBILLCOSTAMOUNT | 总成本 | |
FBILLALLAMOUNT | 价税合计 | |
FEXCHANGETYPEID_FNumber | 汇率类型 | |
FIsIncludedTax | 含税 | |
FBillAmount | 金额 | |
FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | |
FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | |
FTHIRDSRCTYPE | 第三方来源 | |
FTHIRDBILLID | 第三方单据ID | |
FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | |
FMATERIALID_FNumber | 物料编码 | |
FREPLENISHQTY | 补料数量 | |
FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | |
FSTOCKID_FNumber | 仓库 | |
FStockStatusId | 库存状态 | |
FNOTE | 备注 | |
FProduceDate | 生产日期 | |
FEXPIRYDATE | 到期日 | |
FCONTRACTNO | 合同单号 | |
FREQTRACENO | 需求跟踪号 | |
FORDERNO | 订单单号 | |
FPRICEUNITQTY | 计价数量 | |
FCostPrice | 成本价 | |
FTAXPRICE | 含税单价 | |
FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | |
FTAXNETPRICE | 净价 | |
FENTRYCOSTAMOUNT | 总成本 | |
FENTRYTAXRATE | 税率 | |
FENTRYTAXAMOUNT | 税额 | |
FALLAMOUNT | 价税合计 | |
FOWNERID_FNumber | 货主 | |
FJOINQTY | 关联数量 | |
FRMREALQTY | 实退数量 | |
FRMMUSTQTY | 应退数量 | |
FSTOCKLOCID | 仓位 | |
FSRCBillTypeId | 源单类型 | |
FSRCBillNo | 源单编号 | |
FLot | 批号 | |
FPrice | 单价 | |
FAmount | 金额 | |
FDiscount | 折扣额 | |
FBFLowId | 业务流程 | |
FSRCSeq | 源单行号 | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | |
FIsStock | 是否可库存 | |
FGiveAway | 是否赠品 | |
FRowId | 行标识 | |
FParentRowId | 父行标识 | |
FBarcode | 零售条形码 |
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
FPURMRBENTRY.FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string |
FSupplierID | 供应商 | string |
FCARRYNO | 运输单号 | string |
FDELIVERYNO | 送货单号 | string |
FPURMRBENTRY.FMATERIALID | 物料编码 | string |
FStockOrgId | 退料组织 | string |
FDate | 退料日期 | string |
FPayOrgId | 付款组织 | string |
FPAYCONDITIONID | 付款条件 | string |
FBillNo | 单据编号 | string |
FPURMRBENTRY.FOWNERID | 货主 | string |
FPURMRBENTRY.FBarcode | 零售条形码 | string |
FREPLENISHMODE | 补料方式 | string |
FSettleCurrId | 结算币别 | string |
FPURMRBENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |
FPURMRBENTRY.FREPLENISHQTY | 补料数量 | string |
FPURMRBENTRY.Operation | 执行的操作 | string |
FOwnerIdHead | 货主 | string |
FPURMRBENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
FPURMRBENTRY.FRMREALQTY | 实退数量 | string |
FMRMODE | 退料方式 | string |
FSettleId | 结算方 | string |
FMRTYPE | 退料类型 | string |
FPURMRBENTRY.FGiveAway | 是否赠品 | string |
FPURMRBENTRY | 明细信息 | array |
FPURMRBENTRY.SubSystemId | 系统模块 | string |
FSettleOrgId | 结算组织 | string |
FTAKEDELIVERYNO | 提货单号 | string |
FPURMRBENTRY.FPrice | 单价 | string |
FSETTLETYPEID | 结算方式 | string |
FPURMRBENTRY.FormId | 业务对象表单Id | string |
FCHARGEID | 收款方 | string |
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。
2023-03-05 02:27:52 | |
2023-12-05 11:05:27 | |
2022-05-08 14:02:16 | |
2021-05-12 17:52:52 | |
2024-06-12 11:34:37 | |
2023-03-13 11:57:23 | |
2024-02-12 13:12:07 | |
2022-07-19 10:30:29 | |
2023-09-03 09:58:31 | |
2024-10-31 06:16:47 | |
2024-12-15 06:05:49 | |
2024-11-15 01:22:10 | |
2024-11-05 12:35:52 | |
2024-12-18 11:00:24 | |
2024-12-12 12:39:42 | |
2024-11-05 17:31:14 | |
2024-11-14 07:17:07 | |
2024-11-23 14:40:13 | |
2024-11-13 09:23:50 | |
2024-10-30 11:27:27 | |
2023-01-26 10:03:48 | |
2023-01-26 10:03:47 | |
2023-01-26 10:03:47 | |
2023-01-26 10:03:46 | |
2023-01-26 10:03:45 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。