慧策最先以旺店通ERP切入商家核心管理痛点——订单管理,之后围绕电商经营管理中的核心管理诉求,先后布局流量获取、会员管理、仓库管理等其他重要经营模块。慧策的产品线从旺店通ERP起步,向前向后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案,打破数据孤岛,AI植入系统,实现智能决策,助力零售企业智能化转型。当前旗下拥有店+小程序、数智门店POS、旺店通ERP、旺店通WMS、卡米全渠道、客优CRM、云筹大数据等多个PssS、SaaS产品,从前端吸引流量到后端集约化管理,助力企业智慧决策
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统对接的连线,所以对接方案的配置极其重要,方案可以选择一键复制,轻易云有海量的对接方案可支持一键复制,复制后直接启动使用(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息。或者可以通过手工配置,配置只要确认源平台:旺店通·企业奇门的取数逻辑,例如什么时间取什么样的数据。即可完成配置,目标平台:金蝶云星空,把获取的数据组装成目标系统需要的格式进行写入。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
start_time | 开始时间 | datetime | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
end_time | 结束时间 | datetime | {{CURRENT_TIME datetime}} |
status | 状态 | string | |
src_order_no | 系统订单编号 | string | |
src_tid | 原始单号 | string | |
stockout_no | 出库单号 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | 000000001,001,003,007,008,019,20220303,2022030901,2022030902,8520,cr308,22 |
page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
stockout_id | 出库单主键id | string | |
order_no | 出库单号 | string | |
src_order_no | 源单号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
consign_time | 发货时间 | string | |
order_type | 出库单类型 | string | |
trade_status | 订单状态 | string | |
order_type_name | 出库单类型名称 | string | |
trade_type | 订单类型 | string | |
subtype | 出库子类型 | string | |
goods_count | 数量 | string | |
goods_total_amount | 货品总售价 | string | |
goods_total_cost | 货品总成本 | string | |
post_fee | 邮资成本 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
package_fee | 包装费 | string | |
receiver_name | 收件人 | string | |
receiver_country | 国家 | string | |
receiver_province | 省份 | string | |
receiver_city | 城市 | string | |
receiver_district | 地区 | string | |
receiver_address | 详细地址 | string | |
receiver_mobile | 收件人移动电话 | string | |
receiver_telno | 收件人固定电话 | string | |
receiver_zip | 邮编 | string | |
receiver_dtb | 大头笔 | string | |
weight | 实际重量 | string | |
logistics_type | 物流公司类型 | string | |
logistics_code | 物流公司编号 | string | |
logistics_name | 物流公司名称 | string | |
print_remark | 打印备注 | string | |
paid | 已付金额 | string | |
refund_status | 退款状态 | string | |
salesman_no | 业务员编号 | string | |
salesman_name | 业务员名称 | string | |
fullname | 业务员名称 | string | |
warehouse_name | 仓库 | string | |
created | 创建时间 | string | |
remark | 备注 | string | |
stockout_reason | 出库原因 | string | |
outer_no | 外部单号 | string | |
trade_no | 订单编号 | string | |
src_trade_no | 原始单号 | string | |
nick_name | 网名 | string | |
customer_name | 客户名称 | string | |
customer_no | 客户编号 | string | |
trade_time | 交易时间 | string | |
pay_time | 付款时间 | string | |
status | 出库单状态 | string | |
shop_name | 店铺名称 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
buyer_message | 买家留言 | string | |
cs_remark | 客服备注 | string | |
flag_name | 订单标记 | string | |
post_amount | 邮费 | string | |
block_reason | 截停原因 | string | |
invoice_type | 发票类别 | string | |
invoice_title | 发票抬头 | string | |
invoice_content | 发票内容 | string | |
invoice_id | 发票ID | string | |
delivery_term | 发货条件 | string | |
fenxiao_type | 分销类别 | string | |
fenxiao_nick | 分销商ID | string | |
cod_amount | 货到付款金额 | string | |
id_card_type | 证件类别 | string | |
receiver_area | 收件人地址 | string | |
shop_remark | 店铺备注 | string | |
modified | 最后修改时间 | string | |
platform_id | 平台id | string | |
trade_id | 订单表主键 | string | |
checker_name | 审单员编号 | string | |
employee_no | 审单员编号 | string | |
operator_name | 审核员 | string | |
packager_no | 打包员编号 | string | |
packager_name | 打包员 | string | |
picker_no | 拣货员编号 | string | |
picker_name | 拣货员 | string | |
printer_no | 打单员编号 | string | |
printer_name | 打单员 | string | |
examiner_no | 验货员编号 | string | |
examiner_name | 验货员 | string | |
stockout_no | 出库单号 | string | |
src_order_type | 源单据类别 | string | |
wms_status | 处理状态 | string | |
error_info | 接口处理错误信息 | string | |
warehouse_type | 仓库类别 | string | |
warehouse_id | 出库仓库id | string | |
customer_id | 客户id | string | |
freeze_reason | 冻结原因 | string | |
is_allocated | 是否分配 | string | |
consign_status | 出库状态 | string | |
ebill_status | 电子面单状态 | string | |
operator_id | 制单人 | string | |
goods_type_count | 货品种类数量 | string | |
md5_str | MD5字符串值 | string | |
custom_type | 其他出库自定义子类别 | string | |
receiver_ring | 京东三环内 | string | |
to_deliver_time | 配送时间 | string | |
pre_charge_time | 配送中心 | string | |
logistics_id | 物流公司ID | string | |
unknown_goods_amount | 未知成本销售总额 | string | |
calc_post_cost | 预估邮费成本 | string | |
post_cost | 邮费成本 | string | |
calc_weight | 预估重量 | string | |
post_weight | 快递重量 | string | |
package_id | 包装id | string | |
package_cost | 包装成本 | string | |
has_invoice | 是否包含发票 | string | |
printer_id | 打单员 | string | |
pick_error_count | 拣货出错次数 | string | |
picker_id | 拣货员id | string | |
sorter_id | 分拣员id | string | |
examiner_id | 验货员id | string | |
consigner_id | 发货人id | string | |
packager_id | 打包员id | string | |
pack_score | 打包积分 | string | |
pick_score | 拣货积分 | string | |
checkouter_id | 签出员工id | string | |
watcher_id | 监视员id | string | |
picklist_no | 分拣单编号 | string | |
picklist_seq | 分拣序号 | string | |
invoice_print_status | 发票打印状态 | string | |
flag_id | 颜色 | string | |
logistics_template_id | 物流单模板id | string | |
sendbill_template_id | 发货单模板id | string | |
pos_allocate_mode | 货位分配方式 | string | |
note_count | 便签条数 | string | |
reason_id | 其他出库原因 | string | |
lock_id | 锁定策略id | string | |
reserve | 保留 | string | |
batch_no | 打印批次 | string | |
discount | 优惠金额 | string | |
src_tids | 原始单号 | string | |
tax | 税额 | string | |
tax_rate | 税率 | string | |
currency | 币种 | string | |
id_card | 证件号码 | string | |
stock_check_time | 出库单审核时间 | string | |
bad_reason | 异常状态 | string | |
print_batch_no | 打印批次 | string | |
sendbill_print_status | 发货单打印状态 | string | |
logistics_print_status | 物流单打印状态 | string | |
picklist_print_status | 分拣单打印状态 | string | |
details_list | 货品列表节点 | array | |
details_list.rec_id | 出库明细主键 | string | |
details_list.stockout_id | 出库单主键id | string | |
details_list.spec_no | 商家编码 | string | |
details_list.goods_count | 货品数量 | string | |
details_list.sell_price | 销售价 | string | |
details_list.brand_no | 品牌编号 | string | |
details_list.brand_name | 品牌名称 | string | |
details_list.goods_type | 货品类型 | string | |
details_list.gift_type | 是否是赠品 | string | |
details_list.goods_name | 货品名称 | string | |
details_list.goods_no | 货品编号 | string | |
details_list.spec_name | 规格名称 | string | |
details_list.spec_code | 规格码 | string | |
details_list.suite_no | 来源组合装编码 | string | |
details_list.cost_price | 成本价 | string | |
details_list.total_amount | 总货款 | string | |
details_list.goods_id | 货品id | string | |
details_list.spec_id | 商品主键 | string | |
details_list.weight | 估重 | string | |
details_list.remark | 备注 | string | |
details_list.paid | 已支付金额 | string | |
details_list.refund_status | 退款状态 | string | |
details_list.market_price | 零售价 | string | |
details_list.discount | 总折扣金额 | string | |
details_list.share_amount | 分摊后合计应收 | string | |
details_list.tax_rate | 税率 | string | |
details_list.barcode | 条码 | string | |
details_list.unit_name | 基本单位 | string | |
details_list.sale_order_id | 订单详情表主键 | string | |
details_list.share_post | 邮费分摊 | string | |
details_list.src_oid | 原始子订单号 | string | |
details_list.src_tid | 原始订单号 | string | |
details_list.from_mask | 单据内部来源 | string | |
details_list.src_order_type | 源单据类别 | string | |
details_list.src_order_detail_id | sales_trade_order表的主键 | string | |
details_list.base_unit_id | 基本单位 | string | |
details_list.unit_id | 辅助单位 | string | |
details_list.unit_ratio | 单位换算 | string | |
details_list.num | 货品数量 | string | |
details_list.num2 | 辅助数量 | string | |
details_list.price | 最终价格 | string | |
details_list.batch_id | 指定出库批次 | string | |
details_list.is_examined | 是否验货 | string | |
details_list.is_package | 是否包装 | string | |
details_list.is_zero_cost | 是否允许0成本 | string | |
details_list.scan_type | 扫描方式 | string | |
details_list.good_prop1 | 货品档案自定义属性1 | string | |
details_list.good_prop2 | 货品档案自定义属性2 | string | |
details_list.good_prop3 | 货品档案自定义属性3 | string | |
details_list.good_prop4 | 货品档案自定义属性4 | string | |
details_list.good_prop5 | 货品档案自定义属性5 | string | |
details_list.good_prop6 | 货品档案自定义属性6 | string | |
details_list.prop1 | 单品列表自定义属性1 | string | |
details_list.prop2 | 单品列表自定义属性2 | string | |
details_list.prop3 | 单品列表自定义属性3 | string | |
details_list.prop4 | 单品列表自定义属性4 | string | |
details_list.prop5 | 单品列表自定义属性5 | string | |
details_list.prop6 | 单品列表自定义属性6 | string | |
details_list.batch_no | 批次号 | string | |
details_list.batch_remark | 批次备注 | string | |
details_list.expire_date | 有效期 | string | |
details_list.position_list | 货位节点列表 | array | |
details_list.position_id | 货位ID | string | |
details_list.position_no | 货位编号 | string | |
details_list.stockout_order_detail_id | 出库单明细id | string | |
details_list.rec_id | 货位主键id | string | |
details_list.stockin_detail_id | 入库单明细id | string | |
details_list.num | 货品数量 | string | |
details_list.stock_spec_detail_id | 入库单号明细id | string | |
details_list.batch_id | 批次id | string | |
details_list.batch_no | 批次号 | string | |
details_list.modified | 最后更新时间 | string | |
details_list.cost_price | 成本价 | string | |
details_list.position_goods_count | 货位出库数量 | string |
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
SubHeadEntity.FReceiverPhone | 收货人电话 | string |
SubHeadEntity.FReceiverCountry | 收货人国家 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FSELLERNOTE | 卖家备注 | string |
FNote | 备注 | string |
SubHeadEntity.FReceiverDistrict | 收货人地区 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FAllAmount | 价税合计 | string |
FCarriageNO | 运输单号 | string |
SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |
SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string |
F_ZZZZ_DDBH | 订单编号 | string |
FStockOrgId | 发货组织 | string |
SubHeadEntity | 财务信息 | object |
SubHeadEntity.FReceiverAddress | 收货人地址 | string |
FDate | 日期 | string |
SubHeadEntity.FEntity.F_ZZZZ_GZ | 估重 | string |
SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string |
FSaleOrgId | 销售组织 | string |
SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array |
FCustomerID | 客户 | string |
SubHeadEntity.FBuyerNick | 会员名称 | string |
FBillNo | 单据编号 | string |
FLinkMan | 收货人姓名 | string |
FLinkPhone | 联系电话 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string |
FBillTypeID | 单据类型 | string |
SubHeadEntity.FReceiverState | 收货人省份 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FEntrynote | 备注 | string |
F_ZZZZ_YSDH | 原始单号 | string |
F_zzzz_SJZL | 实际重量 | string |
F_ZZZZ_DDDLX | 订单类型 | string |
SubHeadEntity.FEntity.F_zzzz_YFJE | 已付金额 | string |
SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | string |
SubHeadEntity.FEntity.F_ZZZZ_ZHZBM | 组合装编码 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string |
F_ZZZZ_WLDH | 物流单号 | string |
SubHeadEntity.FReceiverMobile | 收货人手机 | string |
F_ZZZZ_WLGS | 物流公司 | string |
SubHeadEntity.FVIPCODE | 会员编码 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string |
SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
SubHeadEntity.FReceiverCity | 收货人城市 | string |
SubHeadEntity.FReceiverName | 收货人 | string |
全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系。API低代码开发平台能够实现低代码或零代码一键发布API服务,很好地解决企业用户上面的问题。轻易云应用集成主要解决已有应用系统的无序蔓延现象,减少各业务系统间的维护成本,减少各应用系统的操作系统、开发语言、访问协议、通信技术多而杂、整合难度大的问题,将企业数据平滑对接,减少信息竖井。
2022-03-17 22:11:31 | |
2022-09-15 02:17:46 | |
2023-08-08 13:10:53 | |
2022-12-03 08:31:32 | |
2022-07-20 08:42:29 | |
2022-08-12 06:04:53 | |
2023-07-18 11:02:40 | |
2021-02-07 20:19:17 | |
2021-05-04 11:08:29 | |
2023-12-09 15:57:10 | |
2024-02-17 14:32:21 | |
2024-12-12 19:02:23 | |
2024-11-23 17:17:57 | |
2024-11-03 14:09:07 | |
2024-11-01 05:47:43 | |
2024-10-31 17:08:28 | |
2024-10-24 22:57:03 | |
2024-11-06 07:27:15 | |
2024-10-23 13:47:31 | |
2024-12-24 14:23:42 | |
2023-01-26 10:03:16 | |
2023-01-26 10:03:15 | |
2023-01-26 10:03:14 | |
2023-01-26 10:03:14 | |
2023-01-26 10:03:13 |
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。