金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将金蝶云星空、旺店通·企业奇门之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。系统数据集成平台更加专注于数据集成与流程自动化的应用连接器,通过自研引擎,与各个平台或者服务完成对接,从而打通数据孤岛,实现数据的跨系统自由流转,让数据真正成为企业的核心生产力。


| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FPOOrderEntry_FEntryId | id | string | FPOOrderEntry_FEntryId |
| FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
| FSourceBillNo | 源单编号 | string | FSourceBillNo |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber |
| FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType |
| FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | FSupplierId.FNumber |
| FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | FSettleModeId.FNumber |
| FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | FPayConditionId.FNumber |
| FDate | 采购日期 | string | FDate |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
| FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | FPreMatchAmountFor |
| FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | FPayAdvanceBillId.FNumber |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FNumber |
| FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | FPurchaseDeptId.FNumber |
| FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | FPurchaserGroupId.FNumber |
| FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | FPurchaserId.FNumber |
| FProviderId_FNumber | 供货方 | string | FProviderId.FNumber |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber |
| FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | FAssignSupplierId.FNumber |
| FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber |
| FBarcode | 零售条形码 | string | FBarcode |
| FQty | 采购数量 | string | FQty |
| FDeliveryDate | 交货日期 | string | FDeliveryDate |
| FLocation | 交货地点 | string | FLocation |
| FLocationAddress | 交货地址 | string | FLocationAddress |
| FPrice | 单价 | string | FPrice |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice |
| FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | FEntryDiscountRate |
| FEntryDiscount | 折扣额 | string | FEntryDiscount |
| FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount |
| FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount |
| FEntryAmount | 金额 | string | FEntryAmount |
| FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | FRequireOrgId.FNumber |
| FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | FRequireDeptId.FNumber |
| FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | FRequireStaffId.FNumber |
| FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | FReceiveOrgId.FNumber |
| FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | FBranchId.FNumber |
| FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | FReceiveDeptId.FNumber |
| FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FEntrySettleOrgId.FNumber |
| FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway |
| FEntryNote | 备注 | string | FEntryNote |
| FSupMatId | 供应商物料编码 | string | FSupMatId |
| FSupMatName | 供应商物料名称 | string | FSupMatName |
| FLot | 批号 | string | FLot |
| FSupplierLot | 供应商批号 | string | FSupplierLot |
| FReceiveQty | 累计收料数量 | string | FReceiveQty |
| FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | FRemainReceiveQty |
| FStockInQty | 累计入库数量 | string | FStockInQty |
| FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string | FRemainStockINQty |
| FMrbQty | 累计退料数量 | string | FMrbQty |
| FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | FCHECKRETQTY |
| FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | FSTOCKRETQTY |
| FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | FConsumeSumQty |
| FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | FSrcBillTypeId |
| FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo |
| FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | FReqTraceNo |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo |
| FDEMANDTYPE | 需求来源 | string | FDEMANDTYPE |
| FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | string | FDEMANDBILLNO |
| FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | string | FDEMANDBILLENTRYSEQ |
| FDEMANDBILLENTRYID | 需求单据分录内码 | string | FDEMANDBILLENTRYID |
| FID | FID | string | |
| Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | |
| FilterString | 过滤条件 | string | |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
| FormId | 业务对象表单Id | string | PUR_PurchaseOrder |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FPOOrderEntry_FEntryId | id | string | |
| FBillNo | 单据编号 | string | |
| FSourceBillNo | 源单编号 | string | |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | CGDD02_SYS |
| FBusinessType | 业务类型 | string | |
| FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | |
| FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | |
| FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | |
| FDate | 采购日期 | string | |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
| FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | |
| FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | |
| FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | |
| FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | |
| FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | |
| FProviderId_FNumber | 供货方 | string | |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | |
| FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | |
| FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
| FBarcode | 零售条形码 | string | |
| FQty | 采购数量 | string | |
| FDeliveryDate | 交货日期 | string | |
| FLocation | 交货地点 | string | |
| FLocationAddress | 交货地址 | string | |
| FPrice | 单价 | string | |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | |
| FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | |
| FEntryDiscount | 折扣额 | string | |
| FEntryTaxRate | 税率% | string | |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | |
| FAllAmount | 价税合计 | string | |
| FEntryAmount | 金额 | string | |
| FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | |
| FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | |
| FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | |
| FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | |
| FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | |
| FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | |
| FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | |
| FGiveAway | 是否赠品 | string | |
| FEntryNote | 备注 | string | |
| FSupMatId | 供应商物料编码 | string | |
| FSupMatName | 供应商物料名称 | string | |
| FLot | 批号 | string | |
| FSupplierLot | 供应商批号 | string | |
| FReceiveQty | 累计收料数量 | string | |
| FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | |
| FStockInQty | 累计入库数量 | string | |
| FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string | |
| FMrbQty | 累计退料数量 | string | |
| FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | |
| FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | |
| FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | |
| FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | |
| FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
| FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | string | |
| FDEMANDTYPE | 需求来源 | string | |
| FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | string | |
| FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | string | |
| FDEMANDBILLENTRYID | 需求单据分录内码 | string | |
| FID | FID | string |
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| provider_no | 供应商编号 | {{FSupplierId_FNumber}} |
| warehouse_no | 仓库编号 | 01 |
| outer_no | API单号 | |
| is_use_outer_no | 传入ERP采购单号 | {{FBillNo}} |
| is_check | 自动审核 | |
| contact | 收货人姓名 | |
| purchase_name | 采购员 | wdt_248831 |
| telno | 收货人联系电话 | |
| receive_address | 收货地址 | |
| logistics_type | 货运方式 | |
| expect_arrive_time | 预计到货时间 | {{FDeliveryDate}} |
| other_fee | 其他费用 | |
| post_fee | 邮资 | |
| remark | 备注 | |
| prop1 | 自定义属性1 | |
| prop2 | 自定义属性2 | |
| details_list | 采购明细节点 | details_list |
| details_list.spec_no | 商家编码 | {{FMaterialId_FNumber}} |
| details_list.num | 采购量 | {{FQty}} |
| details_list.price | 采购价格 | {{FTaxPrice}} |
| details_list.discount | 折扣 | |
| details_list.tax | 税率 | {{FEntryTaxRate}} |
| details_list.tax_price | 税后单价 | |
| details_list.remark | 备注 | |
| details_list.prop1 | 自定义属性1 | |
| details_list.prop2 | 自定义属性2 | |
| details_list.purchase_info | 采购列表节点 |
数据集成中台设计中心Web界面以“拖拽”式交互设计,使用鼠标即可构建设计多异构系统数据集成流程,低代码平台大大降低流程设计者上手门槛。还有丰富的组件库快速满足复杂业务需求,结合不同模块即可生成不同业务流程,提升流程设计效率。平台支持多种高度灵活部署,高并发、高性能、高可用,可以通过多节点组成集群实现性能的横向扩展。适度集群配置其数据集成处理能力可达GB级/秒,为业务流提供更高数据吞吐量。平台已集成数据回压、优先级队列等能力,保障运行稳定性。完善的企业API运营管理机制帮助您构建“API生产者、API管理者、API消费者”三者结合的统一API数字化生态。支持市面上主流厂家软件如:金蝶、用友、SAP、泛微、蓝凌、旺店通、聚水潭、马帮、小满CRM等等。

| 2022-01-11 21:08:05 | |
| 2022-03-17 21:29:10 | |
| 2023-01-29 08:24:56 | |
| 2021-05-18 02:07:11 | |
| 2022-01-27 01:26:09 | |
| 2021-05-26 00:46:06 | |
| 2023-03-16 00:41:03 | |
| 2022-04-29 20:15:48 | |
| 2022-04-20 02:42:47 | |
| 2023-04-22 15:41:14 | |
| 2022-08-17 16:46:51 | |
| 2021-08-14 18:16:09 | |
| 2021-10-22 17:48:40 | |
| 2022-11-20 21:32:46 | |
| 2022-07-19 13:34:12 | |
| 2021-07-07 10:50:48 | |
| 2021-02-10 19:33:53 | |
| 2021-02-20 02:39:19 | |
| 2021-08-08 09:24:12 | |
| 2021-01-01 13:37:00 | |
| 2023-01-26 10:03:34 | |
| 2023-01-26 10:03:33 | |
| 2023-01-26 10:03:33 | |
| 2023-01-26 10:03:32 | |
| 2023-01-26 10:03:31 |
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。