汤臣倍健营销云是覆盖公域私域、线上线下的全场景的数字化营销平台。基于全触点数据构建全域标签体系,助力企业在自营平台、微信生态等全渠道上精准触达用户,自动化营销互动,实时反馈效果,真正实现营销数字化。
“T+”是一款灵动、智慧、时尚的互联网管理软件,主要针对中小型工贸和商贸企业的财务业务一体化应用,融入了社交化、移动化、物联网、电子商务、互联网信息订阅等元素。产品全面适应最新2013《小企业会计准则》,为企业打造全新的生意模式、管理模式、工作模式。与传统管理软件相比,“T+”更强调企业管理向企业经营的转变、等级化管人向平等化用人理念的转变。
通过数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:汤臣倍健营销云,并且选择对应的连接器(关于汤臣倍健营销云的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的门户-查询订单表头&表体组合接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为畅捷通T+,并且选择对应连接器。选择对应的创建销货单接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
orgId | 组织ID | 1db5cfee66ad4756b1af695245c23bbc,66891407ea2248668b2d72dd0fc4ca60,db57333121904356860d04ad7cd93734 |
page | 页码 | 1 |
id | 订单id | |
applyerId | 要货方id | |
supplierId | 供货方id | |
no | 订单号 | |
distributionType | 分销类型 | |
distributorId | 分销商id | |
orderStatus | 订单状态 | |
createDt | 创建时间 | |
orderTypeCode | 订单类型,如普通订单、直运销售 | |
isDeliveryFreezed | 是否暂停发货 | |
nature | 订单分类 | |
relatedApplyerId | 关联交易经销商id | |
saleDistribution | 销售渠道 | |
disApplyerId | 分销商id | |
startDt | 订单时间(开始) | |
endDt | 订单时间(结束) | |
appStartDt | 审批时间(开始) | |
appEndDt | 审批时间(结束) | |
lastStartDt | 最后修改时间(开始) | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
lastEndDt | 最后修改时间(结束) | 2024-09-07 12:59:00 |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
applyerId | 要货方id | |
supplierId | 供货方id | |
no | 订单号 | |
distributionType | 分销类型 | |
distributorId | 分销商id | |
orgId | 订单组织 | |
orderStatus | 订单状态 | |
createDt | 创建时间 | |
contractNo | 合同编号 | |
isReport | 是否随批报告 | |
predictArriveDt | 预计到货日期 | |
deliveryLevelCode | 发货优先级 | |
orderTypeCode | 订单类型,如普通订单、直运销售 | |
isDeliveryFreezed | 是否暂停发货 | |
taxCode | 税码 | |
areaCode | 区域id | |
currencyCode | 币种 | |
settlementModeCode | 结算方式 | |
deliveryCode | 交货方式 | |
isCreditManaged | 是否信用暂挂 | |
salesman | 订单销售人员 | |
relatedApplyerId | 关联交易经销商id | |
saleDistribution | 销售渠道 | |
nature | 订单分类,如要货单、退货单 | |
actGiftQuantity | 实际审批数量 | |
giftQuantity | 赠品数量 | |
province | 省份 | |
city | 城市 | |
county | 县城 | |
newExchangeOrder | 是否新的积分订单绑定方式(婴童特殊要求,值为1是,没有值或0为否) | |
contacts | 收货联系人 | |
phone | 收货联系人电话 | |
storagePlace | 仓库归属地 | |
shippingAddress | 收货地址 | |
expectDate | 预计到达天数 | |
disApplyerId | 分销商id | |
freeGiftTotal | 免费赠品余量 | |
discountTotalMoney | 产品折让总额 | |
returnedMoney | 应退金额 | |
retunsOvertopMoney | 退货超额金额 | |
remainMoney | 折让后金额 | |
fineMoney | 罚金金额 | |
totalMoney | 总金额 | |
netDiscountTotalMoney | 网络品&赠品折让总额 | |
netDiscountCanuseMoney | 网络品(产品)使用网络品&赠品可用总额 | |
netDiscountMoney | 网络品(产品)实际使用网络品&赠品折让金额 | |
netGiftDiscountCanuseMoney | 赠品使用网络品&赠品可用总额 | |
netGiftDiscountMoney | 赠品实际使用网络品&赠品折让金额 | |
fullDiscountTotalMoney | 全品折让总额 | |
fullDiscountCanuseMoney | 产品使用全品可用总额 | |
fullDiscountMoney | 产品实际使用全品折让金额 | |
fullGiftDiscountCanuseMoney | 赠品使用全品可用总额 | |
fullGiftDiscountMoney | 赠品实际使用全品折让金额 | |
retunsFullyMoney | 全额退款金额 | |
orderContacts | 订单联系人 | |
orderPhone | 订单联系人电话 | |
orderDt | 订单时间 | |
approveDt | 审批时间 | |
lastUpdateDt | 最后更新时间 | |
clientAppNo | 经销商外围系统编码 | |
partnerName | 经销商名称 | |
orgName | 租户名称 | |
details | 明细 | |
details.id | 明细Id | |
details.discountMoney | 折扣后金额 | |
details.quantity | 下单数量 | |
details.productId | 产品id | |
details.productName | 产品名称 | |
details.productNo | 产品编码 | |
details.spec | 规格 | |
details.unitCode | 单位 | |
details.minUnit | 包装数 | |
details.basePrice | 统一价 | |
details.price | 供货价 | |
details.actQuantity | 审批数量 | |
details.money | 金额 | |
details.type | 类型 | |
details.isFree | 是否免费 | |
details.discountAmount | 折扣额 | |
details.discountPrice | 折扣后单价 | |
details.discountRate | 折扣率 | |
details.itemDiscountMoney | 普通行折让 | |
details.itemFullDiscountMoney | 全品行折让 | |
details.itemNetDiscountMoney | 网络品&赠品行折让 | |
details.easNo | 产品长编码 | |
details.extNo | 产品外围编码 | |
details.batchNum | 产品批次号 |
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
BusinessType | 业务类型 | string |
SaleDeliveryDetails.Warehouse | 仓库 | string |
SaleDeliveryDetails.IsPresent | 是否赠品 | string |
SaleDeliveryDetails.Batch | 批号 | string |
Warehouse | 仓库 | string |
SaleDeliveryDetails.dataKey | dataKey | string |
ExternalCode | 外部编码 | string |
SaleDeliveryDetails.Memo | 备注 | string |
SaleDeliveryDetails.Quantity | 数量 | string |
SaleDeliveryDetails.Inventory | 存货 | string |
SaleDeliveryDetails.OrigTaxPrice | 含税价 | string |
Code | 编码 | string |
SaleDeliveryDetails | 明细 | array |
VoucherDate | 单据日期 | string |
Customer | 客户 | string |
全面支持数据集成操作可视化、拖拽流式开发,无代码完成多套异构系统集成,降低使用门槛,提升交付速度。特别是在面向汤臣倍健营销云、畅捷通T+间API接口集成时,通过对API的设计、创建、测试、部署、集成、管理、运维、下线等全生命周期管理,帮助企业洞察运营状况,进一步优化流程,提高企业商业价值。基于Web图形界面,通过拖拽、连接、配置完成流程设计,数据整合和集成,高效打通业务系统,通过面向运营的统计报表,直观查看API各项指标,实现对全局和项目层级双维度的监控管理。再通过轻易云数据集成中台通过统一门户注册管理,将业务以API的方式对外开放,实现业务创新、能力输出。
2023-01-07 18:18:44 | |
2022-12-29 01:56:05 | |
2022-01-26 13:12:11 | |
2021-02-01 18:22:45 | |
2024-01-21 15:22:18 | |
2024-03-03 09:46:07 | |
2023-03-19 03:31:08 | |
2023-08-02 11:01:24 | |
2023-09-14 17:54:44 | |
2021-02-23 20:50:21 | |
2024-12-29 18:08:03 | |
2024-12-09 17:28:14 | |
2024-12-12 19:02:23 | |
2024-12-09 10:43:06 | |
2024-12-17 05:03:47 | |
2024-11-25 12:52:33 | |
2024-10-24 00:25:49 | |
2024-11-05 22:58:29 | |
2024-10-27 14:49:21 | |
2024-11-22 16:26:59 | |
2023-01-26 10:11:37 | |
2023-01-26 10:11:36 | |
2023-01-26 10:11:35 | |
2023-01-26 10:11:34 | |
2023-01-26 10:11:33 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。