吉客云是基于“网店管家”十五年电商ERP行业和技术积累基础上顺应产业发展需求,重新定位、全新设计推出的换代产品,从业务数字化和组织数字化两个方向出发,以构建流程的闭环为依归,致力于为企业的数字化升级提供落地工具。
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
modified_begin | 起始时间 | |
modified_end | 结束时间 | |
startModified | 最后修改时间(起始) | |
endModified | 最后修改时间(截止) | |
tradeNo | 销售单号,多个用半角逗号分隔 | |
pageSize | 每页记录数,默认50,最大1000 | 20 |
pageIndex | 页码,0为第1页 | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
hasTotal | 默认返回,首次调用时可以传1获取总记录数 | 1 |
startCreated | 创建时间(起始) | |
endCreated | 创建时间(截止) | |
startAuditTime | 审核时间(起始) | |
endAuditTime | 审核时间(截止) | |
startConsignTime | 发货时间(起始) | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
endConsignTime | 发货时间(截止) | {{CURRENT_TIME datetime}} |
tradeStatus | 订单状态 | |
tradeType | 订单类型 | 1 |
sourceTradeNos | 网店订单号 | |
fields | 需要返回字段列表逗号分隔 | checkTotal,tradeNo,postFee,otherFee,chargeCurrency,accountName,payType,payNo,sellerMemo,buyerMemo,goodsDetail,goodsDetail.goodsNo,goodsDetail.goodsName,goodsDetail.specName,goodsDetail.barcode,goodsDetail.sellCount,goodsDetail.unit,goodsDetail.sellPrice,goodsDetail.sellTotal,goodsDetail.cost,goodsDetail.discountTotal,goodsDetail.discountPoint,goodsDetail.taxFee,goodsDetail.shareFavourableFee,goodsDetail.estimateWeight,goodsDetail.goodsMemo,goodsDetail.cateName,goodsDetail.brandName,goodsDetail.goodsTags,goodsDetail.isFit,goodsDetail.isGift,goodsDetail.discountFee,goodsDetail.taxRate,goodsDetail.estimateGoodsVolume,goodsDetail.isPresell,goodsDetail.customerPrice,goodsDetail.customerTotal,goodsDetail.tradeGoodsNo,goodsDetail.tradeGoodsName,goodsDetail.tradeGoodsSpec,goodsDetail.tradeGoodsUnit,goodsDetail.sourceTradeNo,goodsDetail.sourceSubtradeNo,goodsDetail.platCode,goodsDetail.platGoodsId,goodsDetail.subTradeId,appendMemo,tradeFrom,register,seller,auditor,reviewer,estimateWeight,packageWeight,tradeCount,goodsTypeCount,freezeReason,abnormalDescription,onlineTradeNo,goodslist,gmtCreate,gmtModified,stockoutNo,confirmTime,departName,lastShipTime,payStatus,chargeCurrencyCode,chargeExchangeRate,tradeStatus,grossProfit,estimateVolume,customerName,customerTypeName,customerGradeName,customerTags,customerCode,customerDiscount,specialReminding,blackList,tradeTime,country,state,city,district,town,zip,payTime,countryCode,cityCode,invoiceType,payerName,payerRegno,payerBankAccount,payerPhone,auditTime,payerAddress,invoiceNo,invoiceCode,invoiceStatus,payerBankName,preTypedetail,firstPayment,finalPayment,firstPaytime,finalPaytime,reviewTime,activationTime,customerTotalFee,customerDiscountFee,notifyPickTime,consignTime,orderNo,customerPostFee,shopId,shopName,tradeOrderPayList,tradeOrderPayList.chargeType,tradeOrderPayList.chargeCurrency,tradeOrderPayList.chargeAccount,tradeOrderPayList.accountName,tradeOrderPayList.payType,tradeOrderPayList.payNo,tradeOrderPayList.payment,tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode,tradeOrderPayList.chargeExchangeRate,customerPayment,companyName,tradeOrderColumnExt,tradeOrderColumnExt.tradeId,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10,isBillCheck,warehouseCode,warehouseName,logisticName,tradeId,billDate,logisticType,mainPostid,tradeType,totalFee,taxFee,receivedPostFee,discountFee,payment,couponFee,receivedTotal,isDelete,flagIds,flagNames,shopCode,goodsDetail.specId,goodsDelivery.batchNo,goodsDelivery.productionDate,goodsDelivery.expirationDate,goodsDetail.shareFavourableAfterFee,goodsDelivery.sendCount,goodsDetail.divideSellTotal,goodsDetail.shareOrderDiscountFee,goodsDetail.shareOrderPlatDiscountFee |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
checkTotal | 对账金额 | |
tradeNo | 订单编号 | |
postFee | 实际邮资 | |
otherFee | 其它费用 | |
sellerMemo | 备注 | |
buyerMemo | 买家备注 | |
goodsDetail | 货品详情 | |
goodsDetail.goodsNo | 货品编号 | |
goodsDetail.goodsName | 货品名称 | |
goodsDetail.specName | 规格名称 | |
goodsDetail.barcode | 条码 | |
goodsDetail.sellCount | 数量 | |
goodsDetail.unit | 单位 | |
goodsDetail.sellPrice | 单价 | |
goodsDetail.sellTotal | 总金额 | |
goodsDetail.cost | 货品成本 | |
goodsDetail.discountTotal | 优惠金额 | |
goodsDetail.discountPoint | 抵扣积分 | |
goodsDetail.shareFavourableFee | 分摊金额 | |
goodsDetail.goodsMemo | 货品备注 | |
goodsDetail.cateName | 货品类别 | |
goodsDetail.brandName | 品牌 | |
goodsDetail.goodsTags | 货品标签 | |
goodsDetail.isFit | 组合装标记 | |
goodsDetail.isGift | 赠品标记 | |
goodsDetail.taxRate | 税率 | |
goodsDetail.estimateGoodsVolume | 预估体积(单个货品) | |
goodsDetail.isPresell | 是否预售货品标记1是0否 | |
goodsDetail.customerPrice | 终端销售单价 | |
goodsDetail.customerTotal | 终端销售金额 | |
goodsDetail.tradeGoodsNo | 交易编号 | |
goodsDetail.tradeGoodsName | 交易名称 | |
goodsDetail.tradeGoodsSpec | 交易规格 | |
goodsDetail.tradeGoodsUnit | 交易单位 | |
goodsDetail.sourceTradeNo | 网店订单号 | |
goodsDetail.sourceSubtradeNo | 网店子订单好 | |
goodsDetail.platCode | 平台代码 | |
goodsDetail.platGoodsId | 平台商品id | |
goodsDetail.subTradeId | 商品明细id(唯一) | |
goodsDetail.taxFee | 税额 | |
goodsDetail.estimateWeight | 预估重量 | |
goodsDetail.discountFee | 优惠金额 | |
goodsDetail.appendMemo | 追加备注 | |
goodsDetail.tradeFrom | 订单来源 | |
goodsDetail.register | 登记人 | |
goodsDetail.seller | 业务员 | |
goodsDetail.auditor | 审核人 | |
goodsDetail.reviewer | 复核人 | |
goodsDetail.packageWeight | 包裹重量 | |
goodsDetail.tradeCount | 订单总数量 | |
goodsDetail.goodsTypeCount | 商品样数 | |
goodsDetail.freezeReason | 冻结原因 | |
goodsDetail.abnormalDescription | 问题单具体描述 | |
goodsDetail.onlineTradeNo | 网店订单号 | |
goodsDetail.goodslist | 货品摘要 | |
goodsDetail.gmtCreate | 创建时间 | |
goodsDetail.gmtModified | 最后修改时间 | |
goodsDetail.stockoutNo | 出库单号 | |
goodsDetail.confirmTime | 确认时间 | |
goodsDetail.departName | 部门名称 | |
goodsDetail.lastShipTime | 承诺发货时间 | |
goodsDetail.payStatus | 付款状态:未付款、部分付款、已付款 | |
goodsDetail.tradeStatus | 订单状态 | |
goodsDetail.grossProfit | 毛利 | |
goodsDetail.estimateVolume | 订单预估体积 | |
goodsDetail.customerName | 客户名称 | |
goodsDetail.customerTypeName | 客户类型 | |
goodsDetail.customerGradeName | 客户等级 | |
goodsDetail.customerTags | 客户标签 | |
goodsDetail.customerCode | 客户编号 | |
goodsDetail.customerDiscount | 折扣 | |
goodsDetail.specialReminding | 特别提醒 | |
goodsDetail.blackList | 黑名单 | |
goodsDetail.tradeTime | 下单时间 | |
goodsDetail.country | 国家 | |
goodsDetail.state | 省 | |
goodsDetail.city | 城市 | |
goodsDetail.district | 区县 | |
goodsDetail.town | 街道 | |
goodsDetail.zip | 邮编 | |
goodsDetail.payTime | 支付时间 | |
goodsDetail.countryCode | 国家编码 | |
goodsDetail.cityCode | 城市编码 | |
goodsDetail.invoiceType | 发票类型 | |
goodsDetail.payerName | 购方名称 | |
goodsDetail.payerRegno | 购方税号 | |
goodsDetail.payerBankAccount | 购方开户行及帐号 | |
goodsDetail.payerPhone | 购方电话 | |
goodsDetail.auditTime | 审核时间 | |
goodsDetail.payerAddress | 购方地址 | |
goodsDetail.invoiceNo | 发票号码 | |
goodsDetail.invoiceCode | 发票代码 | |
goodsDetail.invoiceStatus | 发票开具状态 | |
goodsDetail.payerBankName | 购方开户行 | |
goodsDetail.preTypedetail | 预定类别描述 | |
goodsDetail.firstPayment | 付首款金额 | |
goodsDetail.finalPayment | 付尾款金额 | |
goodsDetail.firstPaytime | 付首款时间 | |
goodsDetail.finalPaytime | 付尾款时间 | |
goodsDetail.reviewTime | 复核时间 | |
goodsDetail.activationTime | 激活时间 | |
goodsDetail.customerTotalFee | 终端货款合计 | |
goodsDetail.customerDiscountFee | 终端优惠 | |
goodsDetail.notifyPickTime | 通知仓库发货时间 | |
goodsDetail.consignTime | 发货时间 | |
goodsDetail.orderNo | 发货单单号 | |
goodsDetail.customerPostFee | 终端应收邮资 | |
goodsDetail.shopId | 店铺id | |
goodsDetail.ShopName | 店铺名称 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList | 订单支付详情 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrency | 结算币种 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.accountName | 收款账户名称 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payType | 支付方式:1,支付宝 2,财付通 3,微信支付 4,银联支付 5,盛付通 6,其它 7,现金 8,储值卡 9,扫码付 10,挂账 11,诺诺支付 16,易付宝 32,有赞支付 33,汇付支付 35,商盟支付 36,易宝支付 37,汇聚支付 38,合利宝支付 27,通联支付 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payNo | 支付单号 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode | 结算币种编码 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeExchangeRate | 结算汇率 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeType | 结算方式:1.担保交易2.银行收款3.现金收款4.货到付款5.欠款计应收6.客户预存款7.多种结算8.退换货冲抵9.电子钱包 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeAccount | 收款帐户 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payment | 应收金额 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.customerPayment | 终端应收合计 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.companyName | 公司名称 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt | 销售单自定义字段 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1 | 自定义字段1 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2 | 自定义字段2 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3 | 自定义字段3 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4 | 自定义字段4 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5 | 自定义字段5 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6 | 自定义字段6 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7 | 自定义字段7 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8 | 自定义字段8 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9 | 自定义字段9 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10 | 自定义字段10 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeId | 系统编码 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isBillCheck | 对账状态 1对账,其他未对账 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseCode | 仓库编码 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseName | 仓库名称 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticName | 物流名称 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.billDate | 对账时间 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticType | 配送方式 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.mainPostid | 运单号 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeType | 订单类型 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.totalFee | 商品金额 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedPostFee | 应收邮资 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.couponFee | 平台优惠 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedTotal | 已收金额 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isDelete | 删除标记,0 未删除, 1已删除 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagIds | 标记id | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagNames | 标记名称 | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.shopCode | 店铺编号 |
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
FCustomerID | 客户 | string |
FReceiveAddress | 收货方地址 | string |
FCarriageNO | 运输单号 | string |
SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |
SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array |
SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string |
FBillNo | 单据编号 | string |
SubHeadEntity.FReceiverMobile | 收货人手机 | string |
SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string |
SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string |
FLinkMan | 收货人姓名 | string |
SubHeadEntity.FReceiverName | 收货人 | string |
FLinkPhone | 联系电话 | string |
SubHeadEntity.FReceiverAddress | 收货人地址 | string |
SubHeadEntity | 财务信息 | object |
FBillTypeID | 单据类型 | string |
SubHeadEntity.FSettleTypeID | 结算方式 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string |
FStockOrgId | 发货组织 | string |
FDate | 日期 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string |
FSaleOrgId | 销售组织 | string |
SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string |
使用全界面可视化配置集成流,快速应对企业的集成需求使得吉客云·奇门与金蝶云星空之间的数据接口一站式的快速集成能力,构建企业数据通道,解决数据孤岛问题。快速构建企业元数据标准、主数据标准、业财数据标准,完成数据的采集、统一、分发、清洗、归集等,帮助企业建立高质量的数据中台。目前轻易云平台已经支持300+系统,同时具备快速适配新系统的能力,集成海量接口数据。无论是对接ERP还是MES、OA、CRM、WMS、OMS等等系统,都可以通过接口相互集成。
2024-08-25 01:59:40 | |
2021-01-18 10:15:53 | |
2021-12-02 17:47:35 | |
2023-01-23 03:03:55 | |
2021-11-04 06:29:52 | |
2023-11-17 09:30:21 | |
2024-07-28 03:44:55 | |
2022-02-20 05:55:29 | |
2021-05-08 19:58:11 | |
2022-02-13 16:35:40 | |
2021-05-02 06:47:05 | |
2022-02-04 17:38:12 | |
2024-12-15 10:19:24 | |
2024-11-15 10:18:13 | |
2024-11-25 17:43:51 | |
2024-11-18 01:11:53 | |
2024-10-24 23:35:31 | |
2024-11-15 14:31:15 | |
2024-11-15 15:58:23 | |
2024-11-30 09:17:06 | |
2024-02-20 03:46:08 | |
2024-02-20 03:17:51 | |
2024-02-20 03:12:10 | |
2024-02-20 03:01:08 | |
2024-02-19 11:47:33 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。