旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取旺店通·企业奇门的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到金蝶云星空中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。数据管道ETL:构建一体化的数据融合平台。高级数据转换: 支持公式转换数据格式、支持脚本直接进行数据转换、支持可视化多维度数据处理。高性能实时处理:针对不同数据节点类型提供TB级吞吐量,秒级延迟的增量数据处理能力。自动将旧版web服务转变为基于云端微服务的API,统一接口输出标准。支持接口开放服务,实现内外部能力接入。

| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| page_size | 分页大小 | string |
| status | 状态 | string |
| end_time | 结束时间 | datetime |
| shop_no | 店铺编号 | string |
| page_no | 页号 | string |
| start_time | 开始时间 | datetime |
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| order_no | 入库单号 | string | |
| warehouse_no | 仓库编号 | string | |
| warehouse_name | 仓库名称 | string | |
| shop_no | 店铺编号 | string | |
| shop_remark | 店铺备注 | string | |
| src_order_no | 上层单据(退换单)编号 | string | |
| process_status | 退换单状态 | string | |
| status | 退货入库单状态 | string | |
| stockin_time | 更新时间 | string | |
| created_time | 创建时间 | string | |
| trade_no | 订单编号 | string | |
| trade_type | 系统订单类别 | string | |
| order_type | 单据类别 | string | |
| order_type_name | 单据类别名称 | string | |
| goods_amount | 货款总额 | string | |
| actual_refund_amount | 实际退款金额 | string | |
| total_price | 扣除优惠后货款总额 | string | |
| post_fee | 邮费 | string | |
| other_fee | 其他费用 | string | |
| logistics_type | 物流类型 | string | |
| logistics_no | 物流编号 | string | |
| logistics_name | 物流名称 | string | |
| logistics_code | 物流单号 | string | |
| refund_no | 退换单编号 | string | |
| check_time | 入库审核时间 | string | |
| customer_no | 客户编号 | string | |
| customer_name | 客户名称 | string | |
| nick_name | 客户网名 | string | |
| shop_name | 店铺名称 | string | |
| stockin_reason | 入库原因 | string | |
| flag_name | 退货单标记 | string | |
| platform_id | 平台id | string | |
| stockin_operator_name | 入库操作人姓名 | string | |
| check_operator_name | 审核人姓名 | string | |
| refund_remark | 退换备注 | string | |
| refund_operator_name | 退货员姓名 | string | |
| stockin_no | 入库单号 | string | |
| wms_outer_no | 外部仓库单号 | string | |
| wms_status | 外部仓库状态 | string | |
| wms_result | 结果 | string | |
| warehouse_id | 仓库id | string | |
| src_order_id | 业务单据id | string | |
| reason_id | 原因 | string | |
| fa_status | 财务同步状态 | string | |
| logistics_id | 物流公司d | string | |
| post_share_type | 邮资分摊类型 | string | |
| operator_id | 操作员id | string | |
| check_operator_id | 审核员id | string | |
| goods_type_count | 货品种类数 | string | |
| note_count | 便签条数 | string | |
| flag_id | 标记id | string | |
| details_list | 货品列表节点 | array | |
| details_list.stockin_id | 入库单主键id | string | |
| details_list.remark | 备注 | string | |
| details_list.goods_count | 货品数量 | string | |
| details_list.discount | 优惠金额 | string | |
| details_list.tax_amount | 税后金额 | string | |
| details_list.adjust_price | 纠错金额 | string | |
| details_list.right_price | 调整后单价 | string | |
| details_list.tid | 原订单原始单号 | string | |
| details_list.src_order_type | 订单类型 | string | |
| details_list.adjust_num | 纠错数量 | string | |
| details_list.modified | 最后修改时间 | string | |
| details_list.rec_id | 明细表主键id | string | |
| details_list.src_order_detail_id | 上层单据(退换单)退回货品明细主键 | string | |
| details_list.spec_no | 商家编码 | string | |
| details_list.cost_price | 成本价 | string | |
| details_list.production_date | 生产日期 | string | |
| details_list.validity_days | 有效期天数 | string | |
| details_list.expire_date | 有效期 | string | |
| details_list.src_price | 原价 | string | |
| details_list.tax_price | 税后单价 | string | |
| details_list.tax | 税率 | string | |
| details_list.total_cost | 总成本 | string | |
| details_list.right_num | 调整后数量 | string | |
| details_list.num | 入库数量 | string | |
| details_list.num2 | 辅助数量 | string | |
| details_list.right_cost | 调整后总金额 | string | |
| details_list.brand_no | 品牌编号 | string | |
| details_list.brand_name | 品牌名称 | string | |
| details_list.goods_name | 货品名称 | string | |
| details_list.prop2 | 单品自定义属性2 | string | |
| details_list.goods_no | 货品编号 | string | |
| details_list.spec_name | 规格名称 | string | |
| details_list.spec_code | 规格编号 | string | |
| details_list.goods_unit | 基本单位 | string | |
| details_list.batch_no | 入库批次 | string | |
| details_list.batch_remark | 批次备注 | string | |
| details_list.position_no | 货位编号 | string | |
| details_list.oid | 原订单原始子单号 | string | |
| details_list.org_stockin_detail_id | 原始入库单明细 | string | |
| details_list.spec_id | erp商品主键 | string | |
| details_list.batch_id | 批次 | string | |
| details_list.position_id | 货位id | string | |
| details_list.unit_id | 辅助单位 | string | |
| details_list.base_unit_id | 基本单位 | string | |
| details_list.unit_ratio | 单位比率 | string | |
| details_list.expect_num | 期望数量 | string | |
| details_list.cost_price2 | 辅助价格 | string | |
| details_list.share_post_cost | 邮资分摊成本 | string | |
| details_list.share_post_total | 邮资分摊总成本 | string | |
| details_list.created | 创建时间 | string |
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | string |
| FEntity.FDeliveryDate | 退货日期 | string |
| FReturnReason | 退货原因 | string |
| FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
| FEntity.FRealQty | 实退数量 | string |
| FBillTypeID | 单据类型 | string |
| FStockOrgId | 库存组织 | string |
| FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | string |
| FEntity.SubHeadEntity.FSETTLECURRID | 结算币别 | string |
| FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string |
| FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string |
| FEntity.FNote | 备注 | string |
| FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | object |
| FSaleOrgId | 销售组织 | string |
| FBillNo | 单据编号 | string |
| F_wyg_Amount | 邮费 | string |
| FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | string |
| FEntity | 明细信息 | array |
| FSaledeptid | 销售部门 | string |
| FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string |
| FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |
| FEntity.FStockId | 仓库 | string |
| FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string |
| FDate | 日期 | string |
| FRetcustId | 退货客户 | string |
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状 相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰 使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。



| 2022-02-14 22:46:21 | |
| 2022-04-10 20:05:29 | |
| 2022-03-21 04:29:27 | |
| 2022-02-14 07:12:09 | |
| 2022-12-06 03:44:40 | |
| 2023-08-11 14:01:14 | |
| 2023-03-12 09:54:11 | |
| 2022-05-29 07:47:30 | |
| 2021-07-06 23:51:51 | |
| 2023-07-08 21:22:18 | |
| 2022-12-21 03:54:06 | |
| 2022-06-08 14:28:23 | |
| 2021-08-10 03:08:07 | |
| 2021-11-29 11:39:10 | |
| 2021-07-01 12:49:55 | |
| 2023-03-20 21:43:45 | |
| 2023-06-14 08:08:14 | |
| 2021-12-02 12:04:08 | |
| 2023-08-04 15:29:27 | |
| 2022-11-15 14:21:35 | |
| 2023-01-26 10:12:20 | |
|
金蝶云星空与每刻对接集成报销单列表详情查询连通新增付款单(每刻报销单【付款申请、*特殊*付款申请单、*特殊*付款申请单】->金蝶付款单) |
2023-01-26 10:12:19 |
| 2023-01-26 10:12:18 | |
| 2023-01-26 10:12:17 | |
| 2023-01-26 10:12:17 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。