在道一云坚实的技术基础上,道一云推出全新升级的2.0产品矩阵,分别是低码平台、智能门户、场景应用。基于云原生底座,为企业提供集智能门户解决网关流量问题、企业微信端的场景应用、低代码解决行业属性需求等全域数字化产品及服务,这三个产品相互作用,客户可以根据自己的需求阶段选购所需模块。
畅捷通T+适用于异地多组织、多机构对企业财务汇总的管理需求;全面支持企业对远程仓库、异地办事处的管理需求;全面满足企业财务业务一体化管理需求。
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将道一云、畅捷通T+之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。

| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| pageSize | 分页大小 | string |
| startTime | 开始时间 | string |
| currentPage | 查询页码 | string |
| endTime | 结束时间 | string |
| dataKey | 数据包Key | string |
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| actualMoney | 实付金额 | string | 实付金额 |
| payableMoney | 应付金额 | string | 应付金额 |
| verificationMoney | 核销金额 | string | 核销金额 |
| auditInfo | 审批信息 | string | 审批信息 |
| closePersonName | 最后审批人 | string | 最后审批人 |
| closeTime | 最后审批时间 | string | 最后审批时间 |
| createTime | 创建日期 | string | 创建日期 |
| departmentName | 创建人部门名称 | string | 创建人部门名称 |
| detailCount | 明细数量 | string | 明细数量 |
| creator | 创建人id | string | 创建人id |
| personName | 创建人名称 | string | 创建人名称 |
| reimNo | 报销单编号 | string | 报销单编号 |
| state | state | string | 1:审批中,2:已取消,3:已退审,4:已审批,5:转账中,6:已转账,7:转账失败 |
| statusDesc | 审批状态 | string | 审批状态(审批中,已取消,退审,已审批,转账中,已转账,转账失败) |
| title | 报销单标题 | string | 报销单标题 |
| totalMoney | 报销总金额 | string | 报销总金额 |
| wxUserId | 创建人账号 | string | 创建人账号 |
| globalRemark | 全局备注 | string | 全局备注 |
| fieldList | fieldList | string | itemKey:字段key itemName:字段名称 itemType:字段类型 |
| itemMap | 全局自定义字段值json字符 | string | 全局自定义字段值json字符 |
| detailList | 明细数据 | array | 明细数据 |
| detailList.mediaList | 附件集合 | string | 附件集合 |
| detailList.imgPathList | 图片地址集合 | string | 图片地址集合 |
| detailList.time | 产生日期-开始 | string | 产生日期-开始 |
| detailList.endTimes | 产生日期-结束 | string | 产生日期-结束 |
| detailList.money | 报销金额 | string | 报销金额 |
| detailList.projId | 成本中心id | string | 成本中心id |
| detailList.projName | 成本中心名称 | string | 成本中心名称 |
| detailList.subjId | 科目id | string | 科目id |
| detailList.subjFullName | 所属科目 | string | 所属科目(多级科目以“ ”分隔) |
| detailList.subjCode | 科目编码 | string | 科目编码 |
| detailList.remark | 备注 | string | 备注 |
| detailList.invoices | 发票集合 | string | 发票集合 |
| detailList.type | 识别的发票类型 | string | 识别的发票类型 |
| detailList.invoiceCode | 发票代码 | string | 发票代码 |
| detailList.invoiceNumber | 发票号码 | string | 发票号码 |
| detailList.date | 发票日期 | string | 发票日期 |
| detailList.checkCode | 校验码 | string | 校验码 |
| detailList.total | 发票-总金额 | string | 发票-总金额 |
| detailList.tax | 发票-税额 | string | 发票-税额 |
| detailList.pretaxAmount | 发票-税前金额 | string | 发票-税前金额 |
| detailList.reimCustomFieldDataList | 明细自定义字段 | string | 明细自定义字段 |
| detailList.customName | 字段名称 | string | 字段名称 |
| detailList.value | 自定义字段值 | string | 自定义字段值 |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| ExternalCode | 外部编码 | string | |
| ClearMoreAuxInfo | OpenApi生成凭证 | string | |
| DocType | 凭证字 | string | |
| Name | 凭证类别名称 | string | |
| Code | 数字(09)> 0 | string | |
| VoucherDate | 制单日期 | string | |
| IsModifiedCode | 是否修改编号 | string | |
| AttachedVoucherNum | 附单据数 | string | |
| Memo | 备注 | string | |
| DynamicPropertyKeys | 表头动态属性 | string | |
| DynamicPropertyValues | 表头动态属性的值 | string | |
| Entrys | Entrys | array | |
| Entrys.borrow-1 | 借方-1 | object | |
| Entrys.borrow-1.Summary-1 | 借方摘要 | string | |
| Entrys.borrow-1.Account-1 | 借方科目档案 | string | |
| Entrys.borrow-1.ExchangeRate-1 | 借方汇率 | string | 1 |
| Entrys.borrow-1.Currency-1 | 借方货币 | string | |
| Entrys.borrow-1.AmountDr-1 | 借方本币 | string | |
| Entrys.borrow-1.QuantityDr-1 | 借方数量 | string | |
| Entrys.borrow-1.Price-1 | 借方单价 | string | |
| Entrys.borrow-1.Unit-1 | 借方计量单位 | string | |
| Entrys.borrow-1.AuxInfos-1 | 借方辅助核算项 | array | |
| Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.AuxAccDepartment-1 | 部门 | string | |
| Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.AuxAccPerson-1 | 个人(员工) | string | |
| Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.AuxAccCustomer-1 | 客户(往来单位) | string | |
| Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.AuxAccProject-1 | 项目 | string | |
| Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.AuxAccInventory-1 | 存货 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2 | 贷方-2 | object | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.Summary-2 | 贷方摘要 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.Account-2 | 贷方科目档案 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.ExchangeRate-2 | 贷方汇率 | string | 1 |
| Entrys.borrow-1.loan-2.Currency-2 | 贷方货币 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.AmountCr-2 | 贷方本币 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.QuantityCr-2 | 贷方数量 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.Price-2 | 贷方单价 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.Unit-2 | 贷方计量单位 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.AuxInfos-2 | 贷方辅助核算项 | array | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.AuxInfos-2.AuxAccDepartment-2 | 部门 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.AuxInfos-2.AuxAccPerson-2 | 个人(员工) | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.AuxInfos-2.AuxAccCustomer-2 | 客户(往来单位) | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.AuxInfos-2.AuxAccProject-2 | 项目 | string | |
| Entrys.borrow-1.loan-2.AuxInfos-2.AuxAccInventory-2 | 存货 | string | |
| Entrys.dataKey | dataKey | string | dto |
| Entrys.accountStrategyId | 科目基础资料查询方案 | string |
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接道一云和畅捷通T+,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。



| 2024-10-25 07:10:27 | |
| 2022-12-27 03:19:41 | |
| 2021-05-25 11:11:48 | |
| 2023-04-08 19:50:23 | |
| 2022-12-09 06:09:25 | |
| 2022-05-11 00:47:14 | |
| 2021-12-27 04:42:34 | |
| 2022-05-18 13:15:41 | |
| 2023-04-29 17:03:00 | |
| 2022-04-19 08:25:49 | |
| 2024-04-30 10:12:43 | |
| 2024-07-24 01:04:39 | |
| 2024-03-25 15:42:37 | |
| 2023-02-28 18:10:25 | |
| 2021-09-04 21:11:38 | |
| 2023-12-23 21:39:04 | |
| 2024-08-10 23:25:59 | |
| 2021-02-01 21:17:03 | |
| 2024-06-10 20:57:38 | |
| 2022-07-22 22:50:07 | |
| 2023-01-26 10:11:37 | |
| 2023-01-26 10:11:36 | |
| 2023-01-26 10:11:35 | |
| 2023-01-26 10:11:34 | |
| 2023-01-26 10:11:33 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。