金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
伯俊科技,依托在企业信息化建设方面的领先技术与实践积累,致力于帮助企业实现全渠道一盘货。伯俊提供数字经营的咨询与系统实施,助力企业信息化升级、加速数字化转型,覆盖零售市场中时尚鞋服、母婴内衣、珠宝饰品、食品酒水等多个行业,为5000+家机构及企业提供数字化建设服务。
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将金蝶云星空、伯俊ERP之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。通过该系统数据集成平台的能力,可以集成的应用系统包括CRM、ERP、钉钉、企业微信、MES、飞书、用友、金蝶等 177 个不同应用系统之间的无代码接口集成,并且每周都在增加新的应用系统接入。
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
FBillNo | 单据编号 | String |
FDocumentStatus | 单据状态 | String |
TopRowCount | 返回总行数 | int |
Limit | 最大行数 | string |
StartRow | 开始行索引 | string |
FilterString | 过滤条件 | string |
FormId | 业务对象表单Id | string |
FID | 实体主键 | String |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FID | 实体主键 | String | |
FBillNo | 单据编号 | String | |
FDocumentStatus | 单据状态 | String | |
FRelateHadPayAmount | 表头基本 - 收(退)款单的关联金额 | String | |
FDATE | 业务日期 | String | |
FSETTLEORGID | 结算组织 | String | |
FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | 表头基本 -未收款核销金额(作废) | String | |
FCURRENCYID | 币别 | String | |
FBillTypeID | 单据类型 | String | |
FModifierId | 修改人 | String | |
FAPPROVEDATE | 审核日期 | String | |
FCreateDate | 创建日期 | String | |
FModifyDate | 修改日期 | String | |
FAPPROVERID | 审核人 | String | |
FWRITTENOFFSTATUS | 表头基本 - 收款核销状态 | String | |
FOPENSTATUS | 表头基本 - 开票核销状态 | String | |
FCreatorId | 创建人 | String | |
FALLAMOUNTFOR | 价税合计 | String | |
FENDDATE_H | 到期日 | String | |
FOWNERTYPE | 货主类型 | String | |
FOWNERID | 货主 | String | |
FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | String | |
FISTAX | 按含税单价录入 | String | |
FCancellerId | 作废人 | String | |
FCancelDate | 作废日期 | String | |
FCancelStatus | 作废状态 | String | |
FPayConditon | 收款条件 | String | |
FCUSTOMERID | 客户 | String | |
FSALEORGID | 销售组织 | String | |
FSALEDEPTID | 销售部门 | String | |
FSALEGROUPID | 销售组 | String | |
FSALEERID | 销售员 | String | |
FCreditCheckResult | 信用检查结果 | String | |
FISINIT | 是否期初单据 | String | |
FSALESBUSTYPE | 销售业务类型 | String | |
FPAYORGID | 收款组织 | String | |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | String | |
FCASHSALE | 现销 | String | |
FISRETAIL | 零售 | String | |
FMatchMethodID | 核销方式 | String | |
FISB2C | B2C业务 | String | |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | String | |
FAR_Remark | 备注 | String | |
FSetAccountType | 立账类型 | String | |
FISHookMatch | 参与暂估应收核销 | String | |
FIsWriteOff | 转销 | String | |
FISINVOICEARLIER | 先到票后出库 | String | |
FRedBlue | 红蓝字 | String | |
FByVerify | 生成方式 | String | |
FScanPoint | 扫描点 | String | |
FOUTCUSTOMERID | 转出客户 | String | |
FBILLMATCHLOGID | 开票核销记录序号 | String | |
FBranchId | 销售门店 | String | |
FWBOPENQTY | 反写开票数量 | String | |
FGetCostLastedDate | 获取成本时间 | String | |
FCOSTCALDATE | 获取到的成本核算时间 | String | |
FMOBRECBARCODETEXT | 二维码链接 | String | |
FMOBRECBILLNO | 聚合收款通知单号 | String | |
FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | String | |
FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | String | |
FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | String | |
FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | String | |
FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | String | |
FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | String | |
FISFROMGY | 来源管易 | String | |
FOrderDiscountAmountFor | 整单折扣金额 | String | |
FISGENERATEPLANBYCOSTITEM | 按费用项目生成计划 | String | |
FEntryID | 实体主键 | String | |
FMATERIALID | 物料编码 | String | |
FMaterialName | 物料名称 | String | |
FModel | 规格型号 | String | |
FMaterialType | 物料类别 | String | |
FPrice | 单价 | String | |
FTaxPrice | 含税单价 | String | |
FPriceCoefficient | 价格系数 | String | |
FPriceQty | 计价数量 | String | |
FDISCOUNTAMOUNTFOR | 折扣额 | String | |
FEntryDiscountRate | 折扣率(%) | String | |
FNoTaxAmountFor_D | 不含税金额 | String | |
FEntryTaxRate | 税率(%) | String | |
FTAXAMOUNTFOR_D | 税额 | String | |
FALLAMOUNTFOR_D | 价税合计 | String | |
FComment | 备注 | String | |
FIVALLAMOUNTFOR | 销售发票价税合计 | String | |
FDISCOUNTAMOUNT | 折扣额本位币 | String | |
FTAXAMOUNT_D | 税额本位币 | String | |
FALLAMOUNT_D | 价税合计本位币 | String | |
FNOTAXAMOUNT_D | 不含税金额本位币 | String | |
FOPENSTATUS_D | 表体明细 - 开票核销状态 | String | |
FOPENAMOUNTFOR_D | 表体明细 - 已开票核销金额 | String | |
FORDERNUMBER | 销售订单号 | String | |
FPRICEUNITID | 计价单位 | String | |
FBASICUNITID | 基本单位 | String | |
FBASICUNITQTY | 计价基本数量 | String | |
FPriceWithTax | 含税净价 | String | |
FBaseJoinQty | 基本单位关联数量 | String | |
FSOURCETYPE | 源单类型 | String | |
FSourceBillNo | 源单编号 | String | |
FTaxCombination | 税组合 | String | |
FBUYIVBASICQTY | 销售发票数量(基本单位) | String | |
FBUYIVQTY | 销售发票数量 | String | |
FOPENQTY_D | 已开票核销数量 | String | |
FTEMPTAXRATE | 卖家代扣增值税税率 | String | |
FMatchNotTaxAmtFor | 已核销不含税金额 | String | |
FHadMatchAmountFor | 已开票金额(下推审核反写、核销反写) | String | |
FSettleTran | 结算清单调拨类型 | String | |
FSpecialQTY | 特殊核销数量 | String | |
FSpecialAmountFor | 特殊核销金额 | String | |
FBizEntryId | 业务单据分录内码 | String | |
FBizID | 业务单据内码 | String | |
FBizBillTypeId | 业务单据类型 | String | |
FBizBillNo | 业务单据编号 | String | |
FBizFormId | 业务单据名称 | String | |
FMaterialDesc | 物料说明 | String | |
FSaleOrderID | 销售订单内码(删除) | String | |
FBaseDeliveryMaxQty | 发货上限(基本单位) | String | |
FBaseStockOutJoinQty | 关联出库数量(基本单位) | String | |
FDeliveryControl | 控制发货数量 | String | |
FAUXPROPID | 辅助属性 | String | |
FF100003 | 幅宽 | String | |
FF100002 | 生产类型 | String | |
FF100001 | 供应商 | String | |
FLot | 批号 | String | |
FBFLowId | 业务流程 | String | |
FSTOCKORGID | 库存组织 | String | |
FCOSTID | 费用项目编码 | String | |
FCOSTNAME | 费用项目名称 | String | |
FASSETID | 卡片编码 | String | |
FAssetName | 资产名称 | String | |
FCOSTDEPARTMENTID | 费用承担部门 | String | |
FMONUMBER | 生产订单编号 | String | |
FMOENTRYSEQ | 生产订单行号 | String | |
FOPNO | 工序计划号 | String | |
FSEQNUMBER | 序列号 | String | |
FOPERNUMBER | 工序号 | String | |
FPROCESSID | 作业 | String | |
FFPRODEPARTMENTID | 生产车间 | String | |
FSRCROWID | 源单行内码 | String | |
FIsFree | 是否赠品 | String | |
FStockUnitId | 库存单位 | String | |
FStockQty | 库存数量 | String | |
FStockBaseQty | 库存基本数量 | String | |
FSalUnitId | 销售单位 | String | |
FSalBaseQty | 销售基本数量 | String | |
FPriceBaseDen | 计价基本分母 | String | |
FSalBaseNum | 销售基本分子 | String | |
FStockBaseNum | 库存基本分子 | String | |
FSalQty | 销售数量 | String | |
FCOSTAMTSUM | 成本金额 | String | |
FORDERENTRYID | 销售订单行内码 | String | |
FSOURCEBILLTYPEID | 源单单据类型 | String | |
FORDERENTRYSEQ | 销售订单行号 | String | |
FRECEIVEAMOUNT | 已结算金额 | String | |
FBUYIVINIQTY | 销售发票数量期初 | String | |
FBUYIVINIBASICQTY | 销售发票数量(基本单位)期初 | String | |
FIVINIALLAMOUNTFOR | 销售发票价税合计期初 | String | |
FPushRedQty | 已下推负数财务应收数量 | String | |
FSALFINBASEQTY | 销售基本数量(财务) | String | |
FCustMatID | 客户物料编码 | String | |
FCustMatName | 客户物料名称 | String | |
FBarcode | 零售条形码 | String | |
FDIFFAMOUNT | 不含税差异金额 | String | |
FDIFFALLAMOUNT | 价税合计差异金额 | String | |
FDIFFAMOUNTEXRATE | 不含税汇率差异金额 | String | |
FDIFFALLAMOUNTEXRATE | 价税合计汇率差异金额 | String | |
FISINVOICEALLARRIVED | 已完全到票 | String | |
FROWID | 行标识 | String | |
FPARENTROWID | 父行标识 | String | |
FNORECEIVEAMOUNT | 未结算金额 | String | |
FNOINVOICEAMOUNT | 未开票核销金额 | String | |
FNOINVOICEQTY | 未开票核销数量 | String | |
FOUTSTOCKID | 出库单号 | String | |
FROOTSETACCOUNTTYPE | 源立账类型(用于反写控制,请勿改动) | String | |
FROOTSOURCETYPE | 源应收单源单类型(用于反写控制,请勿改动) | String | |
FROOTSOURCEBILLTYPEID | 源应收单源单单据类型(用于反写控制,请勿改动) | String | |
FOPENAMOUNT | 已开票核销金额本位币 | String | |
Fmatchnottaxamt | 已核销不含税金额本位币 | String | |
F_ZYKF_Base | 转嫁供应商 | String | |
FEntityDetail_FEntryID | FEntityDetail_FEntryID | string |
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
field-1 | 字段-1(示例) | string |
partial_update | 是否部分更新 | string |
command | 操作命令 | string |
ID | 主键ID | string |
table | 表名 | string |
field-0 | 字段-0(示例) | string |
全面支持数据集成操作可视化、拖拽流式开发,无代码完成多套异构系统集成,降低使用门槛,提升交付速度。特别是在面向金蝶云星空、伯俊ERP间API接口集成时,通过对API的设计、创建、测试、部署、集成、管理、运维、下线等全生命周期管理,帮助企业洞察运营状况,进一步优化流程,提高企业商业价值。基于Web图形界面,通过拖拽、连接、配置完成流程设计,数据整合和集成,高效打通业务系统,通过面向运营的统计报表,直观查看API各项指标,实现对全局和项目层级双维度的监控管理。再通过轻易云数据集成中台通过统一门户注册管理,将业务以API的方式对外开放,实现业务创新、能力输出。
2021-11-28 21:15:02 | |
2024-05-08 20:45:48 | |
2022-02-28 22:08:30 | |
2023-03-20 18:05:25 | |
2024-10-27 17:50:26 | |
2024-12-15 16:37:10 | |
2024-10-29 22:33:37 | |
2024-11-12 11:00:39 | |
2024-12-10 23:27:15 | |
2024-11-25 17:43:51 | |
2024-12-05 06:40:11 | |
2024-12-19 01:37:23 | |
2024-11-17 17:44:34 | |
2024-11-10 00:58:39 | |
2024-11-30 11:30:06 | |
2024-12-01 16:16:11 | |
2024-11-29 07:48:59 | |
2024-10-26 01:25:24 | |
2024-12-08 13:05:42 | |
2024-12-01 14:54:47 | |
2023-10-23 10:53:23 | |
2023-10-21 07:22:50 | |
2023-10-21 03:51:17 | |
2023-10-21 03:32:30 | |
2023-10-17 13:58:05 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。