金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
WMS是仓库管理系统(WarehouseManagementSystem)的缩写,旺店通wms仓储物流管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统
轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统对接的连线,所以对接方案的配置极其重要,方案可以选择一键复制,轻易云有海量的对接方案可支持一键复制,复制后直接启动使用(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息。或者可以通过手工配置,配置只要确认源平台:金蝶云星空的取数逻辑,例如什么时间取什么样的数据。即可完成配置,目标平台:旺店通WMS,把获取的数据组装成目标系统需要的格式进行写入。数据管道ETL:构建一体化的数据融合平台。高级数据转换: 支持公式转换数据格式、支持脚本直接进行数据转换、支持可视化多维度数据处理。高性能实时处理:针对不同数据节点类型提供TB级吞吐量,秒级延迟的增量数据处理能力。自动将旧版web服务转变为基于云端微服务的API,统一接口输出标准。支持接口开放服务,实现内外部能力接入。
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
FDate | 日期 | FDate |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | FSaleOrgId.FNumber |
FCustomerID_FNumber | 客户 | FCustomerID.FNumber |
FCarriageNO | 运输单号 | FCarriageNO |
FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | FStockOrgId.FNumber |
FLinkPhone | 联系电话 | FLinkPhone |
FLinkMan | 收货人姓名 | FLinkMan |
FReceiveAddress | 收货方地址 | FReceiveAddress |
FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | FSettleTypeID.FNumber |
FReceiverAddress | 收货人地址 | FReceiverAddress |
FReceiverMobile | 收货人手机 | FReceiverMobile |
FReceiverCountry | 收货人国家 | FReceiverCountry |
FReceiverState | 收货人省份 | FReceiverState |
FReceiverCity | 收货人城市 | FReceiverCity |
FReceiverDistrict | 收货人地区 | FReceiverDistrict |
FReceiverPhone | 收货人电话 | FReceiverPhone |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | FSHOPNUMBER |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | FSALECHANNEL |
FVIPCODE | 会员编码 | FVIPCODE |
FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | FCustMatID.FNumber |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | FMaterialID.FNumber |
FBarcode | 零售条形码 | FBarcode |
FMustQty | 应发数量 | FMustQty |
FRealQty | 实发数量 | FRealQty |
FPrice | 单价 | FPrice |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice |
FIsFree | 是否赠品 | FIsFree |
FLot | 批号 | FLot |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate |
FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate |
FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount |
FAmount | 金额 | FAmount |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount |
FStockID_FNumber | 仓库 | FStockID.FNumber |
FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | FStockStatusID.FNumber |
FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo |
FEntrynote | 备注 | FEntrynote |
FSrcType | 源单类型 | FSrcType |
FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo |
FSoorDerno | 订单单号 | FSoorDerno |
FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate |
FDiscount | 折扣额 | FDiscount |
FPriceDiscount | 单价折扣 | FPriceDiscount |
FSOEntryId | 销售订单EntryId | FSOEntryId |
FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | FB2CORDERDETAILID |
FThirdEntryId | 管易订单单号 | FThirdEntryId |
FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | FETHIRDBILLID |
FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | FETHIRDBILLNO |
FGYFINDate | 管易到账时间 | FGYFINDate |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | |
FBillNo | 单据编号 | |
FDate | 日期 | |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | |
FCustomerID_FNumber | 客户 | |
FBranchId_FNumber | 销售门店 | |
FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | |
FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | |
FCarrierID_FNumber | 承运商 | |
FCarriageNO | 运输单号 | |
FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | |
FSalesManID_FNumber | 销售员 | |
FThirdBillNo | 第三方单据编号 | |
FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | |
FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | |
FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | |
FLinkPhone | 联系电话 | |
FLinkMan | 收货人姓名 | |
FThirdSrcType | 第三方系统来源 | |
FStockerID_FNumber | 仓管员 | |
FBussinessType | 业务类型 | |
FDocumentStatus | 单据状态 | |
FNote | 备注 | |
FReceiverID_FNumber | 收货方 | |
FReceiveAddress | 收货方地址 | |
FSettleID_FNumber | 结算方 | |
FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | |
FPayerID_FNumber | 付款方 | |
FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | |
FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | |
FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | |
FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | |
FBuyerNick | 会员名称 | |
FReceiverAddress | 收货人地址 | |
FReceiverName | 收货人 | |
FReceiverMobile | 收货人手机 | |
FReceiverCountry | 收货人国家 | |
FReceiverState | 收货人省份 | |
FReceiverCity | 收货人城市 | |
FReceiverDistrict | 收货人地区 | |
FReceiverPhone | 收货人电话 | |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | |
FVIPCODE | 会员编码 | |
FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | |
FBarcode | 零售条形码 | |
FMustQty | 应发数量 | |
FRealQty | 实发数量 | |
FPrice | 单价 | |
FTaxPrice | 含税单价 | |
FIsFree | 是否赠品 | |
FLot | 批号 | |
FProduceDate | 生产日期 | |
FExpiryDate | 有效期至 | |
FEntryTaxRate | 税率% | |
FEntryTaxAmount | 税额 | |
FAmount | 金额 | |
FAllAmount | 价税合计 | |
FStockID_FNumber | 仓库 | |
FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | |
FEntrynote | 备注 | |
FSrcType | 源单类型 | |
FSrcBillNo | 源单编号 | |
FSoorDerno | 订单单号 | |
FDiscountRate | 折扣率% | |
FDiscount | 折扣额 | |
FPriceDiscount | 单价折扣 | |
FSOEntryId | 销售订单EntryId | |
FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | |
FThirdEntryId | 管易订单单号 | |
FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | |
FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | |
FGYFINDate | 管易到账时间 | |
FReceiverName | 收货人 |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
deliveryOrder | 发货单信息 | object | |
deliveryOrder.deliveryOrderCode | 出库单号 | string | {{FBillNo}} |
deliveryOrder.orderType | 出库单类型 | string | JYCK |
deliveryOrder.createTime | 发货单创建时间 | string | {{FDate}} |
deliveryOrder.warehouseCode | 仓库编码 | string | qingdaoWDT |
deliveryOrder.placeOrderTime | 下单时间 | string | {{FDate}} |
deliveryOrder.shopNick | 店铺名称 | string | |
deliveryOrder.logisticsCode | 物流公司编码 | string | {{FBillNo}} |
deliveryOrder.receiverInfo | receiverInfo | object | |
deliveryOrder.receiverInfo.name | 姓名 | string | 老王 |
deliveryOrder.receiverInfo.mobile | 移动电话 | string | 13214567869 |
deliveryOrder.receiverInfo.province | 省份 | string | 北京 |
deliveryOrder.receiverInfo.city | 城市 | string | 北京市 |
deliveryOrder.receiverInfo.detailAddress | 详细地址 | string | 216 |
deliveryOrder.orderLines | 订单列表 | array | |
deliveryOrder.orderLines.orderLine | orderLine | object | |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.itemCode | 商家编码 | string | 12010609-00001 |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.orderLineNo | 单据行号 | string | |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.actualPrice | 实际成交价 | string | {{FPrice}} |
deliveryOrder.orderLines.orderLine.planQty | 应发商品数量 | string | {{FReceiverID_FNumber}} |
全新的API数据集成模式,赋能企业业务创新 传统企业集成主要采用点对点或ESB集成方式,基于全新API战略中台的API新型集成方式通过解耦系统资源,降低系统间对接难度,实现快速业务需求响应,提升对接效率,助力企业满足快速业务交付需求,实现业务创新。通过构建API生态,助力能力开放与共享 基于API战略中台梳理并整合内部API资源与IT资产,可实现内部资源共享,满足内部开发人员资源使用需求,例如:旺店通WMS与金蝶云星空之间数据集成;并将API资源对外可控开放,打造面向开发者的生态服务,为您打通自身和上下游合作伙伴,创造共赢价值链。开展API战略中台,重塑IT 帮助您基于内部资源构建不同业务能力中心,打造企业统一API战略中台,赋能企业发展,实现对业务频繁变化的快速响应。同时您在能力中心基础上构建新业务时,无需从“零”组建各业务模块,提升开发效率,重塑IT组织及交付能力。
2023-10-19 11:49:48 | |
2021-05-23 10:51:32 | |
2021-05-17 20:06:27 | |
2021-07-01 07:38:12 | |
2023-04-04 17:01:18 | |
2024-10-10 06:42:03 | |
2021-04-30 01:32:41 | |
2023-07-26 16:22:10 | |
2024-10-25 20:17:03 | |
2024-11-10 07:37:46 | |
2024-11-05 07:14:47 | |
2024-11-06 07:42:51 | |
2024-12-12 00:24:12 | |
2024-10-27 18:04:12 | |
2024-12-17 17:30:19 | |
2024-11-28 04:13:57 | |
2024-10-29 10:47:57 | |
2024-12-04 02:58:28 | |
2024-12-26 11:33:41 | |
2024-11-08 11:26:11 | |
2023-10-23 10:53:23 | |
2023-10-21 07:22:50 | |
2023-10-21 03:51:17 | |
2023-10-21 03:32:30 | |
2023-10-17 13:58:05 |
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。