吉客云是基于“网店管家”十五年电商ERP行业和技术积累基础上顺应产业发展需求,重新定位、全新设计推出的换代产品,从业务数字化和组织数字化两个方向出发,以构建流程的闭环为依归,致力于为企业的数字化升级提供落地工具。
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将吉客云·奇门、金蝶云星空之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
endModified | 最后修改时间(截止) | string |
startModified | 最后修改时间(起始) | string |
startConsignTime | 发货时间(起始) | string |
pageIndex | 页码,0为第1页 | string |
hasTotal | 默认返回,首次调用时可以传1获取总记录数 | string |
sourceTradeNos | 网店订单号 | string |
endAuditTime | 审核时间(截止) | string |
pageSize | 每页记录数,默认50,最大1000 | string |
tradeNo | 销售单号,多个用半角逗号分隔 | string |
tradeStatus | 订单状态 | string |
fields | 需要返回字段列表逗号分隔 | string |
tradeType | 订单类型 | string |
endConsignTime | 发货时间(截止) | string |
modified_end | 结束时间 | string |
modified_begin | 起始时间 | string |
startAuditTime | 审核时间(起始) | string |
startCreated | 创建时间(起始) | string |
endCreated | 创建时间(截止) | string |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
checkTotal | 对账金额 | string | |
TradeNo | 订单编号 | string | |
postFee | 实际邮资 | string | |
otherFee | 其它费用 | string | |
sellerMemo | 备注 | string | |
buyerMemo | 买家备注 | string | |
goodsDetail | 货品详情 | array | |
goodsDetail.goodsNo | 货品编号 | string | |
goodsDetail.goodsName | 货品名称 | string | |
goodsDetail.specName | 规格名称 | string | |
goodsDetail.barcode | 条码 | string | |
goodsDetail.sellCount | 数量 | string | |
goodsDetail.unit | 单位 | string | |
goodsDetail.sellPrice | 单价 | string | |
goodsDetail.sellTotal | 总金额 | string | |
goodsDetail.cost | 货品成本 | string | |
goodsDetail.discountTotal | 优惠金额 | string | |
goodsDetail.discountPoint | 抵扣积分 | string | |
goodsDetail.shareFavourableFee | 分摊金额 | string | |
goodsDetail.goodsMemo | 货品备注 | string | |
goodsDetail.cateName | 货品类别 | string | |
goodsDetail.brandName | 品牌 | string | |
goodsDetail.goodsTags | 货品标签 | string | |
goodsDetail.isFit | 组合装标记 | string | |
goodsDetail.isGift | 赠品标记 | string | |
goodsDetail.taxRate | 税率 | string | |
goodsDetail.estimateGoodsVolume | 预估体积(单个货品) | string | |
goodsDetail.isPresell | 是否预售货品标记1是0否 | string | |
goodsDetail.customerPrice | 终端销售单价 | string | |
goodsDetail.customerTotal | 终端销售金额 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsNo | 交易编号 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsName | 交易名称 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsSpec | 交易规格 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsUnit | 交易单位 | string | |
goodsDetail.sourceTradeNo | 网店订单号 | string | |
goodsDetail.sourceSubtradeNo | 网店子订单好 | string | |
goodsDetail.platCode | 平台代码 | string | |
goodsDetail.platGoodsId | 平台商品id | string | |
goodsDetail.subTradeId | 商品明细id(唯一) | string | |
goodsDetail.taxFee | 税额 | string | |
goodsDetail.estimateWeight | 预估重量 | string | |
goodsDetail.discountFee | 优惠金额 | string | |
goodsDetail.appendMemo | 追加备注 | string | |
goodsDetail.tradeFrom | 订单来源 | string | |
goodsDetail.register | 登记人 | string | |
goodsDetail.seller | 业务员 | string | |
goodsDetail.auditor | 审核人 | string | |
goodsDetail.reviewer | 复核人 | string | |
goodsDetail.packageWeight | 包裹重量 | string | |
goodsDetail.tradeCount | 订单总数量 | string | |
goodsDetail.goodsTypeCount | 商品样数 | string | |
goodsDetail.freezeReason | 冻结原因 | string | |
goodsDetail.abnormalDescription | 问题单具体描述 | string | |
goodsDetail.onlineTradeNo | 网店订单号 | string | |
goodsDetail.goodslist | 货品摘要 | string | |
goodsDetail.gmtCreate | 创建时间 | string | |
goodsDetail.gmtModified | 最后修改时间 | string | |
goodsDetail.stockoutNo | 出库单号 | string | |
goodsDetail.confirmTime | 确认时间 | string | |
goodsDetail.departName | 部门名称 | string | |
goodsDetail.lastShipTime | 承诺发货时间 | string | |
goodsDetail.payStatus | 付款状态:未付款、部分付款、已付款 | string | |
goodsDetail.tradeStatus | 订单状态 | string | |
goodsDetail.grossProfit | 毛利 | string | |
goodsDetail.estimateVolume | 订单预估体积 | string | |
goodsDetail.customerName | 客户名称 | string | |
goodsDetail.customerTypeName | 客户类型 | string | |
goodsDetail.customerGradeName | 客户等级 | string | |
goodsDetail.customerTags | 客户标签 | string | |
goodsDetail.customerCode | 客户编号 | string | |
goodsDetail.customerDiscount | 折扣 | string | |
goodsDetail.specialReminding | 特别提醒 | string | |
goodsDetail.blackList | 黑名单 | string | |
goodsDetail.tradeTime | 下单时间 | string | |
goodsDetail.country | 国家 | string | |
goodsDetail.state | 省 | string | |
goodsDetail.city | 城市 | string | |
goodsDetail.district | 区县 | string | |
goodsDetail.town | 街道 | string | |
goodsDetail.zip | 邮编 | string | |
goodsDetail.payTime | 支付时间 | string | |
goodsDetail.countryCode | 国家编码 | string | |
goodsDetail.cityCode | 城市编码 | string | |
goodsDetail.invoiceType | 发票类型 | string | |
goodsDetail.payerName | 购方名称 | string | |
goodsDetail.payerRegno | 购方税号 | string | |
goodsDetail.payerBankAccount | 购方开户行及帐号 | string | |
goodsDetail.payerPhone | 购方电话 | string | |
goodsDetail.auditTime | 审核时间 | string | |
goodsDetail.payerAddress | 购方地址 | string | |
goodsDetail.invoiceNo | 发票号码 | string | |
goodsDetail.invoiceCode | 发票代码 | string | |
goodsDetail.invoiceStatus | 发票开具状态 | string | |
goodsDetail.payerBankName | 购方开户行 | string | |
goodsDetail.preTypedetail | 预定类别描述 | string | |
goodsDetail.firstPayment | 付首款金额 | string | |
goodsDetail.finalPayment | 付尾款金额 | string | |
goodsDetail.firstPaytime | 付首款时间 | string | |
goodsDetail.finalPaytime | 付尾款时间 | string | |
goodsDetail.reviewTime | 复核时间 | string | |
goodsDetail.activationTime | 激活时间 | string | |
goodsDetail.customerTotalFee | 终端货款合计 | string | |
goodsDetail.customerDiscountFee | 终端优惠 | string | |
goodsDetail.notifyPickTime | 通知仓库发货时间 | string | |
goodsDetail.consignTime | 发货时间 | string | |
goodsDetail.orderNo | 发货单单号 | string | |
goodsDetail.customerPostFee | 终端应收邮资 | string | |
goodsDetail.shopId | 店铺id | string | |
goodsDetail.ShopName | 店铺名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList | 订单支付详情 | array | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrency | 结算币种 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.accountName | 收款账户名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payType | 支付方式:1,支付宝 2,财付通 3,微信支付 4,银联支付 5,盛付通 6,其它 7,现金 8,储值卡 9,扫码付 10,挂账 11,诺诺支付 16,易付宝 32,有赞支付 33,汇付支付 35,商盟支付 36,易宝支付 37,汇聚支付 38,合利宝支付 27,通联支付 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payNo | 支付单号 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode | 结算币种编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeExchangeRate | 结算汇率 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeType | 结算方式:1.担保交易2.银行收款3.现金收款4.货到付款5.欠款计应收6.客户预存款7.多种结算8.退换货冲抵9.电子钱包 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeAccount | 收款帐户 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payment | 应收金额 | float | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.customerPayment | 终端应收合计 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.companyName | 公司名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt | 销售单自定义字段 | object | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1 | 自定义字段1 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2 | 自定义字段2 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3 | 自定义字段3 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4 | 自定义字段4 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5 | 自定义字段5 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6 | 自定义字段6 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7 | 自定义字段7 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8 | 自定义字段8 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9 | 自定义字段9 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10 | 自定义字段10 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeId | 系统编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isBillCheck | 对账状态 1对账,其他未对账 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseCode | 仓库编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseName | 仓库名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticName | 物流名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.billDate | 对账时间 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticType | 配送方式 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.mainPostid | 运单号 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeType | 订单类型 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.totalFee | 商品金额 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedPostFee | 应收邮资 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.couponFee | 平台优惠 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedTotal | 已收金额 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isDelete | 删除标记,0 未删除, 1已删除 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagIds | 标记id | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagNames | 标记名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.shopCode | 店铺编号 | string |
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
FEntity.F_QKZI_Assistant | 往来类型 | string |
FBillNo | 单据编号 | string |
FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |
FSaleOrgID | 销售组织 | string |
FDate | 日期 | string |
FEntity.FEntrynote | 备注 | string |
FEntity.FCustMatID | 客户物料编码 | string |
FEntity.FPostid | 吉客云物流单号 | string |
FEntity.FWeight | 包裹重量 | string |
FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string |
FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string |
FEntity.InterationFlags | 允许负库存 | string |
FEntity.FStockID | 仓库 | string |
FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string |
FEntity.FPrice | 单价 | string |
FEntity.FRealQty | 实发数量 | string |
FEntity.FAmount | 金额 | string |
FCustomerID | 客户 | string |
FEntity.FSaleDeptID | 销售部门 | string |
FEntity.FJKShopNumber | 网店订单号 | string |
FOwnerIdHead | 货主 | string |
FEntity | 明细信息 | array |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率 | string |
FEntity.FLogisticName | 物流公司 | string |
FEntity.FDiscount | 折扣额 | string |
FStockOrgID | 发货组织 | string |
FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
FEntity.FDeliveryDeptID | 发货部门 | string |
FEntity.Operation | 执行的操作 | string |
FEntity.F_QKZI_Decimal1 | 吉客云折后总金额 | string |
FNote | 备注 | string |
FEntity.FSoorDerno | 订单单号 | string |
FBillTypeID | 单据类型 | string |
使用全界面可视化配置集成流,快速应对企业的集成需求使得吉客云·奇门与金蝶云星空之间的数据接口一站式的快速集成能力,构建企业数据通道,解决数据孤岛问题。快速构建企业元数据标准、主数据标准、业财数据标准,完成数据的采集、统一、分发、清洗、归集等,帮助企业建立高质量的数据中台。目前轻易云平台已经支持300+系统,同时具备快速适配新系统的能力,集成海量接口数据。无论是对接ERP还是MES、OA、CRM、WMS、OMS等等系统,都可以通过接口相互集成。
2021-01-24 22:00:13 | |
2023-08-09 12:59:21 | |
2023-12-30 22:37:39 | |
2021-05-14 06:13:34 | |
2021-08-08 06:37:58 | |
2024-01-23 12:41:28 | |
2021-08-18 12:58:04 | |
2023-09-06 13:22:17 | |
2023-09-03 09:58:31 | |
2024-12-30 08:33:32 | |
2024-10-26 22:10:08 | |
2024-12-06 01:38:41 | |
2024-10-30 09:22:07 | |
2024-12-30 08:24:54 | |
2024-11-21 21:55:36 | |
2024-11-13 12:03:59 | |
2024-12-01 16:16:11 | |
2024-11-03 09:57:58 | |
2024-10-31 18:21:56 | |
2024-10-27 11:25:36 | |
2023-01-26 10:15:46 | |
2023-01-26 10:15:45 | |
2023-01-26 10:15:43 | |
2023-01-26 10:15:42 | |
2023-01-26 10:15:41 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。