金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
通过数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:金蝶云星空,并且选择对应的连接器(关于金蝶云星空的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的应付单查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的应付单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。

| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| FormId | 业务对象表单Id | string | AP_Payable |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | |
| FilterString | 过滤条件 | string | |
| StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FID | 实体主键 | String | |
| FBillNo | 单据编号 | String | |
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | String | |
| FRelateHadPayAmount | 表头基本 | String | |
| FDATE | 业务日期 | String | |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | String | |
| FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | 表头基本 | String | |
| FCURRENCYID | 币别 | String | |
| FBillTypeID | 单据类型 | String | |
| FModifierId | 修改人 | int | |
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | String | |
| FCreateDate | 创建日期 | String | |
| FModifyDate | 修改日期 | String | |
| FAPPROVERID | 审核人 | String | |
| FWRITTENOFFSTATUS | 付款核销状态 | String | |
| FOPENSTATUS | 开票核销状态 | String | |
| FCreatorId | 创建人 | String | |
| FALLAMOUNTFOR | 价税合计 | String | |
| FENDDATE_H | 到期日 | String | |
| FOWNERTYPE | 货主类型 | String | |
| FOWNERID | 货主 | String | |
| FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | String | |
| FISTAX | 按含税单价录入 | String | |
| FCancellerId | 作废人 | String | |
| FCancelDate | 作废日期 | String | |
| FCancelStatus | 作废状态 | String | |
| FPayConditon | 付款条件 | String | |
| FSUPPLIERID | 供应商 | String | |
| FPURCHASEORGID | 采购组织 | String | |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | String | |
| FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | String | |
| FPURCHASERGROUPID | 采购组 | String | |
| FPURCHASERID | 采购员 | String | |
| FSourceBillType | 源单类型 | String | |
| FISINIT | 是否期初单据 | String | |
| FINSTOCKBUSTYPE | 入库单业务类型 | String | |
| FMRBBUSTYPE | 退料单业务类型 | String | |
| FPAYORGID | 付款组织 | String | |
| FISBYIV | 是发票审核自动生成 | String | |
| FISGENHSADJ | 是否需要成本调整 | String | |
| FISTAXINCOST | 税额计入成本 | String | |
| FMatchMethodID | 核销方式 | String | |
| FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | String | |
| FAP_Remark | 备注 | String | |
| FSetAccountType | 立账类型 | String | |
| FISHookMatch | 参与暂估应付核销 | String | |
| FIsWriteOff | 转销 | String | |
| FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | String | |
| FRedBlue | 红蓝字 | String | |
| FByVerify | 生成方式 | String | |
| FScanPoint | 扫描点 | String | |
| FISCASHPURCHASE | 现购 | String | |
| FOUTSUPPLIERID | 转出供应商 | String | |
| FISINSIDEBILL | 外部单据 | String | |
| FBILLMATCHLOGID | 开票核销记录序号 | String | |
| FWBOPENQTY | 反写开票数量 | String | |
| FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | String | |
| FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | String | |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | String | |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | String | |
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | String | |
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | String | |
| FIsGeneratePlanByCostItem | 按费用项目生成计划 | String | |
| FEntityDetail | 明细 | array | |
| FEntityDetail.FEntryID | 实体主键 | String | |
| FEntityDetail.FMATERIALID | 物料编码 | String | |
| FEntityDetail.FMaterialName | 物料名称 | String | |
| FEntityDetail.FModel | 规格型号 | String | |
| FEntityDetail.FMaterialType | 物料类别 | String | |
| FEntityDetail.FPrice | 单价 | String | |
| FEntityDetail.FTaxPrice | 含税单价 | String | |
| FEntityDetail.FPriceCoefficient | 价格系数 | String | |
| FEntityDetail.FPriceQty | 计价数量 | String | |
| FEntityDetail.FDISCOUNTAMOUNTFOR | 折扣额 | String | |
| FEntityDetail.FEntryDiscountRate | 折扣率(%) | String | |
| FEntityDetail.FNoTaxAmountFor_D | 不含税金额 | String | |
| FEntityDetail.FEntryTaxRate | 税率(%) | String | |
| FEntityDetail.FTAXAMOUNTFOR_D | 税额 | String | |
| FEntityDetail.FALLAMOUNTFOR_D | 价税合计 | String | |
| FEntityDetail.FComment | 备注 | String | |
| FEntityDetail.FIVALLAMOUNTFOR | 采购发票价税合计 | String | |
| FEntityDetail.FDISCOUNTAMOUNT | 折扣额本位币 | String | |
| FEntityDetail.FTAXAMOUNT_D | 税额本位币 | String | |
| FEntityDetail.FALLAMOUNT_D | 价税合计本位币 | String | |
| FEntityDetail.FNOTAXAMOUNT_D | 不含税金额本位币 | String | |
| FEntityDetail.FOPENSTATUS_D | 开票核销状态 | String | |
| FEntityDetail.FOPENAMOUNTFOR_D | 已开票核销金额 | String | |
| FEntityDetail.FORDERNUMBER | 采购订单号 | String | |
| FEntityDetail.FPRICEUNITID | 计价单位 | String | |
| FEntityDetail.FBASICUNITID | 基本单位 | String | |
| FEntityDetail.FBASICUNITQTY | 计价基本数量 | String | |
| FEntityDetail.FPriceWithTax | 含税净价 | String | |
| FEntityDetail.FBaseJoinQty | 基本单位关联数量 | String | |
| FEntityDetail.FSOURCETYPE | 源单类型 | String | |
| FEntityDetail.FSourceBillNo | 源单编号 | String | |
| FEntityDetail.FTaxCombination | 税组合 | String | |
| FEntityDetail.FBUYIVBASICQTY | 采购发票基本单位数量 | String | |
| FEntityDetail.FBUYIVQTY | 采购发票数量 | String | |
| FEntityDetail.FOPENQTY_D | 已开票核销数量 | String | |
| FEntityDetail.FTEMPTAXRATE | 卖家代扣增值税税率 | String | |
| FEntityDetail.FMatchNotTaxAmtFor | 已核销不含税金额 | String | |
| FEntityDetail.FHadMatchAmountFor | 已开票金额 | String | |
| FEntityDetail.FSettleTran | 结算清单调拨类型 | String | |
| FEntityDetail.FSpecialQTY | 特殊核销数量 | String | |
| FEntityDetail.FSpecialAmountFor | 特殊核销金额 | String | |
| FEntityDetail.FBizEntryId | 业务单据分录内码 | String | |
| FEntityDetail.FBizID | 业务单据内码 | String | |
| FEntityDetail.FBizBillTypeId | 业务单据类型 | String | |
| FEntityDetail.FBizBillNo | 业务单据编号 | String | |
| FEntityDetail.FBizFormId | 业务单据名称 | String | |
| FEntityDetail.FMaterialDesc | 物料说明 | String | |
| FEntityDetail.FALLOCATESTATUS | 分配状态 | String | |
| FEntityDetail.FHOOKSTATUS | 勾稽状态 | String | |
| FEntityDetail.FCOSTID | 费用项目编码 | String | |
| FEntityDetail.FCostName | 费用项目名称 | String | |
| FEntityDetail.FINCLUDECOST | 计入成本 | String | |
| FEntityDetail.FINSTOCKID | 入库单号 | String | |
| FEntityDetail.FOUTSTOCKID | 出库单号 | String | |
| FEntityDetail.FISOUTSTOCK | 是否有出库单号 | String | |
| FEntityDetail.FCOSTDEPARTMENTID | 费用承担部门 | String | |
| FEntityDetail.FAUXPROPID | 辅助属性 | String | |
| FEntityDetail.FF100001 | 规格尺寸 | String | |
| FEntityDetail.FF100002 | 颜色 | String | |
| FEntityDetail.FLot | 批号 | String | |
| FEntityDetail.FASSETID | 卡片编码 | String | |
| FEntityDetail.FASSETNAME | 资产名称 | String | |
| FEntityDetail.FMONUMBER | 生产订单编号 | String | |
| FEntityDetail.FMOENTRYSEQ | 生产订单行号 | String | |
| FEntityDetail.FOPNO | 工序计划号 | String | |
| FEntityDetail.FSEQNUMBER | 序列号 | String | |
| FEntityDetail.FOPERNUMBER | 工序号 | String | |
| FEntityDetail.FPROCESSID | 作业 | String | |
| FEntityDetail.FFPRODEPARTMENTID | 生产车间 | String | |
| FEntityDetail.FWWINTYPE | 入库类型 | String | |
| FEntityDetail.FIsFree | 是否赠品 | String | |
| FEntityDetail.FStockUnitId | 库存单位 | String | |
| FEntityDetail.FStockBaseQty | 库存基本数量 | String | |
| FEntityDetail.FStockQty | 库存数量 | String | |
| FEntityDetail.FPriceBaseDen | 计价基本分母 | String | |
| FEntityDetail.FStockBaseNum | 库存基本分子 | String | |
| FEntityDetail.FOrderEntryID | 采购订单明细内码 | String | |
| FEntityDetail.FORDERENTRYSEQ | 采购订单行号 | String | |
| FEntityDetail.FPAYMENTAMOUNT | 已结算金额 | String | |
| FEntityDetail.FBUYIVINIQTY | 采购发票数量期初 | String | |
| FEntityDetail.FBUYIVINIBASICQTY | 采购发票基本单位数量期初 | String | |
| FEntityDetail.FIVINIALLAMOUNTFOR | 采购发票价税合计期初 | String | |
| FEntityDetail.FPushRedQty | 已下推负数财务应付数量 | String | |
| FEntityDetail.FSRCROWID | 源单行内码 | String | |
| FEntityDetail.FISINVOICEALLARRIVED | 已完全到票 | String | |
| FEntityDetail.FBarcode | 零售条形码 | String | |
| FEntityDetail.FDIFFAMOUNT | 成本差异金额 | String | |
| FEntityDetail.FDIFFALLAMOUNT | 价税合计差异金额 | String | |
| FEntityDetail.FDIFFAMOUNTEXRATE | 成本汇率差异金额 | String | |
| FEntityDetail.FDIFFALLAMOUNTEXRATE | 价税合计汇率差异金额 | String | |
| FEntityDetail.FNORECEIVEAMOUNT | 未结算金额 | String | |
| FEntityDetail.FNOINVOICEAMOUNT | 未开票核销金额 | String | |
| FEntityDetail.FNOINVOICEQTY | 未开票核销数量 | String | |
| FEntityDetail.FROOTSETACCOUNTTYPE | 源立账类型 | String | |
| FEntityDetail.FROOTSOURCETYPE | 源应付单源单类型 | String | |
| FEntityDetail.FOPENAMOUNT | 已核销金额本位币 | String | |
| FEntityDetail.Fmatchnottaxamt | 已核销不含税金额本位币 | String |
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |
| IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool |
| Operation | 执行的操作 | string |
| FormId | 业务对象表单Id | string |
随着企业数字化业务的深入发展,对于企业的 IT 或者 CIO 来讲,正在面临一个愈发重要的问题——系统的结构太复杂了,尤其是头部企业,至少有十多套系统,这些系统之间的蛛网状的接口如果经常出问题。企业内部以及企业内部与外部建立起越来越多的业务应用系统,如何整合企业的现有IT资源,使企业中计算机孤岛式的应用向集体协作的方向发展,发挥资源效益的最大化,降低企业成本,正在逐渐成为企业关注的重要问题。用户希望企业内所有系统集成在一个平台上,操作统一,以节省培训时间。使用在轻易云应用集成平台 + MDM基础数据平台的解决方案中,轻易云应用集成平台负责实现异构、分布式系统之间互联互通,实现服务API治理以及数据传输交换。通过轻易云预置的各种适配器组件,连接现有各孤立应用系统,以图形化、拖拽方式构建集成流程和服务,提高应用系统集成工作效率,降低异构系统集成风险。针对未来可能出现的业务需求变更,在应用集成平台上进行动态调整,实现各应用系统之间的集成策略平滑升级。


| 2021-03-18 10:47:03 | |
| 2024-08-06 20:07:29 | |
| 2024-07-27 20:17:06 | |
| 2022-02-04 17:38:12 | |
| 2022-03-12 17:01:39 | |
| 2022-08-25 22:25:47 | |
| 2022-07-17 07:47:58 | |
| 2022-12-26 16:39:28 | |
| 2022-04-14 23:40:23 | |
| 2022-05-03 07:23:52 | |
| 2023-05-01 00:04:17 | |
| 2024-08-13 19:16:07 | |
| 2021-02-17 08:58:48 | |
| 2022-08-12 03:47:00 | |
| 2021-11-29 09:01:27 | |
| 2022-01-16 20:31:51 | |
| 2022-10-10 11:33:03 | |
| 2024-08-05 13:34:07 | |
| 2024-04-16 11:16:48 | |
| 2024-09-13 11:52:47 | |
| 2023-01-26 10:04:36 | |
| 2023-01-26 10:04:35 | |
| 2023-01-26 10:04:34 | |
| 2023-01-26 10:04:33 | |
| 2023-01-26 10:04:33 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。