金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
道一云七巧低代码平台是业内少有的深扎在企业微信/微信生态集成中,提供SaaS/私有云/混合云多种协同办公解决方案的厂商。
集成方案是整个轻易云集成平台的核心,每一个集成方案代表一种业务的对接策略(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息),用户可以根据业务的不同新建多个不同规则的集成方案。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。一个集成方案必须要配置源系统:金蝶云星空,源系统 API:供应商查询,目标系统:道一云·七巧,目标系统 API新增七巧表单。在新增集成方案之前需要确定两个系统的连接器都已经配置完成。通过该系统数据集成平台的能力,可以集成的应用系统包括CRM、ERP、钉钉、企业微信、MES、飞书、用友、金蝶等 177 个不同应用系统之间的无代码接口集成,并且每周都在增加新的应用系统接入。

| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FSupplierId | FSupplierId | string | FSupplierId |
| FNumber | 编码 | string | FNumber |
| FName | 名称 | string | FName |
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string | FCreateOrgId.FNumber |
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string | FUseOrgId.FNumber |
| FDescription | 描述 | string | FDescription |
| FShortName | 简称 | string | FShortName |
| FMinPOValue | 最小订单量 | string | FMinPOValue |
| FCountry_FNumber | 国家 | string | FCountry.FNumber |
| FBusinessStatus | 业务状态 | string | FBusinessStatus |
| FProvincial_FNumber | 地区 | string | FProvincial.FNumber |
| FFreezeLimit | 冻结范围 | string | FFreezeLimit |
| FAddress | 通讯地址 | string | FAddress |
| FZip | 邮政编码 | string | FZip |
| FFreezeDate | 冻结日期 | string | FFreezeDate |
| FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | FPurchaserGroupId.FNumber |
| FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | string | FParentSupplierId.FNumber |
| FLanguage_FNumber | 语言 | string | FLanguage.FNumber |
| FWebSite | 公司网址 | string | FWebSite |
| FCustomerId_FNumber | 对应客户 | string | FCustomerId.FNumber |
| FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | string | FPayCurrencyId.FNumber |
| FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | string | FSettleTypeId.FNumber |
| FPayCondition_FNumber | 付款条件 | string | FPayCondition.FNumber |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber |
| FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | string | FPayAdvanceAmount |
| FTaxType_FNumber | 税分类 | string | FTaxType.FNumber |
| FTaxRegisterCode | 税务登记号 | string | FTaxRegisterCode |
| FTendType_FNumber | 经营类型 | string | FTendType.FNumber |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber |
| FInvoiceType | 发票类型 | string | FInvoiceType |
| FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | string | FTaxRateId.FNumber |
| FFinanceDesc | 描述 | string | FFinanceDesc |
| FTrade_FNumber | 行业 | string | FTrade.FNumber |
| FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | string | FPRICELISTID.FNumber |
| FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | string | FDiscountListId.FNumber |
| FFoundDate | 创立日期 | string | FFoundDate |
| FNeedConfirm | 需要确认 | string | FNeedConfirm |
| FProviderId_FNumber | 供货方 | string | FProviderId.FNumber |
| FLegalPerson | 法人代表 | string | FLegalPerson |
| FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | string | FWipStockId.FNumber |
| FRegisterFund | 注册资金(万元) | string | FRegisterFund |
| FRegisterCode | 工商登记号 | string | FRegisterCode |
| FVmiBusiness | VMI业务 | string | FVmiBusiness |
| FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | string | FSOCIALCRECODE |
| FTendPermit | 生产经营许可证 | string | FTendPermit |
| FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | string | FVmiStockId.FNumber |
| FRegisterAddress | 注册地址 | string | FRegisterAddress |
| FDeptId_FNumber | 负责部门 | string | FDeptId.FNumber |
| FStaffId_FNumber | 负责人 | string | FStaffId.FNumber |
| FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | string | FSupplierClassify.FNumber |
| FSupplyClassify | 供应类别 | string | FSupplyClassify |
| FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | string | FSupplierGrade.FNumber |
| FGroup | 供应商分组 | string | FGroup |
| FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | string | FCompanyClassify.FNumber |
| FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | string | FCompanyNature.FNumber |
| FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | string | FCompanyScale.FNumber |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber |
| FStartDate | 生效日期 | string | FStartDate |
| FEndDate | 失效日期 | string | FEndDate |
| Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | |
| FilterString | 过滤条件 | string | FAuditDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
| FormId | 业务对象表单Id | string | BD_Supplier |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FSupplierId | FSupplierId | string | |
| FNumber | 编码 | string | |
| FName | 名称 | string | |
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string | |
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string | |
| FDescription | 描述 | string | |
| FShortName | 简称 | string | |
| FMinPOValue | 最小订单量 | string | |
| FCountry_FNumber | 国家 | string | |
| FBusinessStatus | 业务状态 | string | |
| FProvincial_FNumber | 地区 | string | |
| FFreezeLimit | 冻结范围 | string | |
| FAddress | 通讯地址 | string | |
| FZip | 邮政编码 | string | |
| FFreezeDate | 冻结日期 | string | |
| FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | |
| FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | string | |
| FLanguage_FNumber | 语言 | string | |
| FWebSite | 公司网址 | string | |
| FCustomerId_FNumber | 对应客户 | string | |
| FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | string | |
| FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | string | |
| FPayCondition_FNumber | 付款条件 | string | |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
| FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | string | |
| FTaxType_FNumber | 税分类 | string | |
| FTaxRegisterCode | 税务登记号 | string | |
| FTendType_FNumber | 经营类型 | string | |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
| FInvoiceType | 发票类型 | string | |
| FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | string | |
| FFinanceDesc | 描述 | string | |
| FTrade_FNumber | 行业 | string | |
| FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | string | |
| FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | string | |
| FFoundDate | 创立日期 | string | |
| FNeedConfirm | 需要确认 | string | |
| FProviderId_FNumber | 供货方 | string | |
| FLegalPerson | 法人代表 | string | |
| FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | string | |
| FRegisterFund | 注册资金(万元) | string | |
| FRegisterCode | 工商登记号 | string | |
| FVmiBusiness | VMI业务 | string | |
| FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | string | |
| FTendPermit | 生产经营许可证 | string | |
| FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | string | |
| FRegisterAddress | 注册地址 | string | |
| FDeptId_FNumber | 负责部门 | string | |
| FStaffId_FNumber | 负责人 | string | |
| FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | string | |
| FSupplyClassify | 供应类别 | string | |
| FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | string | |
| FGroup | 供应商分组 | string | |
| FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | string | |
| FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | string | |
| FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | string | |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | |
| FStartDate | 生效日期 | string | |
| FEndDate | 失效日期 | string |
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| id | id | string |
| formModelId | 表单id | string |
| loginUserId | 操作用户id | string |
| version | 版本 | string |
| 供应商名称 | 名称 | string |
| 供应商地址 | 地址 | string |
| 供应商编号 | 编码 | string |
| applicationId | 应用id | string |
全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系。API低代码开发平台能够实现低代码或零代码一键发布API服务,很好地解决企业用户上面的问题。轻易云应用集成主要解决已有应用系统的无序蔓延现象,减少各业务系统间的维护成本,减少各应用系统的操作系统、开发语言、访问协议、通信技术多而杂、整合难度大的问题,将企业数据平滑对接,减少信息竖井。

| 2021-03-24 21:49:26 | |
| 2021-03-21 07:02:03 | |
| 2021-03-04 20:54:31 | |
| 2021-01-06 14:13:03 | |
| 2021-02-18 20:20:03 | |
| 2021-03-08 10:33:13 | |
| 2021-02-17 18:38:59 | |
| 2021-02-13 22:29:54 | |
| 2021-02-21 08:34:04 | |
| 2021-01-27 05:00:43 | |
| 2021-03-21 12:32:00 | |
| 2021-03-11 09:11:41 | |
| 2021-02-22 23:18:54 | |
| 2021-01-09 19:58:20 | |
| 2021-03-02 11:54:32 | |
| 2021-02-28 18:56:28 | |
| 2021-02-24 00:36:48 | |
| 2021-01-22 08:14:06 | |
| 2021-01-31 12:48:24 | |
| 2021-03-10 21:47:48 | |
| 2023-01-26 09:58:38 | |
| 2023-01-26 09:58:37 | |
| 2023-01-26 09:58:36 | |
| 2023-01-26 09:58:35 | |
| 2023-01-26 09:58:34 |
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。