金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统对接的连线,所以对接方案的配置极其重要,方案可以选择一键复制,轻易云有海量的对接方案可支持一键复制,复制后直接启动使用(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息。或者可以通过手工配置,配置只要确认源平台:金蝶云星空的取数逻辑,例如什么时间取什么样的数据。即可完成配置,目标平台:旺店通·企业奇门,把获取的数据组装成目标系统需要的格式进行写入。
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus |
FMaterialId | 物料编码 | FMaterialId.fnumber |
FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | FStockOrgId.FNumber |
FMaterialName | 物料名称 | FMaterialName |
FDate | 收料日期 | FDate |
FMateriaModel | 规格型号 | FMateriaModel |
FBillTypeID.fnumber | 单据类型 | FBillTypeID.fnumber |
FAuxPropId | 辅助属性 | FAuxPropId |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | FOwnerTypeIdHead |
FOwnerIdHead | 货主 | FOwnerIdHead |
FMateriaType | 物料类别 | FMateriaType |
FActlandQty | 实到数量 | FActlandQty |
FSupplierId | 供应商 | FSupplierId.fnumber |
FActReceiveQty | 交货数量 | FActReceiveQty |
FSendBillNo | 送货单号 | FSendBillNo |
FStockID | 仓库 | FStockID.fnumber |
FLadBillNo | 提货单号 | FLadBillNo |
FStockStatusId | 库存状态 | FStockStatusId |
FCarrierId | 承运商 | FCarrierId |
FBomId | BOM版本 | FBomId |
FReceiveDeptId | 收料部门 | FReceiveDeptId |
FStockGroupId | 库存组 | FStockGroupId |
FSupplierLot | 供应商批号 | FSupplierLot |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate |
FReceiverId | 收料员 | FReceiverId |
FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate |
FPurOrgId | 采购组织 | FPurOrgId |
FPurDeptId.fnumber | 采购部门 | FPurDeptId.fnumber |
FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | FAuxUnitQty |
FPurGroupId | 采购组 | FPurGroupId |
FDemandDeptId | 需求部门 | FDemandDeptId |
FPurchaserId.fnumber | 采购员 | FPurchaserId.fnumber |
FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | FCtrlStockInPercent |
FNote | 备注 | FNote |
FStockInMaxQty | 入库上限 | FStockInMaxQty |
FStockInMinQty | 入库下限 | FStockInMinQty |
FCreatorId | 创建人 | FCreatorId |
FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | FInStockJoinQty |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate |
FModifierId | 最后修改人 | FModifierId |
FInStockQty | 入库数量 | FInStockQty |
FIsFree | 免费 | FIsFree |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate |
FPriceUnitQty | 计价数量 | FPriceUnitQty |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate |
FApproverId | 审核人 | FApproverId |
FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate |
FCancellerId | 作废人 | FCancellerId |
FTaxNetPrice | 净价 | FTaxNetPrice |
FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate |
FAmount | 金额 | FAmount |
FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus |
FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate |
FSupplyContact | 供货方联系人(旧) | FSupplyContact |
FPrice | 单价 | FPrice |
FSettleId | 结算方 | FSettleId |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount |
FSupplyId | 供货方 | FSupplyId |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | FReqTraceNo |
FChargeId | 收款方 | FChargeId |
FCloseStatus | 整单关闭状态 | FCloseStatus |
FOrderBillNo | 订单单号 | FOrderBillNo |
FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice |
FMinPrice | 价格下限 | FMinPrice |
FNeedCheck | 需要检验 | FNeedCheck |
FDemandOrgId | 需求组织 | FDemandOrgId |
FMaxPrice | 价格上限 | FMaxPrice |
FSupplyAddress | 供货方地址 | FSupplyAddress |
FDescription | 备注 | FDescription |
FCorrespondOrgId | 对应组织 | FCorrespondOrgId |
FAmount_LC | 金额(本位币) | FAmount_LC |
FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | FTaxAmount_LC |
FConfirmStatus | 确认状态 | FConfirmStatus |
FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | FAllAmount_LC |
FConfirmerId | 确认人 | FConfirmerId |
FConfirmDate | 确认日期 | FConfirmDate |
FIsInsideBill | 外部单据 | FIsInsideBill |
FProviderContactId | 供货方联系人 | FProviderContactId |
FIsMobile | 来自移动 | FIsMobile |
FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID |
FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | FSrcBillNo |
FID | FID | FID |
FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | FPOORDERENTRYID |
FTextWWDDH | 委外订单号 | FTextWWDDH |
FQtyWWDDSL | 委外订单数量 | FQtyWWDDSL |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
FormId | 业务对象表单Id | PUR_ReceiveBill |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus |
FMaterialId | 物料编码 | FMaterialId.fnumber |
FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | FStockOrgId.FNumber |
FMaterialName | 物料名称 | FMaterialName |
FDate | 收料日期 | FDate |
FMateriaModel | 规格型号 | FMateriaModel |
FBillTypeID | 单据类型 | FBillTypeID |
FAuxPropId | 辅助属性 | FAuxPropId |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | FOwnerTypeIdHead |
FOwnerIdHead | 货主 | FOwnerIdHead |
FMateriaType | 物料类别 | FMateriaType |
FActlandQty | 实到数量 | FActlandQty |
FSupplierId | 供应商 | FSupplierId.fnumber |
FActReceiveQty | 交货数量 | FActReceiveQty |
FSendBillNo | 送货单号 | FSendBillNo |
FStockID | 仓库 | FStockID.fnumber |
FLadBillNo | 提货单号 | FLadBillNo |
FStockStatusId | 库存状态 | FStockStatusId |
FCarrierId | 承运商 | FCarrierId |
FBomId | BOM版本 | FBomId |
FReceiveDeptId | 收料部门 | FReceiveDeptId |
FStockGroupId | 库存组 | FStockGroupId |
FSupplierLot | 供应商批号 | FSupplierLot |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate |
FReceiverId | 收料员 | FReceiverId |
FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate |
FPurOrgId | 采购组织 | FPurOrgId |
FPurDeptId_fnumber | 采购部门 | FPurDeptId.fnumber |
FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | FAuxUnitQty |
FPurGroupId | 采购组 | FPurGroupId |
FDemandDeptId | 需求部门 | FDemandDeptId |
FPurchaserId | 采购员 | FPurchaserId |
FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | FCtrlStockInPercent |
FNote | 备注 | FNote |
FStockInMaxQty | 入库上限 | FStockInMaxQty |
FStockInMinQty | 入库下限 | FStockInMinQty |
FCreatorId | 创建人 | FCreatorId |
FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | FInStockJoinQty |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate |
FModifierId | 最后修改人 | FModifierId |
FInStockQty | 入库数量 | FInStockQty |
FIsFree | 免费 | FIsFree |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate |
FPriceUnitQty | 计价数量 | FPriceUnitQty |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate |
FApproverId | 审核人 | FApproverId |
FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate |
FCancellerId | 作废人 | FCancellerId |
FTaxNetPrice | 净价 | FTaxNetPrice |
FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate |
FAmount | 金额 | FAmount |
FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus |
FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate |
FSupplyContact | 供货方联系人(旧) | FSupplyContact |
FPrice | 单价 | FPrice |
FSettleId | 结算方 | FSettleId |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount |
FSupplyId | 供货方 | FSupplyId |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | FReqTraceNo |
FChargeId | 收款方 | FChargeId |
FCloseStatus | 整单关闭状态 | FCloseStatus |
FOrderBillNo | 订单单号 | FOrderBillNo |
FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice |
FMinPrice | 价格下限 | FMinPrice |
FNeedCheck | 需要检验 | FNeedCheck |
FDemandOrgId | 需求组织 | FDemandOrgId |
FMaxPrice | 价格上限 | FMaxPrice |
FSupplyAddress | 供货方地址 | FSupplyAddress |
FDescription | 备注 | FDescription |
FCorrespondOrgId | 对应组织 | FCorrespondOrgId |
FAmount_LC | 金额(本位币) | FAmount_LC |
FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | FTaxAmount_LC |
FConfirmStatus | 确认状态 | FConfirmStatus |
FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | FAllAmount_LC |
FConfirmerId | 确认人 | FConfirmerId |
FConfirmDate | 确认日期 | FConfirmDate |
FIsInsideBill | 外部单据 | FIsInsideBill |
FProviderContactId | 供货方联系人 | FProviderContactId |
FIsMobile | 来自移动 | FIsMobile |
FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID | |
FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | |
FID | FID | |
FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | FPOORDERENTRYID |
FQtyWWDDSL | 委外订单数量 | FQtyWWDDSL |
FTextWWDDH | 委外订单号 | FTextWWDDH |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
provider_no | 供应商编号 | {{FSupplierId}} |
warehouse_no | 仓库编号 | {{FStockID}} |
outer_no | API单号 | {{FBillNo}} |
contact | 收货人姓名 | |
purchase_name | 采购员 | |
telno | 收货人联系电话 | |
receive_address | 收货地址 | |
expect_arrive_time | 预计到货时间 | |
other_fee | 其他费用 | |
post_fee | 邮资 | |
remark | 备注 | {{FNote}} |
details_list | 采购明细节点 | details |
details_list.spec_no | 商家编码 | {{details.FMaterialId}} |
details_list.num | 采购量 | {{details_list.FPriceUnitQty}} |
details_list.price | 采购价格 | {{details_list.FPrice}} |
details_list.tax | 税率 | {{details_list.FEntryTaxRate}} |
details_list.is_check | 自动审核 | 1 |
details_list.purchase_info | 采购列表节点 |
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接金蝶云星空和旺店通·企业奇门,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。
2022-06-18 11:39:36 | |
2021-09-23 14:27:48 | |
2024-08-18 19:18:09 | |
2023-01-02 11:02:16 | |
2021-02-13 21:42:28 | |
2022-02-20 05:55:29 | |
2022-06-24 17:44:10 | |
2022-03-24 19:46:39 | |
2021-10-16 16:46:54 | |
2023-03-07 16:34:33 | |
2021-07-30 12:21:40 | |
2024-10-23 05:39:28 | |
2024-11-30 18:36:09 | |
2024-11-03 03:53:29 | |
2024-12-18 23:11:32 | |
2024-12-21 12:19:27 | |
2024-12-26 16:38:41 | |
2024-11-25 05:30:39 | |
2024-11-08 06:07:06 | |
2024-11-04 11:27:18 | |
2023-01-26 10:06:18 | |
2023-01-26 10:06:17 | |
2023-01-26 10:06:16 | |
2023-01-26 10:06:15 | |
2023-01-26 10:06:15 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。