面向数智化市场,用友倾力打造了全球领先的数智商业创新平台——用友BIP,定位为数智商业的应用级基础设施、企业服务产业的共创平台,服务企业数智化转型和商业创新,让企业云服务随需而用,让数智价值无处不在,让商业创新如此便捷。
慧策最先以旺店通ERP切入商家核心管理痛点——订单管理,之后围绕电商经营管理中的核心管理诉求,先后布局流量获取、会员管理、仓库管理等其他重要经营模块。慧策的产品线从旺店通ERP起步,向前向后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案,打破数据孤岛,AI植入系统,实现智能决策,助力零售企业智能化转型。当前旗下拥有店+小程序、数智门店POS、旺店通ERP、旺店通WMS、卡米全渠道、客优CRM、云筹大数据等多个PssS、SaaS产品,从前端吸引流量到后端集约化管理,助力企业智慧决策
通过系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:用友BIP,然后选择对应的连接器。选择对应的/yonbip/scm/transferapply/list作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为旺店通·企业奇门,并且选择对应连接器。选择好对应的wdt.stock.transfer.push接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
pageSize | 每页显示数据数 | string | 30 |
code | 单据编号 | string | |
pageIndex | 当前页数 | string | 1 |
open_vouchdate_begin | 单据开始日期 | string | |
open_vouchdate_end | 单据结束日期 | string | |
inwarehouse | 调入仓库id | string | |
bustype | 交易类型id | string | |
outorg | 调出组织id | string | |
inorg | 调入组织id | string | |
outwarehouse | 调出仓库id | string | |
outdepartment | 调出部门id | string | |
indepartment | 调入部门id | string | |
outbizperson | 调出业务员id | string | |
inbizperson | 调入业务员id | string | |
status | 单据状态 | string | 1 |
simpleVOs | 查询条件 | object | |
simpleVOs.field1 | 过滤条件1 | object | |
simpleVOs.field1.field | 查询字段 | string | pubts |
simpleVOs.field1.op | 比较符 | string | egt |
simpleVOs.field1.value1 | 值1 | string | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
sumRecordList | 数据求和集合 | array | |
sumRecordList.natMoney | 本币无税金额 | string | |
sumRecordList.qty | 数量 | string | |
sumRecordList.subQty | 件数 | string | |
sumRecordList.finishoutqty | 已出库数量 | string | |
sumRecordList.pageIndex | 当前页 | string | |
sumRecordList.pageSize | 分页大小 | string | |
sumRecordList.pageCount | 页数 | string | |
sumRecordList.beginPageIndex | 查询开始页码 | string | |
sumRecordList.endPageIndex | 查询结束页 | string | |
sumRecordList.recordCount | 总记录数 | string | |
sumRecordList.pubts | 时间戳字符串 | string | |
sumRecordList.recordList | 返回结果对象 | array | |
sumRecordList.recordList.transferApplys_productsku | 子表sku | string | |
sumRecordList.recordList.transferApplys_unit | 子表物料库存单位 | string | |
sumRecordList.recordList.transferApplys_product | 子表物料 | string | |
sumRecordList.recordList.vouchdate | 单据日期 | string | |
sumRecordList.recordList.code | 单据编号 | string | |
sumRecordList.recordList.outstore | 调出门店id | string | |
sumRecordList.recordList.outstore_name | 调出门店名称 | string | |
sumRecordList.recordList.inwarehouse | 调入仓库id | string | |
sumRecordList.recordList.inwarehouse_name | 调入仓库名称 | string | |
sumRecordList.recordList.instore | 调入门店id | string | |
sumRecordList.recordList.instore_name | 调入门店名称 | string | |
sumRecordList.recordList.bustype | 交易类型id | string | |
sumRecordList.recordList.bustype_name | 交易类型名称 | string | |
sumRecordList.recordList.status | 单据状态 | string | |
sumRecordList.recordList.operator | 经办人id | string | |
sumRecordList.recordList.operator_name | 经办人名称 | string | |
sumRecordList.recordList.memo | 备注 | string | |
sumRecordList.recordList.headItem | 表头自定义项 | string | |
sumRecordList.recordList.creator | 创建人 | string | |
sumRecordList.recordList.exchangestatus | 交换状态(弃用) | string | |
sumRecordList.recordList.createTime | 创建时间 | string | |
sumRecordList.recordList.modifier | 修改人 | string | |
sumRecordList.recordList.modifyTime | 修改时间 | string | |
sumRecordList.recordList.auditor | 审批人 | string | |
sumRecordList.recordList.auditTime | 审批时间 | string | |
sumRecordList.recordList.auditDate | 审批日期 | string | |
sumRecordList.recordList.id | 主表id | string | |
sumRecordList.recordList.pubts | 时间戳 | string | |
sumRecordList.recordList.tplid | 模板id | string | |
sumRecordList.recordList.breturn | 调拨退货 | string | |
sumRecordList.recordList.outwarehouse | 调出仓库id | string | |
sumRecordList.recordList.outwarehouse_name | 调出仓库名称 | string | |
sumRecordList.recordList.merchant | 商家id | string | |
sumRecordList.recordList.merchant_name | 商家名称 | string | |
sumRecordList.recordList.outorg | 调出组织id | string | |
sumRecordList.recordList.outorg_name | 调出组织名称 | string | |
sumRecordList.recordList.outaccount | 调出会计主体id | string | |
sumRecordList.recordList.outaccount_name | 调出会计主体名称 | string | |
sumRecordList.recordList.outdepartment | 调出部门id | string | |
sumRecordList.recordList.outdepartment_name | 调出部门名称 | string | |
sumRecordList.recordList.outbizperson | 调出业务员id | string | |
sumRecordList.recordList.outbizperson_name | 调出业务员名称 | string | |
sumRecordList.recordList.inorg | 调入组织id | string | |
sumRecordList.recordList.inorg_name | 调入组织名称 | string | |
sumRecordList.recordList.inaccount | 调入会计主体id | string | |
sumRecordList.recordList.inaccount_name | 调入会计主体名称 | string | |
sumRecordList.recordList.indepartment | 调入部门id | string | |
sumRecordList.recordList.indepartment_name | 调入部门名称 | string | |
sumRecordList.recordList.inbizperson | 调入业务员id | string | |
sumRecordList.recordList.inbizperson_name | 调入业务员名称 | string | |
sumRecordList.recordList.cust | 客户id | string | |
sumRecordList.recordList.cust_name | 客户名称 | string | |
sumRecordList.recordList.vendor | 供应商id | string | |
sumRecordList.recordList.vendor_name | 供应商名称 | string | |
sumRecordList.recordList.taxRate | 税率 | string | |
sumRecordList.recordList.currency | 币种id | string | |
sumRecordList.recordList.currency_moneyDigit | 币种金额精度 | string | |
sumRecordList.recordList.currency_priceDigit | 币种单价精度 | string | |
sumRecordList.recordList.currency_name | 原币名称 | string | |
sumRecordList.recordList.natCurrency | 本币id | string | |
sumRecordList.recordList.natCurrency_moneyDigit | 本币金额精度 | string | |
sumRecordList.recordList.natCurrency_priceDigit | 本币单价精度 | string | |
sumRecordList.recordList.natCurrency_name | 本币名称 | string | |
sumRecordList.recordList.exchRate | 汇率 | string | |
sumRecordList.recordList.payAgreement | 立账规则id | string | |
sumRecordList.recordList.payAgreement_name | 立账规则名称 | string | |
sumRecordList.recordList.accountDate | 立账日 | string | |
sumRecordList.recordList.maturityDate | 到期日 | string | |
sumRecordList.recordList.accountDays | 账期 | string | |
sumRecordList.recordList.srcBillType | 来源类型 | string | |
sumRecordList.recordList.totalQuantity | 整单数量 | string | |
sumRecordList.recordList.totalPieces | 整单件数 | string | |
sumRecordList.recordList.dplanshipmentdate | 计划发货日期 | string | |
sumRecordList.recordList.dplanarrivaldate | 计划到货日期 | string | |
sumRecordList.recordList.receiver | 收货人 | string | |
sumRecordList.recordList.receivemobile | 收货人电话 | string | |
sumRecordList.recordList.receiveaddr | 收货人地址 | string | |
sumRecordList.recordList.receivezipcode | 邮编 | string | |
sumRecordList.recordList.isWfControlled | 是否审批流控制 | string | |
sumRecordList.recordList.verifystate | 审批状态 | string | |
sumRecordList.recordList.returncount | 退回次数 | string | |
sumRecordList.recordList.closer | 关闭人 | string | |
sumRecordList.recordList.closeTime | 关闭时间 | string | |
sumRecordList.recordList.product_cCode | 物料编码 | string | |
sumRecordList.recordList.product_cName | 物料名称 | string | |
sumRecordList.recordList.productsku_cCode | sku编码 | string | |
sumRecordList.recordList.productsku_cName | sku名称 | string | |
sumRecordList.recordList.propertiesValue | 规格 | string | |
sumRecordList.recordList.batchno | 批次号 | string | |
sumRecordList.recordList.invaliddate | 有效期至 | string | |
sumRecordList.recordList.qty | 数量 | string | |
sumRecordList.recordList.finishoutqty | 已出库数量 | string | |
sumRecordList.recordList.unitName | 计量单位 | string | |
sumRecordList.recordList.transferApplys_id | 子表ID | string | |
sumRecordList.recordList.subQty | 件数 | string | |
sumRecordList.recordList.stockUnitId | 库存单位id | string | |
sumRecordList.recordList.stockUnit_name | 库存单位名称 | string | |
sumRecordList.recordList.project | 项目id | string | |
sumRecordList.recordList.project_code | 项目编码 | string | |
sumRecordList.recordList.source | 上游单据类型 | string | |
sumRecordList.recordList.project_name | 项目名称名称 | string | |
sumRecordList.recordList.natUnitPrice | 单价 | string | |
sumRecordList.recordList.natMoney | 金额 | string | |
sumRecordList.recordList.unit_Precision | 主计量精度 | string | |
sumRecordList.recordList.stockUnitId_Precision | 库存单位精度 | string |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
outer_no | 外部单号 | {{code}} |
from_warehouse_no | 源仓库 | findCollection find code from 4f73f755-1c4f-33e6-b5a1-7e3b8d894800 where name={{outwarehouse_name}} |
to_warehouse_no | 目标仓库 | _findCollection find code from 4f73f755-1c4f-33e6-b5a1-7e3b8d894800 where name={{inwarehouse_name}} |
telno | 联系电话 | |
remark | 备注 | {{memo}} |
transfer_type | 调拨类型 | |
mode | 调拨方式 | |
autocheck | 是否审核 | 1 |
skus | 货品列表节点 | detail_list |
skus.spec_no | 商家编码 | {{detail_list.productsku_cCode}} |
skus.from_position_no | 调出货位 | |
skus.to_position_no | 调入货位 | |
skus.num | 调拨数量 | {{detail_list.qty}} |
skus.remark | 备注 | |
skus.transfer_info | 调拨单信息 |
当企业规模逐渐增大时,作为支撑业务运营的IT建设也变得越来越重要,不过往往企业的IT建设过程中会发现某一家软件供应商基本不能完全覆盖企业所有的业务运营流程,这样的结果就是,企业上的IT系统很多很全,从ERP到HR、CRM、PDM、OA等,貌似所有的业务都覆盖到了,但实际上因为这些系统的不集成,而形成了企业很多新的信息孤岛,非常不利于企业的后续的管理和战略发展。从现今和往后的发展趋势来看,也不可避免会遇到上述问题,毕竟企业经营的多样化,并不是所有的业务都能在一个系统中完成,所以我们必须在产品架构上支持更好的与外部系统进行协同。通过轻易云集成平台统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。
2021-11-02 04:36:14 | |
2021-04-22 12:44:51 | |
2023-09-22 14:54:20 | |
2022-04-25 01:50:14 | |
2022-02-15 23:24:27 | |
2022-07-24 09:21:01 | |
2021-08-01 06:15:43 | |
2022-10-10 11:27:50 | |
2022-04-21 22:15:02 | |
2024-12-15 16:14:33 | |
2024-12-18 18:21:06 | |
2024-10-24 23:09:25 | |
2024-11-05 14:10:58 | |
2024-12-05 08:59:02 | |
2024-10-24 23:35:31 | |
2024-12-04 21:18:08 | |
2024-10-25 07:16:50 | |
2024-10-31 23:01:50 | |
2024-11-27 10:10:47 | |
2024-12-16 02:48:46 | |
2023-01-26 10:07:11 | |
2023-01-26 10:07:10 | |
2023-01-26 10:07:09 | |
2023-01-26 10:07:08 | |
2023-01-26 10:07:07 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。