小满科技一直以“人工智能+大数据”为核心驱动力,并融入多年深耕CRM行业的经验,为外贸客户提供多场景的解决方案。凭借卓越的服务水准,小满科技先后斩获“年度最佳外贸SaaS服务商”、“2019杰出品牌形象奖”、“2020最佳企业服务平台”、“2020影响未来的产品GREAT100”、“2020最具商业价值品牌等诸多大奖,并于2020年8月获得阿里巴巴D轮融资,行业领先地位不断夯实。
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将小满OKKICRM、金蝶云星空之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
status | 默认值: 0,设置对应的状态值可以查询相关状态的数据列表,支持以半角逗号分割的多个状态值 | string |
count | 每页记录数,默认 = 10 | number |
start_time | 时间查询范围:开始日期 | string |
info_key | 详情主键 | string |
info_api | 详情接口 | string |
end_time | 时间查询范围:结束日期 | string |
start_index | 第几页,默认 = 1 | number |
approval | 默认值: 0,设置=1时查询通过审批的数据列表 | number |
removed | 默认值: 0,设置=1时查询已删除的数据列表 | number |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
order_id | 订单ID | number | 订单ID |
order_no | 订单号 | number | 订单号 |
name | 订单名称 | string | 订单名称 |
exchange_rate | 汇率 | number | 汇率 |
exchange_rate_usd | 汇率美元 | number | 汇率美元 |
users | 业绩归属人 | object | 业绩归属人 |
users.rate | 业绩归属人业绩占比 | number | 业绩归属人业绩占比 |
users.user_id | 业绩归属人UserId | number | 业绩归属人UserId |
users.users_info | 业绩归属人信息 | object | 业绩归属人信息 |
users.users_info.rate | 业绩归属人业绩占比 | number | 业绩归属人业绩占比 |
users.users_info.user_id | 业绩归属人UserId | number | 业绩归属人UserId |
users.users_info.nickname | 业绩归属人昵称 | string | 业绩归属人昵称 |
users.users_info.handler_info | 订单跟进人信息 | object | 订单跟进人信息 |
users.users_info.handler_info.user_id | 订单跟进人UserId | number | 订单跟进人UserId |
users.users_info.handler_info.nickname | 订单跟进人昵称|string | 订单跟进人昵称| | |
users.users_info.handler_info.company | 客户公司信息 | object | 客户公司信息 |
users.users_info.handler_info.company.company_id | 客户ID | number | 客户ID |
users.users_info.handler_info.company.name | 客户公司名称 | string | 客户公司名称 |
users.users_info.handler_info.company.status_info | 订单状态信息 | object | 订单状态信息 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.id | 订单状态ID | number | 订单状态ID |
users.users_info.handler_info.company.status_info.name | 订单状态名称 | string | 订单状态名称 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.currency | 货币 | string | 货币 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.amount | 订单金额 | number | 订单金额 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.amount_rmb | 订单金额(RMB) | number | 订单金额(RMB) |
users.users_info.handler_info.company.status_info.amount_usd | 订单金额(美元) | number | 订单金额(美元) |
users.users_info.handler_info.company.status_info.addition_cost_amount | 附加费用总金额 | number | 附加费用总金额 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_total_amount | 产品总金额 | number | 产品总金额 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_total_count | 产品总数量 | number | 产品总数量 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.price_contract | 价格条款 | string | 价格条款 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.receive_remittance_way | 收汇方式 | string | 收汇方式 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.price_contract_remark | 价格条款说明 | string | 价格条款说明 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.receive_remittance_remark | 收汇方式说明 | string | 收汇方式说明 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.insurance_remark | 保险说明 | string | 保险说明 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.bank_info | 银行信息 | string | 银行信息 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.order_contract | 订单条款 | string | 订单条款 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.company_name | 客户名称 | string | 客户名称 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.company_phone | 客户电话 | string | 客户电话 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.company_fax | 客户传真 | string | 客户传真 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.company_address | 客户地址 | string | 客户地址 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.customer_name | 联系人名称 | string | 联系人名称 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.customer_phone | 联系人电话 | string | 联系人电话 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.customer_email | 联系人邮箱 | string | 联系人邮箱 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.customer_address | 联系人地址 | string | 联系人地址 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.transport_mode | 运输方式 | string | 运输方式 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.shipment_deadline | 装运期限 | string | 装运期限 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.shipment_port | 装运港口 | string | 装运港口 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.target_port | 目的港口 | string | 目的港口 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.shipment_deadline_remark | 装运期限说明 | string | 装运期限说明 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.more_or_less | 溢短装 | string | 溢短装 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.package_remark | 包装说明 | string | 包装说明 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.marked | 唛头 | string | 唛头 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.account_date | 结单日期 | string | 结单日期 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.create_time | 创建日期 | string | 创建日期 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.update_time | 更新日期 | string | 更新日期 |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list | 产品明细数据 | array | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.unit | 单位 | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.count | 数量 | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.product_id | 产品id | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.product_no | 产品编码 | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.unit_price | 单价 | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.cost_amount | 金额 | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.description | 描述 | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.package_unit | 装箱单位 | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.product_name | 产品名称 | string | |
users.users_info.handler_info.company.status_info.product_list.cost_with_tax | 税率 | string |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | {{order_no}} |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | 100 |
FDate | 日期 | string | {{create_time}} |
FCustId | 客户 | string | _findCollection find serial_id from cec64ab1-896e-3803-9e43-92d785b63817 where company_id={{company.company_id}} |
FBillTypeID | 单据类型 | string | XSDD01_SYS |
FNote | 备注 | string | 来自小满 |
FLinkMan | 收货人姓名 | string | |
FLinkPhone | 联系电话 | string | |
FSaleOrderEntry | 订单明细 | array | product_list |
FSaleOrderEntry.FMaterialId | 物料编码 | string | {{product_list.product_no}} |
FSaleOrderEntry.FQty | 销售数量 | string | {{product_list.count}} |
FSaleOrderEntry.FPrice | 单价 | string | {{product_list.unit_price}} |
FSaleOrderEntry.FTaxPrice | 含税单价 | string | {{product_list.unit_price}} |
FSaleOrderEntry.FSettleOrgIds | 结算组织 | string | 100 |
FSaleOrderEntry.FEntryNote | 备注 | string | 来自小满 |
FSaleOrderEntry.FSalerId | 销售员 | string | 008_GW000002_100052 |
FSaleOrderEntry.FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_SaleOrder |
FSaleOrderEntry.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
FSaleOrderEntry.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
FSaleOrderEntry.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。
2023-05-18 05:20:11 | |
2023-06-18 12:27:24 | |
2023-02-28 18:10:25 | |
2022-04-12 14:59:23 | |
2022-11-24 08:23:17 | |
2021-03-24 18:36:41 | |
2022-07-08 23:45:40 | |
2022-02-15 10:05:12 | |
2024-12-07 01:43:39 | |
2024-11-22 09:16:12 | |
2024-12-19 08:35:23 | |
2024-10-29 11:03:02 | |
2024-10-30 22:46:10 | |
2024-11-24 01:46:25 | |
2024-11-28 08:29:22 | |
2024-11-27 21:35:57 | |
2024-12-27 16:39:46 | |
2024-12-01 14:54:47 | |
2024-11-15 06:47:20 | |
2024-12-31 11:28:24 | |
2023-01-26 10:08:40 | |
2023-01-26 10:08:39 | |
2023-01-26 10:08:38 | |
2023-01-26 10:08:37 | |
2023-01-26 10:08:37 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。