金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成
数据集成平台对应的配置金蝶云星空与轻易云集成平台的对接只要三步就能完成两个系统之间的数据对接。第一步根据金蝶云星空的接口参数要求记录在轻易云集成平台。第二步配置金蝶云星空与轻易云集成平台之间的字段对应关系(更多方案可借鉴轻易云数据集成社区论坛中找到相关方案信息)第三步完成方案的检查参数设置:传递时间、重试次数、是否启动、前置条件等上线运行。

| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FBillNo | 单据编号 | String | FBillNo |
| FDocumentStatus | 单据状态 | String | FDocumentStatus |
| FMaterialId | 物料编码 | String | FMaterialId.fnumber |
| FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | String | FStockOrgId.FNumber |
| FMaterialName | 物料名称 | String | FMaterialName |
| FDate | 收料日期 | String | FDate |
| FMateriaModel | 规格型号 | String | FMateriaModel |
| FBillTypeID.fnumber | 单据类型 | String | FBillTypeID.fnumber |
| FAuxPropId | 辅助属性 | String | FAuxPropId |
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | String | FOwnerTypeIdHead |
| FOwnerIdHead | 货主 | String | FOwnerIdHead |
| FMateriaType | 物料类别 | String | FMateriaType |
| FActlandQty | 实到数量 | String | FActlandQty |
| FSupplierId | 供应商 | String | FSupplierId.fnumber |
| FActReceiveQty | 交货数量 | String | FActReceiveQty |
| FSendBillNo | 送货单号 | String | FSendBillNo |
| FStockID | 仓库 | String | FStockID.fnumber |
| FLadBillNo | 提货单号 | String | FLadBillNo |
| FStockStatusId | 库存状态 | String | FStockStatusId |
| FCarrierId | 承运商 | String | FCarrierId |
| FBomId | BOM版本 | String | FBomId |
| FReceiveDeptId | 收料部门 | String | FReceiveDeptId |
| FStockGroupId | 库存组 | String | FStockGroupId |
| FSupplierLot | 供应商批号 | String | FSupplierLot |
| FProduceDate | 生产日期 | String | FProduceDate |
| FReceiverId | 收料员 | String | FReceiverId |
| FExpiryDate | 有效期至 | String | FExpiryDate |
| FPurOrgId | 采购组织 | String | FPurOrgId |
| FPurDeptId.fnumber | 采购部门 | String | FPurDeptId.fnumber |
| FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | String | FAuxUnitQty |
| FPurGroupId | 采购组 | String | FPurGroupId |
| FDemandDeptId | 需求部门 | String | FDemandDeptId |
| FPurchaserId.fnumber | 采购员 | String | FPurchaserId.fnumber |
| FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | String | FCtrlStockInPercent |
| FNote | 备注 | String | FNote |
| FStockInMaxQty | 入库上限 | String | FStockInMaxQty |
| FStockInMinQty | 入库下限 | String | FStockInMinQty |
| FCreatorId | 创建人 | String | FCreatorId |
| FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | String | FInStockJoinQty |
| FCreateDate | 创建日期 | String | FCreateDate |
| FModifierId | 最后修改人 | String | FModifierId |
| FInStockQty | 入库数量 | String | FInStockQty |
| FIsFree | 免费 | String | FIsFree |
| FModifyDate | 最后修改日期 | String | FModifyDate |
| FPriceUnitQty | 计价数量 | String | FPriceUnitQty |
| FApproveDate | 审核日期 | String | FApproveDate |
| FApproverId | 审核人 | String | FApproverId |
| FDiscountRate | 折扣率% | String | FDiscountRate |
| FCancellerId | 作废人 | String | FCancellerId |
| FTaxNetPrice | 净价 | String | FTaxNetPrice |
| FCancelDate | 作废日期 | String | FCancelDate |
| FAmount | 金额 | String | FAmount |
| FCancelStatus | 作废状态 | String | FCancelStatus |
| FEntryTaxRate | 税率% | String | FEntryTaxRate |
| FSupplyContact | 供货方联系人(旧) | String | FSupplyContact |
| FPrice | 单价 | String | FPrice |
| FSettleId | 结算方 | String | FSettleId |
| FEntryTaxAmount | 税额 | String | FEntryTaxAmount |
| FSupplyId | 供货方 | String | FSupplyId |
| FAllAmount | 价税合计 | String | FAllAmount |
| FReqTraceNo | 需求跟踪号 | String | FReqTraceNo |
| FChargeId | 收款方 | String | FChargeId |
| FCloseStatus | 整单关闭状态 | String | FCloseStatus |
| FOrderBillNo | 订单单号 | String | FOrderBillNo |
| FBusinessType | 业务类型 | String | FBusinessType |
| FTaxPrice | 含税单价 | String | FTaxPrice |
| FMinPrice | 价格下限 | String | FMinPrice |
| FNeedCheck | 需要检验 | String | FNeedCheck |
| FDemandOrgId | 需求组织 | String | FDemandOrgId |
| FMaxPrice | 价格上限 | String | FMaxPrice |
| FSupplyAddress | 供货方地址 | String | FSupplyAddress |
| FDescription | 备注 | String | FDescription |
| FCorrespondOrgId | 对应组织 | String | FCorrespondOrgId |
| FAmount_LC | 金额(本位币) | String | FAmount_LC |
| FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | String | FTaxAmount_LC |
| FConfirmStatus | 确认状态 | String | FConfirmStatus |
| FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | String | FAllAmount_LC |
| FConfirmerId | 确认人 | String | FConfirmerId |
| FConfirmDate | 确认日期 | String | FConfirmDate |
| FIsInsideBill | 外部单据 | String | FIsInsideBill |
| FProviderContactId | 供货方联系人 | String | FProviderContactId |
| FIsMobile | 来自移动 | String | FIsMobile |
| FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID | string | FDetailEntity_FEntryID |
| FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | string | FSrcBillNo |
| FID | FID | string | FID |
| FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | FPOORDERENTRYID |
| FTextWWDDH | 委外订单号 | string | FTextWWDDH |
| FQtyWWDDSL | 委外订单数量 | string | FQtyWWDDSL |
| Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | |
| FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
| FormId | 业务对象表单Id | string | PUR_ReceiveBill |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FBillNo | 单据编号 | String | FBillNo |
| FDocumentStatus | 单据状态 | String | FDocumentStatus |
| FMaterialId | 物料编码 | String | FMaterialId.fnumber |
| FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | String | FStockOrgId.FNumber |
| FMaterialName | 物料名称 | String | FMaterialName |
| FDate | 收料日期 | String | FDate |
| FMateriaModel | 规格型号 | String | FMateriaModel |
| FBillTypeID | 单据类型 | String | FBillTypeID |
| FAuxPropId | 辅助属性 | String | FAuxPropId |
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | String | FOwnerTypeIdHead |
| FOwnerIdHead | 货主 | String | FOwnerIdHead |
| FMateriaType | 物料类别 | String | FMateriaType |
| FActlandQty | 实到数量 | String | FActlandQty |
| FSupplierId | 供应商 | String | FSupplierId.fnumber |
| FActReceiveQty | 交货数量 | String | FActReceiveQty |
| FSendBillNo | 送货单号 | String | FSendBillNo |
| FStockID | 仓库 | String | FStockID.fnumber |
| FLadBillNo | 提货单号 | String | FLadBillNo |
| FStockStatusId | 库存状态 | String | FStockStatusId |
| FCarrierId | 承运商 | String | FCarrierId |
| FBomId | BOM版本 | String | FBomId |
| FReceiveDeptId | 收料部门 | String | FReceiveDeptId |
| FStockGroupId | 库存组 | String | FStockGroupId |
| FSupplierLot | 供应商批号 | String | FSupplierLot |
| FProduceDate | 生产日期 | String | FProduceDate |
| FReceiverId | 收料员 | String | FReceiverId |
| FExpiryDate | 有效期至 | String | FExpiryDate |
| FPurOrgId | 采购组织 | String | FPurOrgId |
| FPurDeptId_fnumber | 采购部门 | String | FPurDeptId.fnumber |
| FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | String | FAuxUnitQty |
| FPurGroupId | 采购组 | String | FPurGroupId |
| FDemandDeptId | 需求部门 | String | FDemandDeptId |
| FPurchaserId | 采购员 | String | FPurchaserId |
| FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | String | FCtrlStockInPercent |
| FNote | 备注 | String | FNote |
| FStockInMaxQty | 入库上限 | String | FStockInMaxQty |
| FStockInMinQty | 入库下限 | String | FStockInMinQty |
| FCreatorId | 创建人 | String | FCreatorId |
| FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | String | FInStockJoinQty |
| FCreateDate | 创建日期 | String | FCreateDate |
| FModifierId | 最后修改人 | String | FModifierId |
| FInStockQty | 入库数量 | String | FInStockQty |
| FIsFree | 免费 | String | FIsFree |
| FModifyDate | 最后修改日期 | String | FModifyDate |
| FPriceUnitQty | 计价数量 | String | FPriceUnitQty |
| FApproveDate | 审核日期 | String | FApproveDate |
| FApproverId | 审核人 | String | FApproverId |
| FDiscountRate | 折扣率% | String | FDiscountRate |
| FCancellerId | 作废人 | String | FCancellerId |
| FTaxNetPrice | 净价 | String | FTaxNetPrice |
| FCancelDate | 作废日期 | String | FCancelDate |
| FAmount | 金额 | String | FAmount |
| FCancelStatus | 作废状态 | String | FCancelStatus |
| FEntryTaxRate | 税率% | String | FEntryTaxRate |
| FSupplyContact | 供货方联系人(旧) | String | FSupplyContact |
| FPrice | 单价 | String | FPrice |
| FSettleId | 结算方 | String | FSettleId |
| FEntryTaxAmount | 税额 | String | FEntryTaxAmount |
| FSupplyId | 供货方 | String | FSupplyId |
| FAllAmount | 价税合计 | String | FAllAmount |
| FReqTraceNo | 需求跟踪号 | String | FReqTraceNo |
| FChargeId | 收款方 | String | FChargeId |
| FCloseStatus | 整单关闭状态 | String | FCloseStatus |
| FOrderBillNo | 订单单号 | String | FOrderBillNo |
| FBusinessType | 业务类型 | String | FBusinessType |
| FTaxPrice | 含税单价 | String | FTaxPrice |
| FMinPrice | 价格下限 | String | FMinPrice |
| FNeedCheck | 需要检验 | String | FNeedCheck |
| FDemandOrgId | 需求组织 | String | FDemandOrgId |
| FMaxPrice | 价格上限 | String | FMaxPrice |
| FSupplyAddress | 供货方地址 | String | FSupplyAddress |
| FDescription | 备注 | String | FDescription |
| FCorrespondOrgId | 对应组织 | String | FCorrespondOrgId |
| FAmount_LC | 金额(本位币) | String | FAmount_LC |
| FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | String | FTaxAmount_LC |
| FConfirmStatus | 确认状态 | String | FConfirmStatus |
| FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | String | FAllAmount_LC |
| FConfirmerId | 确认人 | String | FConfirmerId |
| FConfirmDate | 确认日期 | String | FConfirmDate |
| FIsInsideBill | 外部单据 | String | FIsInsideBill |
| FProviderContactId | 供货方联系人 | String | FProviderContactId |
| FIsMobile | 来自移动 | String | FIsMobile |
| FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID | string | |
| FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | string | |
| FID | FID | string | |
| FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | FPOORDERENTRYID |
| FQtyWWDDSL | 委外订单数量 | string | FQtyWWDDSL |
| FTextWWDDH | 委外订单号 | string | FTextWWDDH |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FormId | 业务对象表单Id | string | |
| Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
| IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
| IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
异构系统都具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。采用“轻易云集成方案”的解决方案,可以满足客户的实际业务需求,推动软件工程的规范化,使开发人员遵循统一的概要设计开发实现,降低系统实现的风险,做到系统设计资料的规范性与全面性,以利于系统的实现、测试、维护、版本升级等。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。



| 2021-05-12 17:52:52 | |
| 2021-01-27 00:41:34 | |
| 2021-09-05 10:47:37 | |
| 2022-07-24 04:22:24 | |
| 2021-02-27 08:44:57 | |
| 2021-12-03 14:59:44 | |
| 2022-08-24 00:12:48 | |
| 2021-07-18 15:28:32 | |
| 2022-03-14 19:17:09 | |
| 2022-08-15 08:12:35 | |
| 2021-04-08 16:00:06 | |
| 2021-07-01 07:24:51 | |
| 2022-08-12 03:47:00 | |
| 2021-08-16 15:07:56 | |
| 2021-12-24 16:02:19 | |
| 2021-08-16 22:02:04 | |
| 2022-01-10 12:47:32 | |
| 2021-06-10 02:22:18 | |
| 2021-02-19 05:51:45 | |
| 2021-10-14 19:56:02 | |
| 2023-01-26 10:11:14 | |
| 2023-01-26 10:11:13 | |
| 2023-01-26 10:11:12 | |
| 2023-01-26 10:11:11 | |
| 2023-01-26 10:11:10 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。