金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取金蝶云星空的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到轻易云集成平台中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。数据管道ETL:构建一体化的数据融合平台。高级数据转换: 支持公式转换数据格式、支持脚本直接进行数据转换、支持可视化多维度数据处理。高性能实时处理:针对不同数据节点类型提供TB级吞吐量,秒级延迟的增量数据处理能力。自动将旧版web服务转变为基于云端微服务的API,统一接口输出标准。支持接口开放服务,实现内外部能力接入。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
Fentity_FEntryID | Fentity_FEntryID | string | Fentity_FEntryID |
BillNo | 单据编号 | string | BillNo |
DocumentStatus | 单据状态 | string | DocumentStatus |
ApproverId_Name | 审核人名称 | string | ApproverId.Name |
ApproverId_Number | 审核人_编码 | string | ApproverId.Number |
ApproveDate | 审核日期 | string | ApproveDate |
ModifierId_Name | 修改人名称 | string | ModifierId.Name |
ModifierId_Number | 修改人_编码 | string | ModifierId.Number |
CreateDate | 创建日期 | string | CreateDate |
CreatorId_Name | 创建人名称 | string | CreatorId.Name |
CreatorId_Number | 创建人_编码 | string | CreatorId.Number |
ModifyDate | 修改日期 | string | ModifyDate |
CancelDate | 作废日期 | string | CancelDate |
CANCELER_Name | 作废人名称 | string | CANCELER.Name |
CANCELER_Number | 作废人_编码 | string | CANCELER.Number |
CancelStatus | 作废状态 | string | CancelStatus |
Description | 备注 | string | Description |
BillType | 单据类型 | string | BillType |
Date | 日期 | string | Date |
SubOrgId_Name | 委外组织名称 | string | SubOrgId.Name |
SubOrgId_Number | 委外组织_编码 | string | SubOrgId.Number |
SupplierId_Name | 供应商名称 | string | SupplierId.Name |
SupplierId_Number | 供应商_编码 | string | SupplierId.Number |
OwnerTypeId | 货主类型 | string | OwnerTypeId |
OwnerId | 货主 | string | OwnerId |
CurrId_Name | 本位币名称 | string | CurrId.Name |
CurrId_Number | 本位币_编码 | string | CurrId.Number |
StockOrgId_Name | 发料组织名称 | string | StockOrgId.Name |
StockOrgId_Number | 发料组织_编码 | string | StockOrgId.Number |
FTransferBizType_Name | 跨组织业务类型名称 | string | FTransferBizType.Name |
FTransferBizType_Number | 跨组织业务类型_编码 | string | FTransferBizType.Number |
FSTOCKERID_Name | 仓管员名称 | string | FSTOCKERID.Name |
FSTOCKERID_Number | 仓管员_编码 | string | FSTOCKERID.Number |
PickerId_Name | 领料人名称 | string | PickerId.Name |
PickerId_Number | 领料人_编码 | string | PickerId.Number |
IsCrossTrade | 跨法人交易 | string | IsCrossTrade |
VmiBusiness | VMI业务 | string | VmiBusiness |
SourceType | 倒冲来源 | string | SourceType |
IsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | string | IsOwnerTInclOrg |
InventoryDate | 库存刷新日期 | string | InventoryDate |
MaterialId_Name | 物料编码名称 | string | MaterialId.Name |
MaterialId_Number | 物料编码_编码 | string | MaterialId.Number |
ProduceDate | 生产日期 | string | ProduceDate |
ExpiryDate | 有效期至 | string | ExpiryDate |
BomId_Name | BOM版本名称 | string | BomId.Name |
BomId_Number | BOM版本_编码 | string | BomId.Number |
UnitID_Name | 单位名称 | string | UnitID.Name |
UnitID_Number | 单位_编码 | string | UnitID.Number |
AllowOverQty | 可超发数量 | string | AllowOverQty |
SelPrcdReturnQty | 退料选单数量 | string | SelPrcdReturnQty |
KeeperTypeId | 保管者类型 | string | KeeperTypeId |
KeeperId | 保管者 | string | KeeperId |
StockFlag | 更新库存标志 | string | StockFlag |
MTONO | 计划跟踪号 | string | MTONO |
ProjectNO | 项目编号 | string | ProjectNO |
StockStatusId_Name | 库存状态名称 | string | StockStatusId.Name |
StockStatusId_Number | 库存状态_编码 | string | StockStatusId.Number |
StockID_Name | 仓库名称 | string | StockID.Name |
StockID_Number | 仓库_编码 | string | StockID.Number |
OperID | 工序号 | string | OperID |
ProcessID_Name | 作业名称 | string | ProcessID.Name |
ProcessID_Number | 作业_编码 | string | ProcessID.Number |
Price | 成本价 | string | Price |
Amount | 总成本 | string | Amount |
SrcBillType | 系统源单类型 | string | SrcBillType |
FSrcBillNo | 系统源单编号 | string | FSrcBillNo |
SrcInterId | 系统源单内码 | string | SrcInterId |
SrcEntryId | 系统源单分录内码 | string | SrcEntryId |
SrcEntrySeq | 系统源单行号 | string | SrcEntrySeq |
SubReqId | 委外订单内码 | string | SubReqId |
SubReqBillNo | 委外订单编号 | string | SubReqBillNo |
SubReqEntryId | 委外订单分录内码 | string | SubReqEntryId |
SubReqEntrySeq | 委外订单行号 | string | SubReqEntrySeq |
PPbomBillNo | 委外用料清单编号 | string | PPbomBillNo |
PPbomEntryId | 委外用料清单分录内码 | string | PPbomEntryId |
BaseUnitId_Name | 基本单位名称 | string | BaseUnitId.Name |
BaseUnitId_Number | 基本单位_编码 | string | BaseUnitId.Number |
BaseAppQty | 基本单位申请数量 | string | BaseAppQty |
BaseActualQty | 基本单位实发数量 | string | BaseActualQty |
BaseAllowOverQty | 基本单位可超发数量 | string | BaseAllowOverQty |
BaseSelPrcdReturnQty | 基本单位退料选单数量 | string | BaseSelPrcdReturnQty |
StockUnitId_Name | 库存单位名称 | string | StockUnitId.Name |
StockUnitId_Number | 库存单位_编码 | string | StockUnitId.Number |
StockAppQty | 库存单位申请数量 | string | StockAppQty |
StockAllowOverQty | 库存单位可超发数量 | string | StockAllowOverQty |
StockSelPrcdReturnQty | 库存单位退料选单数量 | string | StockSelPrcdReturnQty |
SecUnitId_Name | 辅助单位名称 | string | SecUnitId.Name |
SecUnitId_Number | 辅助单位_编码 | string | SecUnitId.Number |
SecActualQty | 辅助单位实发数量 | string | SecActualQty |
SecAllowOverQty | 辅助单位可超发数量 | string | SecAllowOverQty |
SecSelPrcdReturnQty | 辅助单位退料选单数量 | string | SecSelPrcdReturnQty |
AppQty | 申请数量 | string | AppQty |
ActualQty | 实发数量 | string | ActualQty |
Lot_Name | 批号名称 | string | Lot.Name |
Lot_Number | 批号_编码 | string | Lot.Number |
ParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | string | ParentOwnerTypeId |
ParentOwnerId | 产品货主 | string | ParentOwnerId |
SRCBIZBILLTYPE_Name | 业务源单类型名称 | string | SRCBIZBILLTYPE.Name |
SRCBIZBILLTYPE_Number | 业务源单类型_编码 | string | SRCBIZBILLTYPE.Number |
SRCBIZBILLNO | 业务源单编号 | string | SRCBIZBILLNO |
SRCBIZINTERID | 业务源单内码 | string | SRCBIZINTERID |
SRCBIZENTRYID | 业务源单分录内码 | string | SRCBIZENTRYID |
SRCBIZENTRYSEQ | 业务源单行号 | string | SRCBIZENTRYSEQ |
PickingStatus | 拣货状态 | string | PickingStatus |
BFLowId | 业务流程 | string | BFLowId |
ParentMaterialId_Name | 产品编码名称 | string | ParentMaterialId.Name |
ParentMaterialId_Number | 产品编码_编码 | string | ParentMaterialId.Number |
SNUnitID_Name | 序列号单位名称 | string | SNUnitID.Name |
SNUnitID_Number | 序列号单位_编码 | string | SNUnitID.Number |
SNQty | 序列号单位数量 | string | SNQty |
ReserveType | 预留类型 | string | ReserveType |
SettleOrgId_Name | 结算组织名称 | string | SettleOrgId.Name |
SettleOrgId_Number | 结算组织_编码 | string | SettleOrgId.Number |
BaseStockActualQty | 主库存基本单位实发数量 | string | BaseStockActualQty |
StockActualQty | 库存单位实发数量 | string | StockActualQty |
Consome | 消耗汇总 | string | Consome |
PMBillNo | 备料单编号 | string | PMBillNo |
ReqSrc | 需求来源 | string | ReqSrc |
ReqBillNo | 需求单据 | string | ReqBillNo |
ReqBillId | 需求单据内码 | string | ReqBillId |
ReqEntrySeq | 需求单据行号 | string | ReqEntrySeq |
ReqEntryId | 需求单据分录内码 | string | ReqEntryId |
POOrderBillNo | 采购订单 | string | POOrderBillNo |
POOrderSeq | 采购订单行号 | string | POOrderSeq |
GroupRow | 组别 | string | GroupRow |
TransRetFormId | 转出退料单标识 | string | TransRetFormId |
TransRetBillNo | 转出退料单号 | string | TransRetBillNo |
TransRetId | 转出退料单内码 | string | TransRetId |
TransRetEntryId | 转出退料单分录内码 | string | TransRetEntryId |
TransRetEntrySeq | 转出退料单行号 | string | TransRetEntrySeq |
BaseInventoryQty | 基本单位可用库存数量 | string | BaseInventoryQty |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | SUB_PickMtrl |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
Fentity_FEntryID | Fentity_FEntryID | string | |
BillNo | 单据编号 | string | |
DocumentStatus | 单据状态 | string | |
ApproverId_Name | 审核人名称 | string | |
ApproverId_Number | 审核人_编码 | string | |
ApproveDate | 审核日期 | string | |
ModifierId_Name | 修改人名称 | string | |
ModifierId_Number | 修改人_编码 | string | |
CreateDate | 创建日期 | string | |
CreatorId_Name | 创建人名称 | string | |
CreatorId_Number | 创建人_编码 | string | |
ModifyDate | 修改日期 | string | |
CancelDate | 作废日期 | string | |
CANCELER_Name | 作废人名称 | string | |
CANCELER_Number | 作废人_编码 | string | |
CancelStatus | 作废状态 | string | |
Description | 备注 | string | |
BillType | 单据类型 | string | |
Date | 日期 | string | |
SubOrgId_Name | 委外组织名称 | string | |
SubOrgId_Number | 委外组织_编码 | string | |
SupplierId_Name | 供应商名称 | string | |
SupplierId_Number | 供应商_编码 | string | |
OwnerTypeId | 货主类型 | string | |
OwnerId | 货主 | string | |
CurrId_Name | 本位币名称 | string | |
CurrId_Number | 本位币_编码 | string | |
StockOrgId_Name | 发料组织名称 | string | |
StockOrgId_Number | 发料组织_编码 | string | |
FTransferBizType_Name | 跨组织业务类型名称 | string | |
FTransferBizType_Number | 跨组织业务类型_编码 | string | |
FSTOCKERID_Name | 仓管员名称 | string | |
FSTOCKERID_Number | 仓管员_编码 | string | |
PickerId_Name | 领料人名称 | string | |
PickerId_Number | 领料人_编码 | string | |
IsCrossTrade | 跨法人交易 | string | |
VmiBusiness | VMI业务 | string | |
SourceType | 倒冲来源 | string | |
IsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | string | |
InventoryDate | 库存刷新日期 | string | |
MaterialId_Name | 物料编码名称 | string | |
MaterialId_Number | 物料编码_编码 | string | |
ProduceDate | 生产日期 | string | |
ExpiryDate | 有效期至 | string | |
BomId_Name | BOM版本名称 | string | |
BomId_Number | BOM版本_编码 | string | |
UnitID_Name | 单位名称 | string | |
UnitID_Number | 单位_编码 | string | |
AllowOverQty | 可超发数量 | string | |
SelPrcdReturnQty | 退料选单数量 | string | |
KeeperTypeId | 保管者类型 | string | |
KeeperId | 保管者 | string | |
StockFlag | 更新库存标志 | string | |
MTONO | 计划跟踪号 | string | |
ProjectNO | 项目编号 | string | |
StockStatusId_Name | 库存状态名称 | string | |
StockStatusId_Number | 库存状态_编码 | string | |
StockID_Name | 仓库名称 | string | |
StockID_Number | 仓库_编码 | string | |
OperID | 工序号 | string | |
ProcessID_Name | 作业名称 | string | |
ProcessID_Number | 作业_编码 | string | |
Price | 成本价 | string | |
Amount | 总成本 | string | |
SrcBillType | 系统源单类型 | string | |
FSrcBillNo | 系统源单编号 | string | |
SrcInterId | 系统源单内码 | string | |
SrcEntryId | 系统源单分录内码 | string | |
SrcEntrySeq | 系统源单行号 | string | |
SubReqId | 委外订单内码 | string | |
SubReqBillNo | 委外订单编号 | string | |
SubReqEntryId | 委外订单分录内码 | string | |
SubReqEntrySeq | 委外订单行号 | string | |
PPbomBillNo | 委外用料清单编号 | string | |
PPbomEntryId | 委外用料清单分录内码 | string | |
BaseUnitId_Name | 基本单位名称 | string | |
BaseUnitId_Number | 基本单位_编码 | string | |
BaseAppQty | 基本单位申请数量 | string | |
BaseActualQty | 基本单位实发数量 | string | |
BaseAllowOverQty | 基本单位可超发数量 | string | |
BaseSelPrcdReturnQty | 基本单位退料选单数量 | string | |
StockUnitId_Name | 库存单位名称 | string | |
StockUnitId_Number | 库存单位_编码 | string | |
StockAppQty | 库存单位申请数量 | string | |
StockAllowOverQty | 库存单位可超发数量 | string | |
StockSelPrcdReturnQty | 库存单位退料选单数量 | string | |
SecUnitId_Name | 辅助单位名称 | string | |
SecUnitId_Number | 辅助单位_编码 | string | |
SecActualQty | 辅助单位实发数量 | string | |
SecAllowOverQty | 辅助单位可超发数量 | string | |
SecSelPrcdReturnQty | 辅助单位退料选单数量 | string | |
AppQty | 申请数量 | string | |
ActualQty | 实发数量 | string | |
Lot_Name | 批号名称 | string | |
Lot_Number | 批号_编码 | string | |
ParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | string | |
ParentOwnerId | 产品货主 | string | |
SRCBIZBILLTYPE_Name | 业务源单类型名称 | string | |
SRCBIZBILLTYPE_Number | 业务源单类型_编码 | string | |
SRCBIZBILLNO | 业务源单编号 | string | |
SRCBIZINTERID | 业务源单内码 | string | |
SRCBIZENTRYID | 业务源单分录内码 | string | |
SRCBIZENTRYSEQ | 业务源单行号 | string | |
PickingStatus | 拣货状态 | string | |
BFLowId | 业务流程 | string | |
ParentMaterialId_Name | 产品编码名称 | string | |
ParentMaterialId_Number | 产品编码_编码 | string | |
SNUnitID_Name | 序列号单位名称 | string | |
SNUnitID_Number | 序列号单位_编码 | string | |
SNQty | 序列号单位数量 | string | |
ReserveType | 预留类型 | string | |
SettleOrgId_Name | 结算组织名称 | string | |
SettleOrgId_Number | 结算组织_编码 | string | |
BaseStockActualQty | 主库存基本单位实发数量 | string | |
StockActualQty | 库存单位实发数量 | string | |
Consome | 消耗汇总 | string | |
PMBillNo | 备料单编号 | string | |
ReqSrc | 需求来源 | string | |
ReqBillNo | 需求单据 | string | |
ReqBillId | 需求单据内码 | string | |
ReqEntrySeq | 需求单据行号 | string | |
ReqEntryId | 需求单据分录内码 | string | |
POOrderBillNo | 采购订单 | string | |
POOrderSeq | 采购订单行号 | string | |
GroupRow | 组别 | string | |
TransRetFormId | 转出退料单标识 | string | |
TransRetBillNo | 转出退料单号 | string | |
TransRetId | 转出退料单内码 | string | |
TransRetEntryId | 转出退料单分录内码 | string | |
TransRetEntrySeq | 转出退料单行号 | string | |
BaseInventoryQty | 基本单位可用库存数量 | string |
异构系统都具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。采用“轻易云集成方案”的解决方案,可以满足客户的实际业务需求,推动软件工程的规范化,使开发人员遵循统一的概要设计开发实现,降低系统实现的风险,做到系统设计资料的规范性与全面性,以利于系统的实现、测试、维护、版本升级等。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。
2022-06-30 11:44:34 | |
2024-02-13 14:16:47 | |
2021-05-12 04:31:41 | |
2023-08-24 03:07:58 | |
2024-03-21 06:39:07 | |
2024-08-27 10:33:03 | |
2022-10-03 02:45:08 | |
2024-12-23 19:45:29 | |
2024-12-26 17:59:18 | |
2024-12-10 17:46:20 | |
2024-12-13 13:53:26 | |
2024-11-18 10:53:58 | |
2024-12-14 05:46:57 | |
2024-10-25 16:23:47 | |
2024-12-02 19:06:26 | |
2024-12-11 05:38:52 | |
2024-10-23 06:55:27 | |
2024-11-03 16:20:16 | |
2024-10-21 08:51:48 | |
2024-10-21 08:53:41 | |
2023-01-26 10:07:18 | |
2023-01-26 10:07:17 | |
2023-01-26 10:07:16 | |
2023-01-26 10:07:15 | |
2023-01-26 10:07:14 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。