金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
MES系统是集成生产管理、品质管理、设备管理、BI数据中心、库存管理、工时管理、数据采集、看板管理等为一体的综合性生产管理系统。通过强调制造过程的透明化,帮助企业由粗放式向精益化管理模式升级。
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用数据管道ETL:构建一体化的数据融合平台。高级数据转换: 支持公式转换数据格式、支持脚本直接进行数据转换、支持可视化多维度数据处理。高性能实时处理:针对不同数据节点类型提供TB级吞吐量,秒级延迟的增量数据处理能力。自动将旧版web服务转变为基于云端微服务的API,统一接口输出标准。支持接口开放服务,实现内外部能力接入。

| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| FSupplierId | FSupplierId | FSupplierId |
| FNumber | 编码 | FNumber |
| FName | 名称 | FName |
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | FCreateOrgId.FNumber |
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | FUseOrgId.FNumber |
| FDescription | 描述 | FDescription |
| FShortName | 简称 | FShortName |
| FMinPOValue | 最小订单量 | FMinPOValue |
| FCountry_FNumber | 国家 | FCountry.FNumber |
| FBusinessStatus | 业务状态 | FBusinessStatus |
| FProvincial_FNumber | 地区 | FProvincial.FNumber |
| FFreezeLimit | 冻结范围 | FFreezeLimit |
| FAddress | 通讯地址 | FAddress |
| FZip | 邮政编码 | FZip |
| FFreezeDate | 冻结日期 | FFreezeDate |
| FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | FPurchaserGroupId.FNumber |
| FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | FParentSupplierId.FNumber |
| FLanguage_FNumber | 语言 | FLanguage.FNumber |
| FWebSite | 公司网址 | FWebSite |
| FCustomerId_FNumber | 对应客户 | FCustomerId.FNumber |
| FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | FPayCurrencyId.FNumber |
| FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | FSettleTypeId.FNumber |
| FPayCondition_FNumber | 付款条件 | FPayCondition.FNumber |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | FSettleId.FNumber |
| FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | FPayAdvanceAmount |
| FTaxType_FNumber | 税分类 | FTaxType.FNumber |
| FTaxRegisterCode | 税务登记号 | FTaxRegisterCode |
| FTendType_FNumber | 经营类型 | FTendType.FNumber |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | FChargeId.FNumber |
| FInvoiceType | 发票类型 | FInvoiceType |
| FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | FTaxRateId.FNumber |
| FFinanceDesc | 描述 | FFinanceDesc |
| FTrade_FNumber | 行业 | FTrade.FNumber |
| FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | FPRICELISTID.FNumber |
| FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | FDiscountListId.FNumber |
| FFoundDate | 创立日期 | FFoundDate |
| FNeedConfirm | 需要确认 | FNeedConfirm |
| FProviderId_FNumber | 供货方 | FProviderId.FNumber |
| FLegalPerson | 法人代表 | FLegalPerson |
| FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | FWipStockId.FNumber |
| FRegisterFund | 注册资金(万元) | FRegisterFund |
| FRegisterCode | 工商登记号 | FRegisterCode |
| FVmiBusiness | VMI业务 | FVmiBusiness |
| FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | FSOCIALCRECODE |
| FTendPermit | 生产经营许可证 | FTendPermit |
| FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | FVmiStockId.FNumber |
| FRegisterAddress | 注册地址 | FRegisterAddress |
| FDeptId_FNumber | 负责部门 | FDeptId.FNumber |
| FStaffId_FNumber | 负责人 | FStaffId.FNumber |
| FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | FSupplierClassify.FNumber |
| FSupplyClassify | 供应类别 | FSupplyClassify |
| FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | FSupplierGrade.FNumber |
| FGroup | 供应商分组 | FGroup |
| FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | FCompanyClassify.FNumber |
| FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | FCompanyNature.FNumber |
| FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | FCompanyScale.FNumber |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.FNumber |
| FStartDate | 生效日期 | FStartDate |
| FEndDate | 失效日期 | FEndDate |
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | |
| FilterString | 过滤条件 | FAuditDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
| FormId | 业务对象表单Id | BD_Supplier |
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| FSupplierId | FSupplierId | |
| FNumber | 编码 | |
| FName | 名称 | |
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | |
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | |
| FDescription | 描述 | |
| FShortName | 简称 | |
| FMinPOValue | 最小订单量 | |
| FCountry_FNumber | 国家 | |
| FBusinessStatus | 业务状态 | |
| FProvincial_FNumber | 地区 | |
| FFreezeLimit | 冻结范围 | |
| FAddress | 通讯地址 | |
| FZip | 邮政编码 | |
| FFreezeDate | 冻结日期 | |
| FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | |
| FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | |
| FLanguage_FNumber | 语言 | |
| FWebSite | 公司网址 | |
| FCustomerId_FNumber | 对应客户 | |
| FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | |
| FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | |
| FPayCondition_FNumber | 付款条件 | |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | |
| FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | |
| FTaxType_FNumber | 税分类 | |
| FTaxRegisterCode | 税务登记号 | |
| FTendType_FNumber | 经营类型 | |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | |
| FInvoiceType | 发票类型 | |
| FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | |
| FFinanceDesc | 描述 | |
| FTrade_FNumber | 行业 | |
| FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | |
| FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | |
| FFoundDate | 创立日期 | |
| FNeedConfirm | 需要确认 | |
| FProviderId_FNumber | 供货方 | |
| FLegalPerson | 法人代表 | |
| FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | |
| FRegisterFund | 注册资金(万元) | |
| FRegisterCode | 工商登记号 | |
| FVmiBusiness | VMI业务 | |
| FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | |
| FTendPermit | 生产经营许可证 | |
| FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | |
| FRegisterAddress | 注册地址 | |
| FDeptId_FNumber | 负责部门 | |
| FStaffId_FNumber | 负责人 | |
| FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | |
| FSupplyClassify | 供应类别 | |
| FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | |
| FGroup | 供应商分组 | |
| FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | |
| FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | |
| FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | |
| FStartDate | 生效日期 | |
| FEndDate | 失效日期 |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| supplierNo | 供应商流水号 | string | {{FNumber}} |
| supplierName | 供应商名称 | string | {{FName}} |
| supplierFullName | 供应商全称 | string | {{FName}} |
| supplierShortCode | 供应商简码 | string | {{FNumber}} |
| isInner | 是否是内部供应商(0:是,1:否) | string | 1 |
| contactName | 联系人名称 | string | |
| contactPhone | 联系人电话 | string | |
| customerSource | 来源(1:介绍,2:其他) | string | 2 |
| currency | 币种(1:人民币,2:美元,3:欧元) | string | 1 |
| taxPoints | 税分类🙁1:3%,2:6%,3:12%,4:22%) | string | 0.13 |
| payment | 付款方式(1:日结,2:月结) | string | 1 |
| addressDetail | 详细地址 | string | {{FAddress}} |
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接金蝶云星空和四化智造MES(API),使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。

| 2025-03-25 11:27:59 | |
| 2024-12-05 11:28:55 | |
| 2024-12-27 20:59:51 | |
| 2022-09-02 03:33:14 | |
| 2024-11-21 05:15:43 | |
| 2022-08-15 09:02:43 | |
| 2023-08-22 02:42:03 | |
| 2024-11-30 01:05:39 | |
| 2025-01-10 11:28:37 | |
| 2021-09-25 11:20:12 | |
| 2025-09-01 21:53:11 | |
| 2025-08-26 14:06:43 | |
| 2025-04-24 11:26:39 | |
| 2024-12-18 07:52:34 | |
| 2024-03-25 18:42:36 | |
| 2023-09-17 23:17:24 | |
| 2022-04-01 21:54:00 | |
| 2021-04-07 08:17:12 | |
| 2024-11-18 01:11:53 | |
| 2024-12-06 13:47:20 | |
| 2023-01-26 10:14:50 | |
| 2023-01-26 10:14:49 | |
| 2023-01-26 10:14:48 | |
| 2023-01-26 10:14:47 | |
| 2023-01-26 10:14:47 |
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。