金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
用于菜鸟的仓库(使用其他支持奇门的仓库同理),故而希望能和仓库的wms系统打通,这样我们采购收货,采购入库,销售出库,采购退货,销售退货等多个场景就能和我们的中台(erp)进行数据同步。
系统对接前期需要通过调研公司的业务,规划出最便捷,效率最高的整体流程。通过流程我们需要建立对应的方案来吧这些流程一一的落地,轻易云集成平台开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。只需要根据指引设定好对应的参数即可启动使用。设定好源平台:金蝶云星空的接口参数设置,以及设定好目标平台:奇门WMS-A的映射,即可启动方案进行测试轻易云数据集成中台提供快速与各种业务系统进行连接的能力,可以将软件接口上线到平台轻松实现数百款应用软件的数据互通。也可以将轻易云的集成能力嵌入到您的软件系统中,将数百款软件的集成能力变成您产品的功能与卖点,扩展额外收入,提升客户成交率,成交金额与满意度。

| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| FBillEntry_FEntryID | FEntryID | FBillEntry_FEntryID |
| FID | 实体主键 | FID |
| FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
| FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus |
| FStockOrgId_FNumber | 调入库存组织 | FStockOrgId.FNumber |
| FDate | 日期 | FDate |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber |
| FTransferBizType | 调拨类型 | FTransferBizType |
| FStockOutOrgId_FNumber | 调出库存组织 | FStockOutOrgId.FNumber |
| FTransferDirect | 调拨方向 | FTransferDirect |
| FNote | 备注 | FNote |
| FBizType | 业务类型 | FBizType |
| FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | FSaleOrgId.FNumber |
| FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | FSettleOrgId.FNumber |
| FCustID_FNumber | 对应客户 | FCustID.FNumber |
| FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | FSUPPLIERID.FNumber |
| FThirdSrcId | 第三方源单内码 | FThirdSrcId |
| FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | FThirdSrcBillNo |
| FThirdSystem | 第三方系统 | FThirdSystem |
| FMaterialId_FNumber | 物料编码 | FMaterialId.FNumber |
| FLot | 调出批号 | FLot.fnumber |
| FSrcStockId_FNumber | 调出仓库 | FSrcStockId.FNumber |
| FSrcStockLocId | 调出仓位 | FSrcStockLocId |
| FDestStockId_FNumber | 调入仓库 | FDestStockId.FNumber |
| FDestStockLocId | 调入仓位 | FDestStockLocId |
| FQty | 调拨数量 | FQty |
| FPrice | 成本价 | FPrice |
| FAmount | 总成本 | FAmount |
| FBomId | BOM版本 | FBomId |
| FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate |
| FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo |
| FSrcStockStatusId | 调出库存状态 | FSrcStockStatusId |
| FDestStockStatusId | 调入库存状态 | FDestStockStatusId |
| FOwnerId_FNumber | 调入货主 | FOwnerId.FNumber |
| FOwnerOutId_FNumber | 调出货主 | FOwnerOutId.FNumber |
| FSrcBillTypeId | 源单类型 | FSrcBillTypeId |
| FSrcSeq | 源单行号 | FSrcSeq |
| FOrderNo | 订单编号 | FOrderNo |
| FNoteEntry | 备注 | FNoteEntry |
| FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo |
| FBFLowId | 业务流程 | FBFLowId |
| FConsignPrice | 单价 | FConsignPrice |
| FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice |
| FTaxRate | 税率% | FTaxRate |
| FDestLot | 调入批号 | FDestLot.fnumber |
| FQmEntryId | 库存请检单EntryId | FQmEntryId |
| FConvertEntryId | 库存状态转换EntryId | FConvertEntryId |
| FSOEntryId | 销售订单EntryId | FSOEntryId |
| FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | FThirdSrcEntryId |
| FISFREE | 赠品 | FISFREE |
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
| TopRowCount | 返回总行数 | |
| FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' AND FDocumentStatus = 'C' and FBillTypeID.fnumber in('ZJDB02_SYS','ZJDB01_SYS') and FSrcStockId.FNumber not in('HYKC01','HYKC02','HYKC03','HYKC04','HYKC05','HYKC06','HYKC08','HYKC07','HYKC08') and FBillNo not in('444','555','666','777','000','999') |
| FormId | 业务对象表单Id | STK_TransferDirect |
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| FBillEntry_FEntryID | FEntryID | |
| FID | 实体主键 | |
| FBillNo | 单据编号 | |
| FDocumentStatus | 单据状态 | |
| FStockOrgId_FNumber | 调入库存组织 | |
| FDate | 日期 | |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | |
| FTransferBizType | 调拨类型 | |
| FStockOutOrgId_FNumber | 调出库存组织 | |
| FTransferDirect | 调拨方向 | |
| FNote | 备注 | |
| FBizType | 业务类型 | |
| FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | |
| FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | |
| FCustID_FNumber | 对应客户 | |
| FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | |
| FThirdSrcId | 第三方源单内码 | |
| FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | |
| FThirdSystem | 第三方系统 | |
| FMaterialId_FNumber | 物料编码 | |
| FLot | 调出批号 | |
| FSrcStockId_FNumber | 调出仓库 | |
| FSrcStockLocId | 调出仓位 | |
| FDestStockId_FNumber | 调入仓库 | |
| FDestStockLocId | 调入仓位 | |
| FQty | 调拨数量 | |
| FPrice | 成本价 | |
| FAmount | 总成本 | |
| FBomId | BOM版本 | |
| FProduceDate | 生产日期 | |
| FExpiryDate | 有效期至 | |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | |
| FSrcStockStatusId | 调出库存状态 | |
| FDestStockStatusId | 调入库存状态 | |
| FOwnerId_FNumber | 调入货主 | |
| FOwnerOutId_FNumber | 调出货主 | |
| FSrcBillTypeId | 源单类型 | |
| FSrcSeq | 源单行号 | |
| FOrderNo | 订单编号 | |
| FNoteEntry | 备注 | |
| FSrcBillNo | 源单编号 | |
| FBFLowId | 业务流程 | |
| FConsignPrice | 单价 | |
| FTaxPrice | 含税单价 | |
| FTaxRate | 税率% | |
| FDestLot | 调入批号 | |
| FQmEntryId | 库存请检单EntryId | |
| FConvertEntryId | 库存状态转换EntryId | |
| FSOEntryId | 销售订单EntryId | |
| FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | |
| FISFREE | 赠品 |
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
|---|---|---|
| deliveryOrder | 出库单信息 | |
| deliveryOrder.totalOrderLines | 单据总行数 | |
| deliveryOrder.deliveryOrderCode | 出库单号 | {{FBillNo}}-{{FSrcStockId_FNumber}} |
| deliveryOrder.warehouseCode | 仓库编码 | {{FSrcStockId_FNumber}} |
| deliveryOrder.createTime | 出库单创建时间 | {{FDate}} |
| deliveryOrder.orderType | 出库单类型 | QTCK |
| deliveryOrder.备注 | remark | 金蝶调拨单-{{FBillNo}}-{{FDate}} |
| deliveryOrder.orderLines | 单据信息 | details_list |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine | orderLine | |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.outBizCode | 外部业务编码 | {{FBillNo}}-{{details_list.FMaterialId_FNumber}}-{{details_list.FLot}} |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.orderLineNo | 单据行号 | {{details_list.FBillEntry_FEntryID}} |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.ownerCode | 货主编码 | GZ202206111 |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.itemCode | 商品编码 | {{details_list.FMaterialId_FNumber}} |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.itemId | 仓储系统商品编码 | |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.inventoryType | 库存类型 | ZP |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.itemName | 商品名称 | |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.planQty | 应发商品数量 | {{details_list.FQty}} |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.batchCode | 批次编码 | {{details_list.FLot}} |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.productDate | 生产日期 | {{details_list.FProduceDate}} |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.expireDate | 过期日期 | {{details_list.FExpiryDate}} |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.produceCode | 生产批号 | |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.platformCode | 交易平台商品编码 | |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.unit | 单位 | |
| deliveryOrder.orderLines.orderLine.extendProps | 扩展属性 | |
| deliveryOrder.orderLines.extendProps | 扩展属性 |
从API层面解决企业烟囱式业务系统集成现状,实现深度的业务流程拉通金蝶云星空到奇门WMS-A之间数据集成;通过API连接各业务系统,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰。使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升复用率和价值。全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系及标准规范。已链接和打通主流SaaS系统超过100+,快速对接各种API接口,实现云上云下的互联互通。将SaaS和本地业务系统联接起来,打破时间与空间界限,打通原有核心数据及SaaS应用,构建可平滑演进的企业IT架构。


| 2024-12-17 19:17:17 | |
| 2024-12-21 04:45:17 | |
| 2024-12-20 11:26:18 | |
| 2024-11-17 21:28:59 | |
| 2023-09-25 21:22:54 | |
| 2023-06-08 02:15:46 | |
| 2024-12-20 14:27:54 | |
| 2022-11-28 21:18:32 | |
| 2024-12-04 00:48:58 | |
| 2023-12-27 22:04:42 | |
| 2024-12-18 06:36:36 | |
| 2024-12-07 22:52:49 | |
| 2024-06-06 05:49:01 | |
| 2024-12-24 11:25:38 | |
| 2025-04-12 11:25:40 | |
| 2024-11-12 09:05:26 | |
| 2022-02-14 22:46:21 | |
| 2025-06-02 23:13:06 | |
| 2022-06-28 16:12:09 | |
| 2023-07-31 18:54:11 | |
| 2023-01-26 10:10:43 | |
| 2023-01-26 10:10:42 | |
| 2023-01-26 10:10:41 | |
| 2023-01-26 10:10:40 | |
| 2023-01-26 10:10:39 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。