金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
通过系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的executeBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为旺店通·企业版,并且选择对应连接器。选择好对应的purchase_return_push接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。数据管道ETL:构建一体化的数据融合平台。高级数据转换: 支持公式转换数据格式、支持脚本直接进行数据转换、支持可视化多维度数据处理。高性能实时处理:针对不同数据节点类型提供TB级吞吐量,秒级延迟的增量数据处理能力。自动将旧版web服务转变为基于云端微服务的API,统一接口输出标准。支持接口开放服务,实现内外部能力接入。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FPURMRBENTRY_FEntryID | 明细信息ID | string | FPURMRBENTRY_FEntryID |
FID | 实体主键 | string | FID |
FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
FStockOrgId_FNumber | 退料组织 | string | FStockOrgId.FNumber |
FDate | 退料日期 | string | FDate |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber |
FTAKEDELIVERYNO | 提货单号 | string | FTAKEDELIVERYNO |
FSupplierID_FNumber | 供应商 | string | FSupplierID.FNumber |
FDESCRIPTION | 备注 | string | FDESCRIPTION |
FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | FCarrierID.FNumber |
FDELIVERYNO | 送货单号 | string | FDELIVERYNO |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FNumber |
FMRTYPE | 退料类型 | string | FMRTYPE |
FMRMODE | 退料方式 | string | FMRMODE |
FMRREASON | 退料原因 | string | FMRREASON |
FREPLENISHMODE | 补料方式 | string | FREPLENISHMODE |
FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate |
FModifyDate | 最后修改日期 | string | FModifyDate |
FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate |
FCreatorId | 创建人 | string | FCreatorId |
FApproverId | 审核人 | string | FApproverId |
FCancelerId | 作废人 | string | FCancelerId |
FCancelDate | 作废日期 | string | FCancelDate |
FCARRYNO | 运输单号 | string | FCARRYNO |
FCancelStatus | 作废状态 | string | FCancelStatus |
FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | string | FACCEPTORID.FNumber |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber |
FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType |
FAcceptAddress | 接收方地址 | string | FAcceptAddress |
FCHARGEID_FNumber | 收款方 | string | FCHARGEID.FNumber |
FAPSTATUS | 应付状态 | string | FAPSTATUS |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | FTransferBizType |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber |
FSupplyOrderNo | 订单号 | string | FSupplyOrderNo |
FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | FPayOrgId.FNumber |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FSettleOrgId.FNumber |
FSETTLETYPEID_FNumber | 结算方式 | string | FSETTLETYPEID.FNumber |
FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款条件 | string | FPAYCONDITIONID.FNumber |
FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | FSettleCurrId.FNumber |
FBILLTAXAMOUNT | 税额 | string | FBILLTAXAMOUNT |
FBILLCOSTAMOUNT | 总成本 | string | FBILLCOSTAMOUNT |
FBILLALLAMOUNT | 价税合计 | string | FBILLALLAMOUNT |
FEXCHANGETYPEID_FNumber | 汇率类型 | string | FEXCHANGETYPEID.FNumber |
FIsIncludedTax | 含税 | string | FIsIncludedTax |
FBillAmount | 金额 | string | FBillAmount |
FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | FISGENFORIOS |
FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | FSettleSupplierID.FNumber |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | FISPRICEEXCLUDETAX |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | FISINVOICEARLIER |
FTHIRDSRCTYPE | 第三方来源 | string | FTHIRDSRCTYPE |
FTHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | FTHIRDBILLID |
FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | FTHIRDBILLNO |
FMATERIALID_FNumber | 物料编码 | string | FMATERIALID.FNumber |
FREPLENISHQTY | 补料数量 | string | FREPLENISHQTY |
FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string | FKEAPAMTQTY |
FSTOCKID_FNumber | 仓库 | string | FSTOCKID.FNumber |
FStockStatusId | 库存状态 | string | FStockStatusId |
FNOTE | 备注 | string | FNOTE |
FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate |
FEXPIRYDATE | 到期日 | string | FEXPIRYDATE |
FCONTRACTNO | 合同单号 | string | FCONTRACTNO |
FREQTRACENO | 需求跟踪号 | string | FREQTRACENO |
FORDERNO | 订单单号 | string | FORDERNO |
FPRICEUNITQTY | 计价数量 | string | FPRICEUNITQTY |
FCostPrice | 成本价 | string | FCostPrice |
FTAXPRICE | 含税单价 | string | FTAXPRICE |
FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | string | FDISCOUNTRATE |
FTAXNETPRICE | 净价 | string | FTAXNETPRICE |
FENTRYCOSTAMOUNT | 总成本 | string | FENTRYCOSTAMOUNT |
FENTRYTAXRATE | 税率 | string | FENTRYTAXRATE |
FENTRYTAXAMOUNT | 税额 | string | FENTRYTAXAMOUNT |
FALLAMOUNT | 价税合计 | string | FALLAMOUNT |
FOWNERID_FNumber | 货主 | string | FOWNERID.FNumber |
FJOINQTY | 关联数量 | string | FJOINQTY |
FRMREALQTY | 实退数量 | string | FRMREALQTY |
FRMMUSTQTY | 应退数量 | string | FRMMUSTQTY |
FSTOCKLOCID | 仓位 | string | FSTOCKLOCID |
FSRCBillTypeId | 源单类型 | string | FSRCBillTypeId |
FSRCBillNo | 源单编号 | string | FSRCBillNo |
FLot | 批号 | string | FLot |
FPrice | 单价 | string | FPrice |
FAmount | 金额 | string | FAmount |
FDiscount | 折扣额 | string | FDiscount |
FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId |
FSRCSeq | 源单行号 | string | FSRCSeq |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo |
FIsStock | 是否可库存 | string | FIsStock |
FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway |
FRowId | 行标识 | string | FRowId |
FParentRowId | 父行标识 | string | FParentRowId |
FBarcode | 零售条形码 | string | FBarcode |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME datetime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | PUR_MRB |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FPURMRBENTRY_FEntryID | 明细信息ID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 退料组织 | string | |
FDate | 退料日期 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FTAKEDELIVERYNO | 提货单号 | string | |
FSupplierID_FNumber | 供应商 | string | |
FDESCRIPTION | 备注 | string | |
FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | |
FDELIVERYNO | 送货单号 | string | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | |
FMRTYPE | 退料类型 | string | |
FMRMODE | 退料方式 | string | |
FMRREASON | 退料原因 | string | |
FREPLENISHMODE | 补料方式 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FModifyDate | 最后修改日期 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FCreatorId | 创建人 | string | |
FApproverId | 审核人 | string | |
FCancelerId | 作废人 | string | |
FCancelDate | 作废日期 | string | |
FCARRYNO | 运输单号 | string | |
FCancelStatus | 作废状态 | string | |
FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | string | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
FBusinessType | 业务类型 | string | |
FAcceptAddress | 接收方地址 | string | |
FCHARGEID_FNumber | 收款方 | string | |
FAPSTATUS | 应付状态 | string | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | |
FSupplyOrderNo | 订单号 | string | |
FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | |
FSETTLETYPEID_FNumber | 结算方式 | string | |
FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款条件 | string | |
FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | |
FBILLTAXAMOUNT | 税额 | string | |
FBILLCOSTAMOUNT | 总成本 | string | |
FBILLALLAMOUNT | 价税合计 | string | |
FEXCHANGETYPEID_FNumber | 汇率类型 | string | |
FIsIncludedTax | 含税 | string | |
FBillAmount | 金额 | string | |
FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | |
FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | |
FTHIRDSRCTYPE | 第三方来源 | string | |
FTHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | |
FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | |
FMATERIALID_FNumber | 物料编码 | string | |
FREPLENISHQTY | 补料数量 | string | |
FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string | |
FSTOCKID_FNumber | 仓库 | string | |
FStockStatusId | 库存状态 | string | |
FNOTE | 备注 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 到期日 | string | |
FCONTRACTNO | 合同单号 | string | |
FREQTRACENO | 需求跟踪号 | string | |
FORDERNO | 订单单号 | string | |
FPRICEUNITQTY | 计价数量 | string | |
FCostPrice | 成本价 | string | |
FTAXPRICE | 含税单价 | string | |
FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | string | |
FTAXNETPRICE | 净价 | string | |
FENTRYCOSTAMOUNT | 总成本 | string | |
FENTRYTAXRATE | 税率 | string | |
FENTRYTAXAMOUNT | 税额 | string | |
FALLAMOUNT | 价税合计 | string | |
FOWNERID_FNumber | 货主 | string | |
FJOINQTY | 关联数量 | string | |
FRMREALQTY | 实退数量 | string | |
FRMMUSTQTY | 应退数量 | string | |
FSTOCKLOCID | 仓位 | string | |
FSRCBillTypeId | 源单类型 | string | |
FSRCBillNo | 源单编号 | string | |
FLot | 批号 | string | |
FPrice | 单价 | string | |
FAmount | 金额 | string | |
FDiscount | 折扣额 | string | |
FBFLowId | 业务流程 | string | |
FSRCSeq | 源单行号 | string | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | |
FIsStock | 是否可库存 | string | |
FGiveAway | 是否赠品 | string | |
FRowId | 行标识 | string | |
FParentRowId | 父行标识 | string | |
FBarcode | 零售条形码 | string |
接口字段 | 名称 | 预设值 |
---|---|---|
provider_no | 供应商编号 | 0003 |
outer_no | 外部单号 | {{FPURMRBENTRY_FEntryID}} |
is_check | 是否审核 | 1 |
warehouse_no | 出库仓库编号 | 0101 |
purchaser_no | 关联采购员编号 | |
logistics_code | 货运方式 | |
receiver_province | 省份 | |
receiver_city | 城市 | |
receiver_district | 地区 | |
contact | 联系人 | |
telno | 联系电话 | |
address | 详细地址 | |
post_fee | 邮资 | |
remark | 备注 | |
prop1 | 自定义属性1 | |
prop2 | 自定义属性2 | |
detail_list | 明细列表节点 | |
detail_list.spec_no | 商家编码 | A01 |
detail_list.num | 退货数量 | {{FRMREALQTY}} |
detail_list.price | 单价 | 1 |
detail_list.discount | 折扣 | |
detail_list.detail_remark | 备注 | kingdee-{{FProduceDate}} |
detail_list.return_info | 采购退货单列表节点 |
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。
2021-08-03 03:01:52 | |
2021-07-23 03:43:24 | |
2022-08-09 09:50:34 | |
2021-11-08 09:54:41 | |
2022-12-25 22:18:42 | |
2022-05-21 07:30:11 | |
2024-03-11 19:12:24 | |
2022-09-09 16:01:00 | |
2021-08-15 22:42:17 | |
2023-06-14 06:03:20 | |
2024-12-06 06:55:59 | |
2024-12-29 05:43:06 | |
2024-12-06 00:39:07 | |
2024-12-13 06:26:55 | |
2024-11-29 00:42:08 | |
2024-11-10 12:37:41 | |
2024-11-08 06:07:06 | |
2024-10-25 13:15:22 | |
2024-11-15 17:41:59 | |
2024-11-21 23:49:01 | |
2024-02-20 12:32:52 | |
2024-02-20 12:26:50 | |
2024-02-20 12:25:39 | |
2024-02-20 12:18:07 | |
2024-02-20 12:15:16 |
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。