马帮新查询订单接口V3.0API接口文档
新查询订单接口V3.0
接口地址:order-get-order-list-new
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | expressTimeStart | 发货时间开始时间 | string | {{LAST_SYNC_TIME|datetime}} | 发货时间开始时间 | 否 |
2 | expressTimeEnd | 发货时间结束时间 | string | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 发货时间结束时间 | 否 |
3 | status | 1.待处理 2.配货中 3.已发货 4.已完成 5.已作废 6.所有未发货 7.所有非未发货 默认配货中订单 | string | 1,3,4 | 1.待处理 2.配货中 3.已发货 4.已完成 5.已作废 6.所有未发货 7.所有非未发货 默认配货中订单 | 否 |
4 | platformOrderIds | 订单编号,多个用英文逗号隔开,最大支持10个 | string | 订单编号,多个用英文逗号隔开,最大支持10个 | 否 | |
5 | salesRecordNumbers | 平台交易号,最多10个 | string | 平台交易号,最多10个 | 否 | |
6 | shopName | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 否 | |
7 | updateTimeStart | 更新开始时间 | string | 2019-08-11 12:33:13 | 更新开始时间 | 否 |
8 | updateTimeEnd | 更新结束时间 | string | 2019-08-11 12:33:13 | 更新结束时间 | 否 |
9 | paidtimeStart | 付款时间开始时间 | string | 2019-08-11 12:33:13 | 付款时间开始时间 | 否 |
10 | paidtimeEnd | 付款时间结束时间 | string | 2019-08-11 12:33:13 | 付款时间结束时间 | 否 |
11 | createDateStart | 创建时间开始时间 | string | 2019-08-11 12:33:13 | 创建时间开始时间 | 否 |
12 | createDateEnd | 创建时间结束时间 | string | 2019-08-11 12:33:13 | 创建时间结束时间 | 否 |
13 | canSend | 1.正常订单 2.异常订单 3.全部订单 默认正常订单 | string | 1.正常订单 2.异常订单 3.全部订单 默认正常订单 | 否 | |
14 | cursor | 偏移量,不传默认第一页,传值根据回参字段 nextCursor | string | 偏移量,不传默认第一页,传值根据回参字段 nextCursor | 否 | |
15 | page | 当前页数 | string | 1 | 当前页数 | 否 |
16 | maxRows | 分页查询数 | string | 默认100,上限支持1000 | 否 | |
17 | extendFileds | 返回发货状态 | string | 返回发货状态 | 否 | |
18 | allstatus | 是否查询所有状态 | string | 1 是 ,2否. 默认传2 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | platformOrderId | 订单编号 | string | 订单编号 | 否 | |
2 | orderStatus | 订单状态 | string | 2.配货中 3.已发货 4.已完成 5.已作废 | 否 | |
3 | myLogisticsChannelId | 物流渠道编号 | string | 物流渠道编号 | 否 | |
4 | trackNumber | 物流单号 | string | 物流单号 | 否 | |
5 | trackNumber1 | 内部单号 | string | 内部单号 | 否 | |
6 | trackNumber2 | 虚拟单号 | string | 虚拟单号 | 否 | |
7 | orderWeight | 订单重量 | string | 订单重量 | 否 | |
8 | buyerUserId | 买家账号 | string | 买家账号 | 否 | |
9 | buyerName | 买家姓名 | string | 买家姓名 | 否 | |
10 | shopId | 店铺编号 | string | 店铺编号 | 否 | |
11 | companyId | 企业编号 | string | 企业编号 | 否 | |
12 | countryCode | 国家二字码 | string | 国家二字码 | 否 | |
13 | orderCost | 订单成本价 | string | 订单成本价 | 否 | |
14 | codFlag | 默认1 | string | 10.cod订单(shopee,后面还有其他平台) 11.wisd的WE标识 12:既是cod又是wed | 否 | |
15 | isUrgent | 1:加急;2:不加急 | string | 1:加急;2:不加急 | 否 | |
16 | transportTime | 交运时间 | string | 交运时间 | 否 | |
17 | quickPickTime | 转wms发货时间 | string | 转wms发货时间 | 否 | |
18 | canSend | 待审核订单 | string | 1.否 2.是 | 否 | |
19 | createDate | 订单同步ERP时间 | string | 订单同步ERP时间 | 否 | |
20 | isReturned | 1.退货 2.非退货 | string | 1.退货 2.非退货 | 否 | |
21 | isRefund | 1.退款 2.非退款 | string | 1.退款 2.非退款 | 否 | |
22 | paidTime | 订单付款时间 | string | 订单付款时间 | 否 | |
23 | salesRecordNumber | 平台交易号 | string | 平台交易号 | 否 | |
24 | platformOrderStatus | 平台的订单状态,没有具体枚举值,根据平台的来 | string | 平台的订单状态,没有具体枚举值,根据平台的来 | 否 | |
25 | orderFee | 订单金额 | string | 订单金额 | 否 | |
26 | platformId | 来源平台 | string | 来源平台 | 否 | |
27 | expressTime | 发货时间 | string | 发货时间 | 否 | |
28 | isUnion | 1.合并订单 2.非合并订单 | string | 1.合并订单 2.非合并订单 | 否 | |
29 | isSplit | 1.拆分订单 2.非拆分订单 | string | 1.拆分订单 2.非拆分订单 | 否 | |
30 | isResend | 1.重发订单 2.非重发订单 | string | 1.重发订单 2.非重发订单 | 否 | |
31 | hasGoods | 缺货订单 0 正在计算是否缺货 、 1有货、2缺货、3 已补货 | string | 缺货订单 0 正在计算是否缺货 、 1有货、2缺货、3 已补货 | 否 | |
32 | hasBattery | 是否含电池 | string | 1.是 2否 | 否 | |
33 | isSyncLogisticsDescr | 交运结果描述 | string | 交运结果描述 | 否 | |
34 | paypalId | paypalId | string | paypalId | 否 | |
35 | isSyncLogistics | 交运状态 | string | 0未调用; 1 开始调用;2 正在调用;3 交运成功;98 交运失败;99 验证失败 | 否 | |
36 | isSyncPlatform | 是否同步到电商平台 | string | 1未同步 2等待交运 6不需要同步 7同步失败 9同步成功 | 否 | |
37 | isSyncPlatformDescr | 同步结果 | string | 同步结果 | 否 | |
38 | district | 所属区域 | string | 所属区域 | 否 | |
39 | paypalEmail | 收款账号 | string | 收款账号 | 否 | |
40 | closeDate | 交易关闭时间 | string | 交易关闭时间 | 否 | |
41 | street1 | 买家地址1 | string | 买家地址1 | 否 | |
42 | street2 | 买家地址2 | string | 买家地址2 | 否 | |
43 | isVirtual | 虚假发货订单 | string | 1.是 2.否 | 否 | |
44 | city | 买家城市 | string | 买家城市 | 否 | |
45 | province | 买家省份 | string | 买家省份 | 否 | |
46 | postCode | 买家邮编 | string | 买家邮编 | 否 | |
47 | phone1 | 买家电话1 | string | 买家电话1 | 否 | |
48 | phone2 | 买家电话2 | string | 买家电话2 | 否 | |
49 | 买家邮箱 | string | 买家邮箱 | 否 | ||
50 | isNewOrder | 1.待处理订单 2.配货中订单 | string | 1.待处理订单 2.配货中订单 | 否 | |
51 | doorcode | 买家门牌号 | string | 买家门牌号 | 否 | |
52 | fbaFlag | 是否平台发货订单 | string | 1.非 2.是 | 否 | |
53 | fbaStartDateTime | Fba开始配送时间 | string | Fba开始配送时间 | 否 | |
54 | fbaEndDateTime | Fba配送结束时间 | string | Fba配送结束时间 | 否 | |
55 | CarrierCode | Fba承运人 | string | Fba承运人 | 否 | |
56 | operTime | 操作时间 | string | 操作时间 | 否 | |
57 | shippingService | 买家自选物流 | string | 买家自选物流 | 否 | |
58 | packageWeight | 包材重量 | string | 包材重量 | 否 | |
59 | hasMagnetic | 是否含磁 | string | 1含 2不含 | 否 | |
60 | hasPowder | 是否含粉末 | string | 1含 2不含 | 否 | |
61 | hasTort | 是否侵权 | string | 1含2不含 | 否 | |
62 | remark | 订单备注 | string | 订单备注 | 否 | |
63 | sellerMessage | 平台备注 | string | 平台备注 | 否 | |
64 | currencyId | 币种 | string | 币种 | 否 | |
65 | currencyRate | 汇率 | string | 汇率 | 否 | |
66 | itemTotal | 商品总售价 | string | 商品总售价 | 否 | |
67 | shippingFee | 运费收入 | string | 运费收入 | 否 | |
68 | platformFee | 平台费 | string | 平台费 | 否 | |
69 | shippingTotalOrigin | 原始运费收入 | string | 原始运费收入 | 否 | |
70 | itemTotalOrigin | 商品原始总售价 | string | 商品原始总售价 | 否 | |
71 | refundFeeCurrencyId | 退款金额币种 | string | 退款金额币种 | 否 | |
72 | originFax | 原始税费 | string | 原始税费 | 否 | |
73 | insuranceFee | 保险费 | string | 保险费 | 否 | |
74 | insuranceFeeOrigin | 原始保险费 | string | 原始保险费 | 否 | |
75 | paypalFee | Paypal转账费 | string | Paypal转账费 | 否 | |
76 | paypalFeeOrigin | 原始Paypal转账费 | string | 原始Paypal转账费 | 否 | |
77 | itemTotalCost | 商品总成本 | string | 商品总成本 | 否 | |
78 | shippingCost | 真实运费 | string | 真实运费 | 否 | |
79 | shippingPreCost | 预估运费 | string | 预估运费 | 否 | |
80 | packageFee | 包材费 | string | 包材费 | 否 | |
81 | fbaPerOrderFulfillmentFee | FBA每笔订单配送服务费 | string | FBA每笔订单配送服务费 | 否 | |
82 | fbaCommission | 亚马逊平台佣金 | string | 亚马逊平台佣金 | 否 | |
83 | promotionAmount | 折扣RMB金额 | string | 折扣RMB金额 | 否 | |
84 | allianceFeeOrigin | 原始联盟佣金 | string | 原始联盟佣金 | 否 | |
85 | voucherPriceOrigin | 原始优惠券 | string | 原始优惠券 | 否 | |
86 | subsidyAmountOrigin | 原始补贴金额 | string | 原始补贴金额 | 否 | |
87 | CODCharge | fba货到付款金额 | string | fba货到付款金额 | 否 | |
88 | allianceFee | 联盟佣金 | string | 联盟佣金 | 否 | |
89 | fbaPerUnitFulfillmentFee | 亚马逊物流基础服务费 | string | 亚马逊物流基础服务费 | 否 | |
90 | fbaWeightBasedFee | fba亚马逊物流配送费 | string | fba亚马逊物流配送费 | 否 | |
91 | platformFeeOrigin | 原始平台费 | string | 原始平台费 | 否 | |
92 | voucherPrice | 优惠券 | string | 优惠券 | 否 | |
93 | subsidyAmount | 补贴金额 | string | 补贴金额 | 否 | |
94 | isWms | 1.wms 2.非wms | string | 1.wms 2.非wms | 否 | |
95 | payType | 付款方式 | string | 付款方式 | 否 | |
96 | VendorID | VendorID | string | VendorID | 否 | |
97 | abnnumber | 税号 | string | 税号 | 否 | |
98 | countryNameEN | 国家英文名称 | string | 国家英文名称 | 否 | |
99 | countryNameCN | 国家中文名称 | string | 国家中文名称 | 否 | |
100 | shopName | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 否 | |
101 | myLogisticsChannelName | 物流渠道名称 | string | 物流渠道名称 | 否 | |
102 | myLogisticsId | 物流公司编号 | string | 物流公司编号 | 否 | |
103 | myLogisticsName | 物流公司名称 | string | 物流公司名称 | 否 | |
104 | longitude | 经度 | string | 经度 | 否 | |
105 | latitude | 维度 | string | 维度 | 否 | |
106 | obtained | 订单拉取成功标识、空代表未打标 | string | 订单拉取成功标识、空代表未打标 | 否 | |
107 | orderTypeNew | orderTypeNew | object | orderTypeNew | 否 | |
107.1 | normalLabels | normalLabels | array | normalLabels | 否 | |
107.1.1 | typeId | 分类Id | string | 分类Id | 否 | |
107.1.2 | name | 正常分类名称 | string | 正常分类名称 | 否 | |
107.2 | abnormalLabels | abnormalLabels | array | abnormalLabels | 否 | |
107.2.1 | typeId | 分类Id | string | 分类Id | 否 | |
107.2.2 | name | 异常分类名称 | string | 异常分类名称 | 否 | |
108 | orderItem | orderItem | object | orderItem | 否 | |
108.1 | costPrice | 商品成本价 | string | 商品成本价 | 否 | |
108.2 | hasGoods | 缺货订单 | string | 0 正在计算是否缺货 、 1有货、2缺货、3 已补货 | 否 | |
108.3 | isGift | 是否是赠品 | string | 1是 2否 | 否 | |
108.4 | orderItemId | 订单平台商品编号 | string | 订单平台商品编号 | 否 | |
108.5 | erpOrderItemId | 订单马帮商品编号 | string | 订单马帮商品编号 | 否 | |
108.6 | isCombo | 是否是组合商品 | string | 1.组合 2非组合 | 否 | |
108.7 | itemId | 平台itemId | string | 平台itemId | 否 | |
108.8 | itemRemark | 订单商品备注 | string | 订单商品备注 | 否 | |
108.9 | noLiquidCosmetic | 0:非液体,2:液体(化妆品),1:非液体(化妆品),3:液体(非化妆品) | string | 0:非液体,2:液体(化妆品),1:非液体(化妆品),3:液体(非化妆品) | 否 | |
108.10 | originOrderId | ERP系统关联订单编号,对应订单信息中的erpOrderId | string | ERP系统关联订单编号,对应订单信息中的erpOrderId | 否 | |
108.11 | pictureUrl | 商品图片 | string | 商品图片 | 否 | |
108.12 | originalPictureUrl | 电商平台商品图片 | string | 电商平台商品图片 | 否 | |
108.13 | platformQuantity | 平台原始sku数量 | string | 平台原始sku数量 | 否 | |
108.14 | platformSku | 平台sku | string | 平台sku | 否 | |
108.15 | amazonAsin | 产品售卖URL(仅限shopify订单) | string | 产品售卖URL(仅限shopify订单) | 否 | |
108.16 | productUnit | 商品单位 | string | 商品单位 | 否 | |
108.17 | quantity | 商品数量 | string | 商品数量 | 否 | |
108.18 | sellPrice | 商品售价 | string | 商品售价 | 否 | |
108.19 | sellPriceOrigin | 商品原始售价 | string | 商品原始售价 | 否 | |
108.20 | specifics | 商品多属性 | string | 商品多属性 | 否 | |
108.21 | status | 商品状态:1:未付款 2:未发货 3:已发货 4:已作废 | string | 商品状态:1:未付款 2:未发货 3:已发货 4:已作废 | 否 | |
108.22 | stockId | Id | string | Id | 否 | |
108.23 | stockGrid | 商品仓位 | string | 商品仓位 | 否 | |
108.24 | stockSku | 库存sku | string | 库存sku | 否 | |
108.25 | stockStatus | 状态:1.自动创建2.待开发3.正常4.清仓5.停止销售 | string | 状态:1.自动创建2.待开发3.正常4.清仓5.停止销售 | 否 | |
108.26 | stockWarehouseId | 商品仓库编号 | string | 商品仓库编号 | 否 | |
108.27 | title | 商品标题(最大1000个字符) | string | 商品标题(最大1000个字符) | 否 | |
108.28 | transactionId | 平台transactionId | string | 平台transactionId | 否 | |
108.29 | unitWeight | 商品单品重量 | string | 商品单品重量 | 否 | |
108.30 | stockWarehouseName | 商品仓库名称 | string | 商品仓库名称 | 否 | |
108.31 | ispaste | 是否为膏体 1:是2:不是 | string | 是否为膏体 1:是2:不是 | 否 | |
109 | erpOrderId | ERP系统订单编号 | string | ERP系统订单编号 | 否 | |
110 | shippingWeight | 物流称重 | string | 物流称重 | 否 | |
111 | extendAttr | extendAttr | object | extendAttr | 否 | |
111.1 | key | 名称 | string | 名称 | 否 | |
111.2 | val | 值 | string | 值 | 否 | |
112 | beforeStatus | 作废前状态,参考orderStatus字段 | string | 作废前状态,参考orderStatus字段 | 否 |
马帮的接口:新查询订单接口V3.0(order-get-order-list-new),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据马帮版本更新同步实时更新。API资产管理平台提供了丰富的API开发和测试工具,支持API的快速迭代和创新,加速产品的上市速度,提升企业的市场竞争力。